Pagina de start a forumului www.snookerforum.ro
Autentificare Înregistrare FAQ Membri Căutare Pagina de start a forumului www.snookerforum.ro Snooker Live Stream

CLASAMENTUL
Du-te la pagina Anterioară  1, 2, 3, 4, 5  Următoare
 
Crează un subiect nou   Acest subiect este închis, nu se pot crea sau răspunde la mesaje    Pagina de start a forumului www.snookerforum.ro » Calendarul competițional, clasamente, breakuri maxime
Subiectul anterior :: Subiectul următor  
Autor Mesaj
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20094
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Lun 21 Feb 2011, 1:25    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Clasamentul aflat în vigoare până pe data de 2 mai 2011


. 1 John Higgins 59320
. 2 Mark Williams 55680
. 3 Neil Robertson 52340
. 4 Mark Selby 50345
. 5 Ding Junhui 49580
. 6 Stephen Maguire 47780
. 7 Shaun Murphy 46185
. 8 Ali Carter 45440
. 9 Graeme Dott 41250
10 Ronnie O’Sullivan 40980
11 Mark Allen 38425
12 Peter Ebdon 37980
13 Stephen Hendry 36460
14 Jamie Cope 36000
15 Ricky Walden 32950
16 Marco Fu 32400

17 Stuart Bingham 31750
18 Matthew Stevens 31440
19 Mark King 30305
20 Ryan Day 30925
21 Stephen Lee 30820
22 Mark Davis 30805
23 Andrew Higginson 30275
24 Judd Trump 29275
25 Barry Hawkins 28740
26 Martin Gould 28490
27 Liang Wenbo 28405
28 Gerard Greene 26680
29 Ken Doherty 26675
30 Joe Perry 26090
31 Dom Dale 24695
32 Marcus Campbell 24605

33 Tom Ford 24505
34 Nigel Bond 24015
35 Rory McLeod 22845
36 Robert Milkins 22750
37 Jamie Burnett 22290
38 Mike Dunn 22110
39 Fergal O’Brien 21785
40 Steve Davis 21530
41 Anthony Hamilton 21400
42 Tony Drago 20873
43 Michael Holt 20720
44 Peter Lines 20235
45 Dave Harold 19905
46 Matthew Selt 19765
47 Mark Joyce 19750
48 Alan McManus 19600

49 Joe Swail 19520
50 Barry Pinches 19445
51 Andy Hicks 18690
52 Jamie Jones 18683
53 Adrian Gunnell 18635
54 Rod Lawler 18620
55 Anthony McGill 18028
56 Jack Lisowski 18003
57 Ian McCulloch 17765
58 Jimmy White 17635
59 Alfie Burden 17443
60 Joe Jogia 17388
61 Jimmy Robertson 16978
62 Stuart Pettman 16745
63 Bjorn Haneveer 16178
64 Matthew Couch 16050

65 Xiao Guodong 15903
66 Liam Highfield 15798
67 Patrick Wallace 15600
68 Liu Song 15595
69 Liu Chuang 15543
70 David Morris 14970
71 Michael White 14903
72 Simon Bedford 14240
73 Jimmy Michie 14190
74 Igor Figueiredo 14148
75 Ben Woollaston 14128
76 James Wattana 13988
77 Kyren Wilson 13773
78 Andrew Pagett 13683
79 Paul Davison 13588

80 James McBain 13058
81 Thanawat Thirapongpaiboon 12923
82 Joe Delaney 12590
83 Dave Gilbert 12285
84 Zhang Anda 12053
85 Michael Judge 11710
86 Adam Wicheard 11578
87 Justin Astley 11088
88 Kuldesh Johal 10618
89 Issara Kachaiwong 10643
90 Paul Davies 10545
91 Kurt Maflin 10533
92 Dermot McGlinchey 10328
93 Noppon Saengkham 10308
94 Jamie O’Neill 10188
95 Jak Jones 10013
96 Reanne Evans 8083
.



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20094
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Lun 28 Feb 2011, 18:27    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Clasamentul momentului, pregătit pentru a patra revizuire

(plus punctele garantate pentru Runda 1 la Openul Chinei, turneul final PTC-EPTC și Campionatul mondial, minus punctele care se vor scădea la a patra revizuire, care va avea loc pe data de 3 mai)


. 1 Mark Williams 55000
. 2 John Higgins 47700
. 3 Ding Junhui 47460
. 4 Mark Selby 46965
. 5 Neil Robertson 46420
. 6 Stephen Maguire 45300
. 7 Ali Carter 42120
. 8 Shaun Murphy 39205
. 9 Graeme Dott 37330
10 Ronnie O’Sullivan 37060
11 Peter Ebdon 33960
12 Mark Allen 33705
13 Matthew Stevens 33665
14 Jamie Cope 33180
15 Mark Davis 32630
16 Stuart Bingham 32325

17 Ricky Walden 31470
18 Stephen Hendry 31340
19 Marco Fu 31120
20 Stephen Lee 30870
21 Judd Trump 29825
22 Andrew Higginson 29120
23 Martin Gould 28740
24 Barry Hawkins 28475
25 Ken Doherty 28060
26 Liang Wenbo 27950
27 Mark King 27560
28 Marcus Campbell 27505
29 Joe Perry 27100
30 Gerard Greene 26430
31 Dom Dale 26065
32 Ryan Day 25835

33 Tom Ford 25105
34 Robert Milkins 23560
35 Anthony Hamilton 22200
36 Rory McLeod 22105
37 Fergal O’Brien 21745
38 Nigel Bond 21675
39 Barry Pinches 21520
40 Mark Joyce 21285
41 Mike Dunn 21170
42 Tony Drago 20940
43 Jamie Burnett 19870
44 Peter Lines 19815
45 Matthew Selt 19795
46 Steve Davis 19685
47 Jamie Jones 19165
48 Michael Holt 18890

49 Jimmy White 18745
50 Joe Jogia 18675
51 Jack Lisowski 18485
52 Joe Swail 18405
53 Adrian Gunnell 18390
54 Dave Harold 18385
55 Alan McManus 18380
56 Alfie Burden 18240
57 Rod Lawler 17680
58 Anthony McGill 17670
59 Andy Hicks 17095
60 Ian McCulloch 16895
61 Bjorn Haneveer 16625
62 Jimmy Robertson 16620
63 Xiao Guodong 15750
64 Liam Highfield 15645

65 Matthew Couch 15460
66 Liu Chuang 15390
67 Liu Song 15130
68 Michael White 14750
69 Ben Woollaston 14675
70 James Wattana 14535
71 Kyren Wilson 13620
72 David Morris 13525
73 Paul Davison 13435
74 Igor Figueiredo 13365
75 Patrick Wallace 13330
76 James McBain 12275
77 Andrew Pagett 12900
78 Stuart Pettman 12850
79 Dave Gilbert 12595
80 Simon Bedford 12470

81 Jimmy Michie 12140
81 Thanawat Thirapongpaiboon 12140
83 Joe Delaney 12125
84 Zhang Anda 11900
85 Kurt Maflin 11430
86 Issara Kachaiwong 11190
87 Adam Wicheard 10795
88 Michael Judge 10665
89 Kuldesh Johal 10465
90 Justin Astley 10305
91 Dermot McGlinchey 9545
92 Noppon Saengkham 9525
93 Jamie O’Neill 9405
94 Jak Jones 9230
95 Paul Davies 7920
96 Reanne Evans 7300
.




Discuții Arrow http://www.snookerforum.ro/viewtopic.php?t=418&start=75



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20094
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Lun 21 Mar 2011, 1:38    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Clasamentul momentului, pregătit pentru a patra revizuire

(plus punctele garantate pentru Runda 1 la Openul Chinei și Campionatul mondial, minus punctele care se vor scădea la a patra revizuire, care va avea loc pe data de 3 mai)


. 1 Mark Williams 55360
. 2 Mark Selby 47745
. 3 John Higgins 47700
. 4 Ding Junhui 47460
. 5 Neil Robertson 46420
. 6 Stephen Maguire 45300
. 7 Allister Carter 42120
. 8 Shaun Murphy 41065
. 9 Graeme Dott 37330
10 Ronnie O’Sullivan 37060
11 Matthew Stevens 36395
12 Stuart Bingham 34275
13 Peter Ebdon 33960
14 Mark Allen 33705
15 Jamie Cope 33180
16 Mark Davis 32930

17 Stephen Lee 32880
18 Martin Gould 31950
19 Ricky Walden 31770
20 Judd Trump 31475
21 Stephen Hendry 31340
22 Marco Fu 31120
23 Barry Hawkins 30125
24 Marcus Campbell 29515
25 Andrew Higginson 29420
26 Mark King 29210
27 Joe Perry 28750
28 Ken Doherty 28060
29 Liang Wenbo 27950
30 Dom Dale 27715
31 Ryan Day 27485
32 Gerard Greene 26430

33 Tom Ford 25105
34 Robert Milkins 24960
35 Rory McLeod 24005
36 Anthony Hamilton 23900
37 Fergal O’Brien 23145
38 Mike Dunn 22570
39 Jamie Burnett 21770
40 Nigel Bond 21675
41 Barry Pinches 21520
42 Mark Joyce 21285
43 Matthew Selt 21195
44 Steve Davis 21085
45 Michael Holt 20950
46 Tony Drago 20940
47 Jamie Jones 20315
48 Dave Harold 20285

49 Joe Jogia 19825
50 Peter Lines 19815
51 Alan McManus 19780
52 Jack Lisowski 19635
53 Jimmy Robertson 18770
54 Jimmy White 18745
55 Joe Swail 18405
56 Adrian Gunnell 18390
57 Alfie Burden 18240
58 Rod Lawler 17680
59 Anthony McGill 17670
60 Liu Chuang 17290
61 Andy Hicks 17095
62 Liu Song 17030
63 Ian McCulloch 16895
64 Xiao Guodong 16650

65 Bjorn Haneveer 16625
66 Michael White 16150
67 James Wattana 15935
68 Liam Highfield 15645
69 Ben Woollaston 15575
70 Matt Couch 15460
71 Andrew Pagett 15300
72 Kyren Wilson 15020
73 Paul Davison 14835
74 Patrick Wallace 14730
75 James McBain 14655
76 Dave Gilbert 14495
77 Stuart Pettman 14000
78 David Morris 13525
79 Simon Bedford 13370
80 Igor Figueiredo 13365

81 Joe Delaney 13025
82 Jimmy Michie 12140
83 Thanawat Thirapongpaiboon 12140
84 Zhang Anda 11900
85 Kurt Maflin 11430
86 Kuldesh Johal 11365
87 Issara Kachaiwong 11190
88 Adam Wicheard 10795
89 Michael Judge 10665
90 Justin Astley 10305
91 Dermot McGlinchey 9545
92 Noppon Saengkham 9525
93 Jamie O’Neill 9405
94 Jak Jones 9230
95 Paul Davies 7920
96 Reanne Evans 7300
.



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20094
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Lun 4 Apr 2011, 23:25    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Clasamentul momentului, pregătit pentru a patra revizuire

(după Openul Chinei : plus punctele garantate pentru Runda 1 la Campionatul mondial, minus punctele care se vor scădea la a patra revizuire, care va avea loc pe data de 3 mai)


. 1 Mark Williams 55 360
. 2 Mark Selby 52 365
. 3 Ding Junhui 50 960
. 4 John Higgins 50 220
. 5 Neil Robertson 48 100
. 6 Stephen Maguire 45 300
. 7 Ali Carter 44 640
. 8 Shaun Murphy 44 565
. 9 Graeme Dott 37 330
10 Ronnie O’Sullivan 37 060
11 Judd Trump 36 515
12 Peter Ebdon 36 480
13 Matthew Stevens 36 395
14 Stephen Lee 34 420
15 Stuart Bingham 34 275
16 Mark Allen 33 705

17 Mark Davis 33 630
18 Ricky Walden 33 450
19 Jamie Cope 33 180
20 Stephen Hendry33 020
21 Martin Gould 31 950
22 Marco Fu 31 120
23 Marcus Campbell 30 215
24 Barry Hawkins 30 125
25 Andrew Higginson 29 420
26 Mark King 29 210
27 Joe Perry 28 750
28 Ryan Day 28 185
29 Ken Doherty 28 060
30 Liang Wenbo 27 950
31 Dom Dale 27 715
32 Gerard Greene 26 430

33 Robert Milkins 25 660
34 Tom Ford 25 105
35 Rory McLeod 24 005
36 Anthony Hamilton 23 900
37 Fergal O’Brien 23 145
38 Mike Dunn 22 570
39 Jamie Burnett 21 770
40 Nigel Bond 21 675
41 Barry Pinches 21 520
42 Mark Joyce 21 285
43 Matt Selt 21 195
44 Steve Davis 21 085
45 Michael Holt 20 950
46 Tony Drago 20 940
47 Jamie Jones 20 315
48 Dave Harold 20 285

49 Joe Jogia 19 825
50 Peter Lines 19 815
51 Alan McManus 19 780
52 Jack Lisowski 19 635
53 Jimmy Robertson 18 770
54 Jimmy White 18 745 * 16 785
55 Joe Swail 18 405
56 Adrian Gunnell 18 390
57 Alfie Burden 18 240
58 Rod Lawler 17 680
59 Anthony McGill 17 670
60 Liu Chuang 17 290
61 Andy Hicks 17 095
62 Liu Song 17 030
63 Ian McCulloch 16 895
64 Xiao Guodong 16 650

65 Bjorn Haneveer 16 625
66 Michael White 16 150
67 James Wattana 15 935
68 Liam Highfield 15 645
69 Ben Woollaston 15 575
70 Matt Couch 15 460
71 Andrew Pagett 15 300
72 Kyren Wilson 15 020
73 Paul Davison 14 835
74 Patrick Wallace 14 730
75 James McBain 14 655
76 Dave Gilbert 14 495
77 Stuart Pettman 14 000
78 David Morris 13 525
79 Simon Bedford 13 370
80 Igor Figueiredo 13 365

81 Joe Delaney 13 025
82 Jimmy Michie 12 140
82 Thanawat Thirapongpaiboon 12 140
84 Zhang Anda 11 900
85 Kurt Maflin 11 430
86 Kuldesh Johal 11 365
87 Issara Kachaiwong 11 190
88 Adam Wicheard 10 795
89 Michael Judge 10 665
90 Justin Astley 10 305
91 Dermot McGlinchey 9 545
92 Noppon Saengkham 9 525
93 Jamie O’Neill 9 405
94 Jak Jones 9 230
95 Paul Davies 7 920
96 Reanne Evans 7 300
.



Discuții Arrow http://www.snookerforum.ro/viewtopic.php?t=418&start=75



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20094
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Mar 3 Mai 2011, 18:57    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Clasamentul după Campionatul mondial 2011


. 1 Mark Williams 60 360
. 2 John Higgins 58 820
. 3 Mark Selby 55 965
. 4 Ding Junhui 55 960
. 5 Neil Robertson 48 100
. 6 Ali Carter 47 040
. 7 Shaun Murphy 46 965
. 8 Stephen Maguire 45 300
. 9 Judd Trump 41 715
10 Graeme Dott 40 930
11 Ronnie O’Sullivan 40 660
12 Mark Allen 37 305
13 Peter Ebdon 36 480
14 Matthew Stevens 36 395
15 Jamie Cope 35 580
16 Stephen Hendry 35 420

17 Stuart Bingham 35 275
18 Stephen Lee 34 420
19 Mark Davis 33 630
20 Ricky Walden 33 450
21 Martin Gould 32 950
22 Barry Hawkins 31 125
23 Marco Fu 31 120
24 Marcus Campbell 30 215
25 Andrew Higginson 29 420
26 Mark King 29 210
27 Joe Perry 28 750
28 Ryan Day 28 185
29 Ken Doherty 28 060
30 Liang Wenbo 27 950
31 Dom Dale 27 715
32 Gerard Greene 26 430

33 Robert Milkins 25 660
34 Tom Ford 25 105
35 Rory McLeod 25 005
36 Anthony Hamilton 23 900
37 Fergal O’Brien 23 145
38 Mike Dunn 22 570
39 Jamie Burnett 21 770
40 Nigel Bond 21 675
41 Barry Pinches 21 520
42 Mark Joyce 21 285
43 Matt Selt 21 195
44 Steve Davis 21 085
45 Michael Holt 20 950
46 Tony Drago 20 940
47 Jamie Jones 20 315
48 Dave Harold 20 285

49 Joe Jogia 19 825
50 Peter Lines 19 815
51 Alan McManus 19 780
52 Jack Lisowski 19 635
53 Jimmy Robertson 18 770
54 Joe Swail 18 405
55 Jimmy White 18 395
56 Adrian Gunnell 18 390
57 Alfie Burden 18 240
58 Rod Lawler 17 680
59 Anthony McGill 17 670
60 Liu Chuang 17 290
61 Andy Hicks 17 095
62 Liu Song 17 030
63 Ian McCulloch 16 895
64 Xiao Guodong 16 650

65 Bjorn Haneveer 16 625
66 Michael White 16 150
67 James Wattana 15 935
68 Liam Highfield 15 645
69 Ben Woollaston 15 575
70 Matt Couch 15 460
71 Andrew Pagett 15 300
72 Kyren Wilson 15 020
73 Paul Davison 14 835
74 Patrick Wallace 14 730
75 James McBain 14 655
76 Dave Gilbert 14 495
77 Stuart Pettman 14 325
78 David Morris 13 525
79 Simon Bedford 13 370
80 Igor Figueiredo 13 365

81 Joe Delaney 13 025
82 Jimmy Michie 12 140
82 Thanawat Thirapongpaiboon 12 140
84 Zhang Anda 11 900
85 Kurt Maflin 11 430
86 Kuldesh Johal 11 365
87 Issara Kachaiwong 11 190
88 Adam Wicheard 10 795
89 Michael Judge 10 665
90 Justin Astley 10 305
91 Dermot McGlinchey 9 545
92 Noppon Saengkham 9 525
93 Jamie O’Neill 9 405
94 Jak Jones 9 230
95 Paul Davies 7 920
96 Reanne Evans 7 300
.



Discuții Arrow http://www.snookerforum.ro/viewtopic.php?t=418&start=75



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20094
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Joi 5 Mai 2011, 23:50    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

De curiozitate : așa-numitul clasament pe un an – de fapt, pe un sezon.

CLASAMENTUL BAZAT EXCLUSIV PE PUNCTELE ACUMULATE ÎN SEZONUL 2010-11

. 1 Mark Selby 38445
. 2 Mark Williams 36880
. 3 Judd Trump 33355
. 4 John Higgins 32000
. 5 Shaun Murphy 31785
. 6 Ding Junhui 28760
. 7 Stephen Maguire 26880
. 8 Matthew Stevens 25680
. 9 Martin Gould 25110
10 Ali Carter 24520
11 Stephen Lee 24435
12 Stuart Bingham 24260
13 Graeme Dott 24065
14 Peter Ebdon 23360
15 Ricky Walden 23220
16 Neil Robertson 22520

17 Jamie Cope 21360
18 Marco Fu 20760
19 Marcus Campbell 20745
20 Mark Davis 20360
21 Andrew Higginson 20230
22 Barry Hawkins 20080
24 Dom Dale 19725
23 Mark Allen 19725
25 Stephen Hendry 17860
26 Anthony Hamilton 16740
27 Ronnie O’Sullivan 16700
28 Rory McLeod 16095
29 Ryan Day 16025
30 Joe Perry 15990
31 Tom Ford 15340
32 Jamie Jones 15275

33 Gerard Greene 14935
34 Mark King 14750
35 Jack Lisowski 14595
36 Jamie Burnett 14520
37 Ken Doherty 14500
38 Fergal O’Brien 14455
39 Robert Milkins 14400
40 Dave Harold 14400
41 Joe Jogia 14125
42 Barry Pinches 13675
43 Jimmy White 13525
44 Mark Joyce 13545
45 Mike Dunn 13380
46 Alfie Burden 13200
47 Alan McManus 12740
48 Matthew Selt 12725

49 Anthony McGill 12630
50 Nigel Bond 12450
51 Liu Song 12290
52 Liu Chuang 12250
53 Jimmy Robertson 12230
54 Liang Wenbo 12210
55 Joe Swail 12190
56 Andy Hicks 11935
57 Xiao Guodong 11860
58 Tony Drago 11820
59 Michael Holt 11765
60 Peter Lines 11515
61 Steve Davis 10855
62 Michael White 10630
63 Liam Highfield 10605
64 Ben Woollaston 10535

65 Matthew Couch 10390
66 Andrew Pagett 10260
67 Kyren Wilson 9980
68 James Wattana 9925
69 Bjorn Haneveer 9825
70 Paul S Davison 9795
71 Rod Lawler 9705
72 James McBain 9615
73 Ian McCulloch 9505
74 Adrian Gunnell 8970
75 Patrick Wallace 8860
76 Igor Figueiredo 8325
77 David Gilbert 7945
78 Simon Bedford 7630
79 Joe Delaney 7290
80 David Morris 7285

81 Thannawat Thirapongpaiboon 7100
82 Stuart Pettman 6785
83 Kurt Maflin 6390
84 Kuldesh Johal 6325
85 Issara Kachaiwong 6150
86 Zhang Anda 6060
87 Adam Wicheard 5755
88 Jimmy Michie 5660
89 Justin Astley 5265
90 Dermot McGlinchey 4505
91 Noppon Saengkham 4485
92 Jamie O’Neill 4365
93 Jak Jones 4190
94 Michael Judge 3655
95 Paul Davies 3105
96 Reanne Evans 2230
.



Discuții Arrow http://www.snookerforum.ro/viewtopic.php?t=418&start=90



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20094
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Lun 24 Oct 2011, 13:22    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

CLASAMENTUL OFICIAL, VALABIL PÂNĂ LA DATA DE 9 IANUARIE 2012

. 1 Mark Selby 67385
. 2 Mark Williams 63540
. 3 John Higgins 57540
. 4 Neil Robertson 52100
. 5 Ding Junhui 51420
. 6 Shaun Murphy 50485
. 7 Ali Carter 46760
. 8 Judd Trump 46465
. 9 Stephen Maguire 45980
10 Graeme Dott 44045
11 Stuart Bingham 40955
12 Mark Allen 39625
13 Stephen Lee 38750
14 Ronnie O’Sullivan 38660
15 Matthew Stevens 37815
16 Martin Gould 37210

17 Mark Davis 36860
18 Jamie Cope 35100
19 Peter Ebdon 34600
20 Andrew Higginson 34590
21 Stephen Hendry 34260
22 Ricky Walden 32810
23 Barry Hawkins 32680
24 Marcus Campbell 32280
25 Mark King 31685
26 Dom Dale 30235
27 Joe Perry 29915
28 Fergal O’Brien 29505
29 Marco Fu 29405
30 Ryan Day 29185
31 Tom Ford 28940
32 Ken Doherty 28145

33 Rory McLeod 27635
34 Anthony Hamilton 27090
35 Liang Wenbo 26090
36 Robert Milkins 25575
37 Gerard Greene 25330
38 Michael Holt 24875
39 Jack Lisowski 24175
40 Matthew Selt 24025
41 Mike Dunn 23750
42 Jamie Burnett 23440
43 Steve Davis 23425
44 Nigel Bond 23315
45 Jamie Jones 23035
46 Alan McManus 22585
47 Dave Harold 22235
48 Joe Jogia 22080

49 Barry Pinches 21775
50 Mark Joyce 21770
51 Tony Drago 21180
52 Xiao Guodong 21000
53 Peter Lines 20930
54 Jimmy White 20880
55 Ben Woollaston 20685
56 Anthony McGill 20495
57 Jimmy Robertson 20075
58 James Wattana 20025
59 Liu Chuang 19035
60 Alfie Burden 18620
61 Adrian Gunnell 18400
62 Liu Song 18330
63 Joe Swail 18260
64 Andy Hicks 18245

65 Michael White 18040
66 Rod Lawler 17445
67 Ian McCulloch 17010
68 Liam Highfield 16915
69 Passakorn Suwannawat 16135
70 Li Yan 16095
71 Bjorn Haneveer 15845
72 Andrew Pagett 15830
73 Yu Delu 15745
74 David Gilbert 15715
75 Andrew Norman 15645
76 Matthew Couch 15550
77 Adam Duffy 15125
78 Kurt Maflin 15115
79 Paul Davison 15005
80 David Morris 14980

81 Tian Pengfei 14825
82 Scott MacKenzie 14595
83 Sam Craigie 14505
84 Aditya Mehta 14415
85 Simon Bedford 14225
86 Cao Yupeng 14065
87 Dechawat Poomjaeng 14005
88 Sam Baird 13895
89 David Grace 13715
90 David Hogan 13515
91 Luca Brecel 13445
92 Robin Hull 13245
93 Adam Wicheard 13155
94 Stuart Carrington 12525
95 Kacper Filipiak 12165
95 Joe Meara 12165
95 Daniel Wells 12165
98 Lucky Vatnani 11685
98 Igor Figueiredo 11685
.




CLASAMENTUL MOMENTULUI, după EPTC 3 ( aka PTC 8 ) , 24 octombrie 2011

Clasamentul momentului așa cum se conturează el în vederea celei de-a doua revizuiri, adică fără punctele aferente Mastersului de la Shanghai 2009, Marelui Premiu 2009 și Campionatului Regatului Unit 2009, dar cuprinzând punctajul minim garantat pentru ultimele turnee din seria PTC-EPTC plus punctajul minim garantat pentru Campionatul Regatului Unit 2011 :

. 1 Mark Selby 66 145
. 2 Mark Williams 61 620
. 3 John Higgins 53 620
. 4 Neil Robertson 52 180
. 5 Shaun Murphy 50 125
. 6 Judd Trump 47 505
. 7 Ali Carter 45 000
. 8 Ding Junhui 44 540
. 9 Graeme Dott 44 405
10 Stephen Maguire 43 300
11 Mark Allen 41 265
12 Stuart Bingham 40 395
13 Martin Gould 38 930
14 Matthew Stevens 38 655
15 Stephen Lee 38 450
16 Ronnie O’Sullivan 37 020

17 Mark Davis 36 860
18 Andrew Higginson 34 990
19 Jamie Cope 34 140
20 Barry Hawkins 33 800
21 Stephen Hendry 33 060
22 Peter Ebdon 32 840
23 Marcus Campbell 32 480
24 Ricky Walden 32 410
25 Joe Perry 30 835
26 Mark King 30 685
27 Ryan Day 30305
28 Dom Dale 30 035
29 Fergal O’Brien 29 865
30 Marco Fu 29 765
31 Tom Ford 28 540
32 Ken Doherty 27 985

33 Rory McLeod 27 235
34 Anthony Hamilton 26 130
35 Gerard Greene 25 130
36 Robert Milkins 24 815
37 Jamie Jones 24 475
38 Jack Lisowski 24 415
39 Nigel Bond 24 035
40 Michael Holt 23 915
41 Jamie Burnett 23 800
42 Matthew Selt 23 665
43 Alan McManus 23 585
44 Liang Wenbo 23 570
45 Joe Jogia 23 040
46 Dave Harold 22 955
47 Mike Dunn 22 590
48 Steve Davis 22 465

49 Jimmy White 22 120
50 Barry Pinches 21 775
51 Mark Joyce 21 770
52 Xiao Guodong 21 040
53 Jimmy Robertson 20 995
54 Tony Drago 20 980
55 Ben Woollaston 20 765
56 Anthony McGill 20 535
57 James Wattana 19 865
58 Liu Chuang 19 715
59 Liu Song 18 690
60 Alfie Burden 18 660
61 Andy Hicks 18 245
62 Michael White 18 160
63 Joe Swail 17 860
64 Peter Lines 17 450

65 Adrian Gunnell 17 440
66 Rod Lawler 17 245
67 Liam Highfield 17 115
68 Li Yan 16 695
69 Ian McCulloch 16 610
70 David Gilbert 16 435
71 Yu Delu 16 345
72 Passakorn Suwannawat 15 975
73 Bjorn Haneveer 15 845
74 Andrew Pagett 15 670
75 Adam Duffy 15 525
76 Andrew Norman 15 485
77 David Morris 15 340
78 Kurt Maflin 14 955
79 Matthew Couch 14 830
80 Tian Pengfei 14 665

81 Dechawat Poomjaeng 14 605
82 Paul Davison 14 485
83 Sam Craigie 14 345
84 Aditya Mehta 14 255
85 Scott MacKenzie 14 075
86 Sam Baird 13 735
87 Cao Yupeng 13 545
88 Luca Brecel 13 485
89 David Grace 13 195
90 Simon Bedford 13 105
91 David Hogan 12 995
92 Robin Hull 12 725
93 Adam Wicheard 12 635
94 Stuart Carrington 12 005
95 Kacper Filipiak 11 645
95 Joe Meara 11 645
95 Daniel Wells 11 645
98 Lucky Vatnani 11 165
98 Igor Figueiredo 11 165
.



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen


Ultima modificare efectuată de către Clara White la Lun 24 Oct 2011, 16:31, modificat de 1 dată în total
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20094
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Lun 24 Oct 2011, 14:59    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Order of Merit – Clasamentul seriei PTC-EPTC după EPTC 3, 24 octombrie 2011

Jucătorii care au câștigat premii – adică primii 126. Cu albastru, cei opt jucători amatori care, în acest moment, au șanse de calificare în Main Tour prin seria PTC-EPTC.

. 1 Neil Robertson 25 600 lire/euro
