Pagina de start a forumului www.snookerforum.ro
Autentificare Înregistrare FAQ Membri Căutare Pagina de start a forumului www.snookerforum.ro Snooker Live Stream

CLASAMENTUL
Du-te la pagina Anterioară  1, 2, 3, 4, 5  Următoare
 
Crează un subiect nou   Acest subiect este închis, nu se pot crea sau răspunde la mesaje    Pagina de start a forumului www.snookerforum.ro » Calendarul competițional, clasamente, breakuri maxime
Subiectul anterior :: Subiectul următor  
Autor Mesaj
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20617
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Lun 2 Apr 2012, 11:19    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Clasamentul momentului (după Openul Chinei), pregătit pentru a patra și ultima revizuire, din data de 8 mai 2012

Clasamentul așa cum se conturează el în vederea celei de-a patra revizuiri (de la sfârșitul sezonului actual) cuprinzând punctajul minim garantat pentru Campionatul mondial 2012 (evident, numai pentru jucătorii care s-au înscris în cursa pentru Crucible) :

. 1 Mark Selby 74 925
. 2 Judd Trump 66 575
. 3 Mark Williams 61 160
. 4 Shaun Murphy 59 685
. 5 John Higgins 58 920
. 6 Stephen Lee 56 550
. 7 Stephen Maguire 56 400
. 8 Neil Robertson 55 940
. 9 Ding Junhui 52 340
10 Mark Allen 50 065
11 Graeme Dott 49 445
12 Matthew Stevens 47 760
13 Martin Gould 47 290
14 Ricky Walden 46 945
15 Stuart Bingham 46 600
16 Ronnie O’Sullivan 44 460

17 Andrew Higginson 40 520
18 Mark Davis 39 840
19 Ali Carter 39 620
20 Peter Ebdon 38 995
21 Marcus Campbell 38 395
22 Dom Dale 38 205
23 Barry Hawkins 37 290
24 Tom Ford 37 080
24 Jamie Cope 37 080
26 Stephen Hendry 36 185
27 Joe Perry 36 020
28 Marco Fu 35 175
29 Mark King 33 550
30 Michael Holt 32 480
31 Fergal O’Brien 32 275
32 Anthony Hamilton 31 570

33 Ryan Day 31 080
34 Jamie Jones 30 845
35 Ken Doherty 30 495
36 Rory McLeod 29 965
37 Robert Milkins 29 845
38 Jack Lisowski 28 870
39 Liang Wenbo 28 090
40 Matthew Selt 27 770
41 Jamie Burnett 27 710
42 Xiao Guodong 27 305
43 Nigel Bond 26 875
44 Gerard Greene 26 810
45 Jimmy White 26 455
46 Ben Woollaston 26 125
47 Dave Harold 25 955
48 Mike Dunn 25 450

49 Steve Davis 25 225
50 Joe Jogia 25 005
51 Alan McManus 24 695
52 Michael White 24 495
53 Jimmy Robertson 24 275
54 Anthony McGill 24 270
55 Peter Lines 22 860
56 Mark Joyce 22 810
57 Liu Chuang 21 960
58 Yu Delu 21 115
59 Alfie Burden 21 110
60 Andy Hicks 20 665
61 Barry Pinches 20 495
62 Tony Drago 20 475
63 Liu Song 20 390
64 David Gilbert 20 020

65 Joe Swail 19 660
66 Adrian Gunnell 19 600
67 Liam Highfield 19 570
68 Adam Duffy 19 465
69 James Wattana 19 460
70 Ian McCulloch 19 325
71 Li Yan 19 315
72 Kurt Maflin 18 450
73 Sam Craigie 18 285
74 Andrew Norman 18 000
75 Sam Baird 17 580
76 Rod Lawler 17 535
77 Tian Pengfei 17 280
78 Passakorn Suwannawat 17 210
79 David Morris 16 935
80 David Grace 16 665

81 Cao Yupeng 16 030
82 Aditya Mehta 15 830
83 Andrew Pagett 15 770
84 Paul Davison 15 245
85 Dechawat Poomjaeng 15 150
86 Adam Wicheard 14 815
87 Luca Brecel 14 710
88 Matthew Couch 14 055
89 Simon Bedford 12 970
90 Scott MacKenzie 12 440
91 Stuart Carrington 11 545
92 David Hogan 11 160
93 Daniel Wells 11 060
94 Robin Hull 10 925
95 Bjorn Haneveer 10 905
96 Lucky Vatnani 10 830
97 Kacper Filipiak 10 130
98 Joe Meara 9 450
99 Igor Figueiredo 8 725
.



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20617
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Lun 14 Mai 2012, 18:13    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

CLASAMENTUL OFICIAL, la data de 8 mai 2012

Teoretic, ar fi valabil până pe 13 august 2012. Practic, va fi modificat încă înainte de acea dată pentru că din el vor fi scoase numele acelor jucători care fie sunt prea mândri ori prea dezamăgiți de propriul joc pentru a dori să-și mai continue cariera, fie au preferat să încerce revenirea în Main Tour din direcția snookerului amator și beneficiind de șansele oferite exclusiv deținătorilor acestui statut, fie nu au găsit sponsori. Numele acestor jucători sunt scrise cu roșu închis. Numele calificaților în Main Tour prin seria PTC sunt scrise cu albastru.

. 1 Mark Selby 74 925
. 2 Judd Trump 68 975
. 3 Mark Williams 63 560
. 4 Stephen Maguire 61 400
. 5 John Higgins 61 320
. 6 Shaun Murphy 59 685
. 7 Neil Robertson 59 540
. 8 Stephen Lee 56 550
. 9 Ronnie O’Sullivan 53 060
10 Matthew Stevens 52 760
11 Ding Junhui 52 340
12 Mark Allen 50 065
13 Graeme Dott 49 445
14 Martin Gould 47 290
15 Ricky Walden 46 945
16 Stuart Bingham 46 600

17 Ali Carter 46 220
18 Andrew Higginson 43 170
19 Mark Davis 41 490
20 Peter Ebdon 40 645
21 Stephen Hendry 40 035
22 Barry Hawkins 39 940
23 Dom Dale 39 855
24 Joe Perry 38 670
25 Marcus Campbell 38 395
26 Tom Ford 37 080
26 Jamie Cope 37 080
28 Marco Fu 36 825
29 Jamie Jones 34 945
30 Ryan Day 34 930
31 Mark King 33 550
32 Anthony Hamilton 32 970

33 Michael Holt 32 480
34 Fergal O’Brien 32 275
35 Ken Doherty 32 145
36 Robert Milkins 31 245
37 Liang Wenbo 29 990
38 Rory McLeod 29 965
39 Jamie Burnett 29 110
40 Jack Lisowski 28 870
41 Xiao Guodong 28 455
42 Gerard Greene 28 210
43 Ben Woollaston 27 775
44 Matthew Selt 27 770
45 Nigel Bond 26 875
46 Jimmy White 26 455
47 Joe Jogia 26 405
48 Dave Harold 25 955

49 Mike Dunn 25 450
50 Anthony McGill 25 420
51 Steve Davis 25 225
52 Alan McManus 24 695
53 Peter Lines 24 510
54 Michael White 24 495
55 Jimmy Robertson 24 275
56 Liu Chuang 24 110
57 David Gilbert 23 420
58 Yu Delu 23 015
59 Mark Joyce 22 810
60 Alfie Burden 22 760
61 Andy Hicks 21 815
62 Adam Duffy 20 865
63 James Wattana 20 610
64 Barry Pinches 20 495

65 Tony Drago 20 475
66 Liam Highfield 20 470
67 Liu Song 20 390
68 Li Yan 20 215
69 Joe Swail 19 660
70 Adrian Gunnell 19 600
71 Cao Yupeng 18 430
72 Ian McCulloch 19 325
73 David Morris 18 835
74 Kurt Maflin 18 450
75 Rod Lawler 18 435
76 Sam Craigie 18 285
77 Passakorn Suwannawat 18 110
78 Andrew Norman 18 000
79 Sam Baird 17 580
80 David Grace 17 565

81 Tian Pengfei 17 280
82 Luca Brecel 17 110
83 Aditya Mehta 16 730
84 Andrew Pagett 15 770
85 Adam Wicheard 15 715
86 Paul Davison 15 245
87 Dechawat Poomjaeng 15 150
88 Matthew Couch 14 055
89 Simon Bedford 12 970
90 Scott MacKenzie 12 440
91 Daniel Wells 11 960
92 Stuart Carrington 11 545
93 David Hogan 11 160
94 Robin Hull 10 925
95 Bjorn Haneveer 10 905
96 Lucky Vatnani 10 830
97 Kacper Filipiak 10 130
98 Igor Figueiredo 10 125
99 Joe Meara 9 450
.



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20617
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Lun 13 Aug 2012, 15:57    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Clasamentul după prima revizuire generală din data de 12 august 2012

În funcție de acest clasament se stabilesc capii de serie pentru Campionatul internațional și cele două posibile turnee invitaționale.

. 1 Mark Selby 75 485
. 2 Judd Trump 72 075
. 3 Mark Williams 67 740
. 4 Stephen Maguire 63 980
. 5 Shaun Murphy 63 925
. 6 Neil Robertson 62 980
. 7 John Higgins 61 680
. 8 Stephen Lee 60 670
. 9 Ding Junhui 56 220
10 Ricky Walden 54 245
11 Matthew Stevens 53 900
12 Stuart Bingham 53 700
13 Mark Allen 53 485
14 Graeme Dott 52 225
15 Ronnie O’Sullivan 52 060
16 Martin Gould 51 650

17 Ali Carter 48 900
18 Mark Davis 48 210
19 Barry Hawkins 47 700
20 Peter Ebdon 46 605
21 Andrew Higginson 45 570
22 Marcus Campbell 44 035
23 Joe Perry 43 510
24 Dom Dale 43 075
25 Jamie Cope 40 720
26 Tom Ford 40 500
27 Stephen Hendry 40 035
28 Marco Fu 39 390
29 Ryan Day 39 195
30 Robert Milkins 37 200
31 Ken Doherty 36 565
32 Michael Holt 36 400

33 Fergal O’Brien 35 510
34 Jamie Jones 35 205
35 Mark King 34 730
36 Jamie Burnett 34 630
37 Anthony Hamilton 34 495
38 Jack Lisowski 33 480
39 Liang Wenbo 33 140
40 Rory McLeod 32 775
41 Matthew Selt 31 880
42 Xiao Guodong 31 205
43 Ben Woollaston 30 655
44 Michael White 30 005
45 Gerard Greene 29 330
46 Nigel Bond 28 905
46 Dave Harold 28 705
48 Alan McManus 27 605

49 Jimmy White 27 445
50 Liu Chuang 26 880
51 Steve Davis 26 865
52 Anthony McGill 26 360
53 Peter Lines 26 170
54 Jimmy Robertson 26 055
55 Mike Dunn 25 810
56 David Gilbert 25 664
57 Joe Jogia 25 045
58 Alfie Burden 24 665
59 Mark Joyce 24 595
60 Yu Delu 24 399
61 James Wattana 23 335
62 Andy Hicks 22 435
63 Barry Pinches 21 015
64 Adam Duffy 20 769

65 Rod Lawler 4 680
66 Cao Yupeng 3 460
67 Kurt Maflin 2 870
68 Li Yan 2 865
69 Thanawat Thirapongpaiboon 2 780
70 Tony Drago 2 720
71 Tian Pengfei 2 560
72 Chen Zhe 2 390
73 Pankaj Advani 2 300
74 Aditya Mehta 2 260
75 Luca Brecel 2 220
76 Michael Wasley 2 170
77 Simon Bedford 2 145
78 Dechawat Poomjaeng 2 115
79 Paul Davison 2 030
80 Passakorn Suwannawat 1 935

81 Sam Baird 1 900
82 Ian Burns 1 850
82 Robbie Williams 1 850
84 Martin O’Donnell 1 810
84 Thepchaiya Un-Nooh 1 810
86 Craig Steadman 1 795
87 Liam Highfield 1 790
88 David Grace 1 725
89 Zhang Anda 1 480
90 Joel Walker 1 470
91 Ben Judge 840
92 Scott Donaldson 720
92 Michael Leslie 720
92 Jamie O’Neill 720
92 Sean O’Sullivan 720
92 Daniel Wells 720
96 Muhammed Khairy 0
96 Hossein Vafaei Ayouri 0
96 Floyd Ziegler 0
.



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20617
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Lun 8 Oct 2012, 13:14    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Order of Merit – Clasamentul seriei PTC-EPTC după EPTC 2 (Openul Gdyniei), 7 octombrie 2012

Jucătorii care au câștigat premii – adică primii 111. În frunte, cei 24 de profesioniști care sunt pe cale să-și câștige calificarea în Turneul final. Cu albastru, cei opt jucători amatori care, în acest moment, au șanse de calificare în Main Tour prin seria PTC-EPTC.

. 1 Stephen Maguire 18 000 lire
. 2 Mark Selby 14 650
. 3 Neil Robertson 13 300
. 4 Martin Gould 12 750
. 5 Rod Lawler 12 200
. 6 Jamie Burnett 8 200
. 7 Joe Swail 7 100
. 8 Marco Fu 5 600
. 9 Jack Lisowski 5 500
10 Barry Hawkins 5 300
11 Joe Perry 5 100
12 Shaun Murphy 4 950
13 Dom Dale 4 850
14 Judd Trump 4 750
15 Pankaj Advani 4 700
15 Michael Holt 4 700
17 Mark Williams 4 600
18 Alfie Burden 4 350
18 Alan McManus 4 350
20 Ryan Day 4 300
21 Michael White 4 150
22 Ken Doherty 3 950
22 Ben Woollaston 3 950
24 Ali Carter 3 700
25 Liang Wenbo 3 550
.

26 Stephen Lee 3 450
27 Jimmy White 3 300
28 Andy Higginson 3 250
29 Rob Milkins 3 200
29 Stuart Bingham 3 200
31 Rory McLeod 3 000
32 Mark Joyce 2 900
33 Robbie Williams 2 750
34 Andrew Norman 2 700
35 Fergal O’Brien 2 650
35 Ricky Walden 2 650
37 Ding Junhui 2 600
38 Jamie Cope 2 550
39 Mark Allen 2 450
40 David Grace 2 400
41 Yu Delu 2 250
42 Kurt Maflin 2 200
42 Jamie Jones 2 200
42 Luca Brecel 2 200
45 Mark Davis 2 100
46 Mark King 2 050
47 Tian Pengfei 2 000
47 Paul Davison 2 000
49 Dave Harold 1 950
50 James Wattana 1 900
50 John Higgins 1 900
50 Xiao Guodong 1 900
53 Craig Steadman 1 800
54 Graeme Dott 1 750
55 Dechawat Poomjaeng 1 700
55 Simon Bedford 1 700
55 Steve Davis 1 700
58 Marcus Campbell 1 600
58 Peter Lines 1 600
60 Nigel Bond 1 500
60 Ian Burns 1 500
60 Allan Taylor 1 500
63 Andy Hicks 1 350
64 Cao Yupeng 1 300
64 Matthew Stevens 1 300
64 Gary Wilson 1 300
67 Thepchaiya Un-Nooh 1 250
67 Michael Wild 1 250
69 David Gilbert 1 200
70 Anthony McGill 1 150
70 Li Yan 1 150
70 Scott Donaldson 1 150
70 John Astley 1 150
74 Tony Drago 1 100
74 Gareth Allen 1 100
76 Chen Zhe 1 000
76 Liu Chuang 1 000
76 Chris Norbury 1 000
76 Gerard Greene 1 000
76 Andrew Pagett 1 000
81 Michael Wasley 950
81 Tom Ford 950
83 Anthony Hamilton 900
83 Jak Jones 900
83 Jimmy Robertson 900
86 KYren Wilson 750
86 Phil Barnes 750
88 Barry Pinches 700
88 Joel Walker 700
88 Liam Highfield 700
88 Matthew Day 700
88 Ryan Causton 700
88 Zhang Anda 700
94 Callum Downing 600
94 Matthew Couch 600
94 Zak Surety 600
97 Ben Judge 500
97 Marc Davis 500
97 Sanjin Kusa 500
100 Sam Baird 400
100 Thanawat Thirapongpaiboon 400
102 Adam Duffy 200
102 Aditya Mehta 200
102 Jamie O’Neill 200
102 Jordan Brown 200
102 Matthew Selt 200
102 Oliver Lines 200
102 Peter Ebdon 200
102 Reanne Evans 200
102 Stuart Carrington 200
102 Sydney Wilson 200
.



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen


Ultima modificare efectuată Clara White la Lun 5 Noi 2012, 22:29, modificat de 2 ori în total
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20617
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Sâm 13 Oct 2012, 12:25    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Clasamentul pregătit pentru a doua revizuire – cea din 5 noiembrie 2012

Clasamentul așa cum se conturează el la a doua revizuire, adică fără punctele din sezonul 2010-2011 aferente PTC-urilor 1-6, EPTC-urilor 1-4, Mastersului de la Shanghai și Openului mondial, dar cuprinzând punctajul minim garantat pentru Campionatul Internațional de la Chengdu. În funcție de clasamentul de față se vor stabili capii de serie la York și Berlin precum și lista invitaților la Masters și Shoot Out.

. 1 Mark Selby 73 100
. 2 Judd Trump 71 915
. 3 John Higgins 70 280
. 4 Mark Williams 63 840
. 5 Shaun Murphy 63 140
. 6 Stephen Maguire 61 160
. 7 Stephen Lee 60 790
. 8 Neil Robertson 58 900
. 9 Mark Allen 54 920
10 Stuart Bingham 54 015
11 Ding Junhui 52 000
12 Graeme Dott 51 980
13 Ricky Walden 50 685
14 Matthew Stevens 48 220
15 Barry Hawkins 46 355
16 Ronnie O’Sullivan 45 980

17 Ali Carter 45 720
18 Joe Perry 45 640
19 Mark Davis 45 510
20 Martin Gould 45 030
21 Ryan Day 43 110
22 Marcus Campbell 42 545
23 Dom Dale 41 675
24 Peter Ebdon 41 065
25 Andrew Higginson 39 975
26 Robert Milkins 39 890
27 Marco Fu 39 730
28 Tom Ford 39 340
29 Michael Holt 38 155
30 Ken Doherty 38 095
31 Jamie Cope 35 920
32 Stephen Hendry 35 475

33 Mark King 35 325
34 Fergal O’Brien 34 780
35 Jamie Burnett 34 410
36 Jamie Jones 33 625
37 Liang Wenbo 32 465
38 Anthony Hamilton 31 940
39 Rory McLeod 31 845
40 Michael White 31 680
41 Ben Woollaston 31 075
42 Xiao Guodong 30 745
43 Jack Lisowski 29 410
44 Matthew Selt 29 285
45 Nigel Bond 28 485
46 Dave Harold 27 715
47 Liu Chuang 27 320
48 Gerard Greene 27 190

49 David Gilbert 26 330
50 Steve Davis 26 140
51 Mark Joyce 25 640
52 Jimmy White 25 440
53 Jimmy Robertson 24 970
54 Alan McManus 24 610
55 Yu Delu 24 430
56 Anthony McGill 24 290
57 Peter Lines 23 895
58 Alfie Burden 23 225
59 Mike Dunn 21 760
60 James Wattana 21 440
61 Barry Pinches 20 775
62 Joe Jogia 20 735
63 Adam Duffy 19 520
64 Andy Hicks 18 715

65 Rod Lawler 9 530
66 Cao Yupeng 8 800
67 Kurt Maflin 6 620
68 Aditya Mehta 6 470
69 Pankaj Advani 6 460
70 Tian Pengfei 5 870
71 Robbie Williams 5 680
72 Luca Brecel 5 650
73 Paul Davison 5 590
74 Thepchaiya Un-Nooh 5 270
75 Ian Burns 4 870
76 Li Yan 4 760
77 David Grace 4 735
78 Thanawat Thirapongpaiboon 4 710
79 Liam Highfield 4 450
80 Dechawat Poomjaeng 4 330
81 Tony Drago 4 310
81 Chen Zhe 4 310
83 Zhang Anda 3 880
84 Michael Wasley 3 770
85 Craig Steadman 3 475
86 Sam Baird 3 220
87 Martin O’Donnell 3 130
88 Simon Bedford 3 065
89 Scott Donaldson 2 860
90 Passakorn Suwannawat 2 710
91 Ben Judge 2 430
91 Joel Walker 2 430
93 Daniel Wells 2 160
94 Jamie O’Neill 1 440
95 Sean O’Sullivan 1 080
95 Michael Leslie 1 080
97 Hossein Vafaei Ayouri 360
98 Muhammed Khairy 0
98 Floyd Ziegler 0
.



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20617
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Lun 22 Oct 2012, 21:39    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Clasamentul la 21 octombrie, pregătit pentru a doua revizuire – cea din 5 noiembrie 2012

Clasamentul așa cum se conturează el la a doua revizuire, adică fără punctele din sezonul 2010-2011 aferente PTC-urilor 1-6, EPTC-urilor 1-4, Mastersului de la Shanghai și Openului mondial, dar cuprinzând punctajul minim garantat pentru Campionatul Internațional de la Chengdu. În funcție de clasamentul de față se vor stabili capii de serie la York și Berlin precum și lista invitaților la Masters și Shoot Out.

. 1 Mark Selby 74 700
. 2 Judd Trump 72 275
. 3 John Higgins 72 040
. 4 Mark Williams 64 400
. 5 Shaun Murphy 63 140
. 6 Stephen Maguire 61 160
. 7 Stephen Lee 60 790
. 8 Neil Robertson 59 900
. 9 Mark Allen 56 920
10 Stuart Bingham 54 575
11 Graeme Dott 52 740
12 Ding Junhui 52 360
13 Ricky Walden 51 245
14 Matthew Stevens 48 220
15 Ali Carter 47 000
16 Barry Hawkins 46 915

17 Joe Perry 46 640
18 Ronnie O’Sullivan 45 980
19 Mark Davis 45 870
20 Martin Gould 45 030
21 Ryan Day 43 670
22 Marcus Campbell 42 545
23 Dom Dale 41 675
24 Peter Ebdon 41 625
25 Marco Fu 40 730
26 Andrew Higginson 39 975
27 Tom Ford 40 100
28 Robert Milkins 39 890
29 Ken Doherty 38 655
30 Michael Holt 38 155
31 Jamie Cope 36 280
32 Mark King 35 885

33 Stephen Hendry 35 475
34 Fergal O’Brien 34 780
35 Jamie Burnett 34 770
36 Jamie Jones 33 625
37 Anthony Hamilton 32 500
38 Liang Wenbo 32 465
39 Michael White 32 440
40 Ben Woollaston 32 075
41 Rory McLeod 31 845
42 Xiao Guodong 30 745
43 Jack Lisowski 30 170
44 Matthew Selt 29 845
45 Nigel Bond 28 485
46 Dave Harold 28 075
47 Liu Chuang 27 320
48 Gerard Greene 27 190

49 David Gilbert 26 330
50 Steve Davis 26 140
51 Mark Joyce 25 640
52 Jimmy Robertson 25 530
53 Jimmy White 25 440
54 Alan McManus 24 970
55 Anthony McGill 24 650
56 Yu Delu 24 430
57 Alfie Burden 23 985
58 Peter Lines 23 895
59 Mike Dunn 21 760
60 James Wattana 21 440
61 Joe Jogia 20 735
62 Barry Pinches 20 415
63 Adam Duffy 19 520
64 Andy Hicks 18 715

65 Rod Lawler 9 890
66 Cao Yupeng 8 800
67 Kurt Maflin 7 180
68 Aditya Mehta 6 830
69 Pankaj Advani 6 460
70 Tian Pengfei 6 430
71 Paul Davison 6 350
72 Robbie Williams 6 040
73 Thepchaiya Un-Nooh 6 030
74 Luca Brecel 6 010
75 Ian Burns 5 230
76 Thanawat Thirapongpaiboon 5 070
77 Dechawat Poomjaeng 4 890
78 Liam Highfield 4 810
79 Li Yan 4 760
80 David Grace 4 735
81 Tony Drago 4 310
81 Chen Zhe 4 310
83 Zhang Anda 3 880
84 Michael Wasley 3 770
85 Craig Steadman 3 475
86 Simon Bedford 3 425
87 Sam Baird 3 220
87 Scott Donaldson 3 220
89 Martin O’Donnell 3 130
90 Joel Walker 2 790
91 Passakorn Suwannawat 2 710
92 Daniel Wells 2 520
93 Ben Judge 2 430
94 Jamie O’Neill 1 440
94 Sean O’Sullivan 1 440
96 Michael Leslie 1 080
97 Hossein Vafaei Ayouri 360
98 Muhammed Khairy 0
98 Floyd Ziegler 0
.




Order of Merit – Clasamentul seriei PTC-EPTC după EPTC 3 (Openul de la Anvers), 21 octombrie 2012

Jucătorii care au câștigat premii – adică primii 119. În frunte, cei 24 de profesioniști care sunt pe cale să-și câștige calificarea în Turneul final. Cu albastru, cei opt jucători amatori care, în acest moment, au șanse de calificare în Main Tour prin seria PTC-EPTC.

. 1 Mark Selby 20 650 lire
. 2 Stephen Maguire 18 000
. 3 Neil Robertson 15 300
. 4 Mark Allen 14 450
. 5 Martin Gould 12 750
. 6 Rod Lawler 12 700
. 7 Jamie Burnett 8 700
. 8 Marco Fu 7 600
. 8 Joe Swail 7 600
10 Joe Perry 7 100
11 Jack Lisowski 6 750
12 Ali Carter 6 700
13 Barry Hawkins 6 050
14 Ben Woollaston 5 950
15 Alfie Burden 5 600
16 Michael White 5 400
17 Mark Williams 5 350
18 Judd Trump 5 250
19 Michael Holt 5 200
20 Ryan Day 5 050
21 Shaun Murphy 4 950
22 Dom Dale 4 850
23 Alan McManus 4 850
24 Pankaj Advani 4 700
24 Ken Doherty 4 700
.
26 Andrew Pagett 4 000
27 Stuart Bingham 3 950
28 Andy Higginson 3 750
29 Liang Wenbo 3 550
30 Stephen Lee 3 450
31 Ricky Walden 3 400
32 Jimmy White 3 300
33 Paul Davison 3 250
33 Robbie Williams 3 250
35 Rob Milkins 3 200
36 John Higgins 3 150
37 Ding Junhui 3 100
38 Jamie Cope 3 050
39 Graeme Dott 3 000
39 Rory McLeod 3 000
41 Kurt Maflin 2 950
42 Mark Joyce 2 900
43 Mark King 2 800
44 Tian Pengfei 2 750
45 Luca Brecel 2 700
45 Andrew Norman 2 700
47 Fergal O’Brien 2 650
48 Mark Davis 2 600
49 Thepchaiya Un-Nooh 2 500
50 Dave Harold 2 450
50 Dechawat Poomjaeng 2 450
52 David Grace 2 400
53 Yu Delu 2 250
54 Jamie Jones 2 200
54 Tom Ford 2 200
54 Simon Bedford 2 200
57 Allan Taylor 2 000
57 Ian Burns 2 000
59 James Wattana 1 900
59 Xiao Guodong 1 900
59 John Astley 1 900
62 Craig Steadman 1 800
62 Gary Wilson 1800
64 Chris Norbury 1750
65 Steve Davis 1 700
66 Anthony Hamilton 1 650
66 Anthony McGill 1 650
66 Jimmy Robertson 1 650
66 Scott Donaldson 1 650
70 Marcus Campbell 1 600
70 Peter Lines 1 600
72 Nigel Bond 1 500
73 Andy Hicks 1 350
74 Cao Yupeng 1 300
74 Matthew Stevens 1 300
76 Michael Wild 1 250
77 David Gilbert 1 200
77 Joel Walker 1 200
77 Liam Highfield 1 200
80 Li Yan 1 150
81 Tony Drago 1 100
81 Gareth Allen 1 100
83 Chen Zhe 1 000
83 Liu Chuang 1 000
83 Gerard Greene 1 000
86 Peter Ebdon 950
86 Matthew Selt 950
86 Michael Wasley 950
89 Jak Jones 900
89 Thanawat Thirapongpaiboon 900
91 Kyren Wilson 750
91 Phil Barnes 750
93 Barry Pinches 700
93 Matthew Day 700
93 Ryan Causton 700
93 Zhang Anda 700
93 Stuart Carrington 700
93 Aditya Mehta 700
99 Callum Downing 600
99 Matthew Couch 600
99 Zak Surety 600
102 Ben Judge 500
102 Christopher Keogan 500
102 Daniel Wells 500
102 Eliot Slessor 500
102 James Cahill 500
102 Justin Astley 500
102 Marc Davis 500
102 Mitchell Mann 500
102 Sanjin Kusan 500
102 Sean O’Sullivan 500
102 Yvan Van Velthoven 500
113 Sam Baird 400
114 Adam Duffy 200
114 Jamie O’Neill 200
114 Jordan Brown 200
114 Oliver Lines 200
114 Reanne Evans 200
114 Sydney Wilson 200
.



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20617
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Lun 5 Noi 2012, 22:31    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Clasamentul după a doua revizuire generală din data de 5 noiembrie 2012 (fără punctaje minime garantate)

În funcție de acest clasament se stabilesc capii de serie la Campionatul Regatului Unit și Mastersul german precum și lista invitaților la Masters și Shoot-Out.

. 1 Judd Trump 79 155
. 2 Mark Selby 76 620
. 3 John Higgins 72 040
. 4 Shaun Murphy 67 140
. 5 Neil Robertson 65 180
. 6 Mark Williams 64 400
. 7 Stephen Maguire 63 080
. 8 Mark Allen 59 800
. 9 Stephen Lee 59 670
10 Stuart Bingham 54 575
11 Ding Junhui 54 280
12 Ricky Walden 54 125
13 Graeme Dott 52 740
14 Matthew Stevens 50 140
15 Ali Carter 47 000
16 Barry Hawkins 46 915

17 Mark Davis 46 670
18 Joe Perry 46 640
19 Martin Gould 45 030
20 Ronnie O’Sullivan 44 860
21 Peter Ebdon 44 505
22 Ryan Day 43 670
23 Marcus Campbell 42 545
