Pagina de start a forumului www.snookerforum.ro
Autentificare Înregistrare FAQ Membri Căutare Pagina de start a forumului www.snookerforum.ro Snooker Live Stream

Clasamentul general Oscue al sezonului 2012-2013

 
Crează un subiect nou   Acest subiect este închis, nu se pot crea sau răspunde la mesaje    Pagina de start a forumului www.snookerforum.ro » Calendarul competițional, clasamente, breakuri maxime
Subiectul anterior :: Subiectul următor  
Autor Mesaj
zsolt_tuser
Administrator


Data înscrierii: 23/Noi/2004
Mesaje: 1248
Locație: Germania

MesajTrimis: Dum 1 Iul 2012, 15:43    Titlul subiectului: Clasamentul general Oscue al sezonului 2012-2013 Răspunde cu citat (quote)

Clasamentul general Oscue al sezonului 2012-2013 (dupa Wuxi Classic 2012 )

Loc - Participant - Puncte - Puncte Wuxi Classic

1. CristinaRo 10 10
2. shake13 9 9
3. skorpyo 8 8
4. snookerclau 7 7
5. Mihai_ciudat_112 6 6
6. snookerfan97 5 5
7. Daros 4 4
8. tavy2008 3 3
9. cristian99 2 2
10. cataline 1 1

La fiecare campionat se acorda puncte primilor 10 clasati in felul urmator: castigatorul primeste 10 puncte, al doilea 9 puncte, al treilea 8 puncte, s.a.m.d.
La UK Championship si Masters se acorda puncte primilor 15 clasati in felul urmator: castigatorul primeste 15 puncte, al doilea 14 puncte, al treilea 13 puncte, s.a.m.d.
La Campionatul Mondial se acorda puncte primilor 20 clasati in felul urmator: castigatorul primeste 20 puncte, al doilea 19 puncte, al treilea 18 puncte, s.a.m.d.
In cazul in care 2 sau mai multi concurenti se afla la egalitate primul clasat va fi concurentul care are mai multe locuri 1. In cazul in care egalitatea persista se ia in considerare numarul de locuri 2 obtinute, apoi numarul de locuri 3, s.a.m.d.



_________________
"Computers are incredibly fast, accurate, and stupid. Human beings are incredibly slow, inaccurate, and brilliant. Together they are powerful beyond imagination."
Albert Einstein (1879 - 1955)


Ultima modificare efectuată de către zsolt_tuser la Lun 24 Iun 2013, 10:19, modificat de 1 dată în total
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui zsolt_tuser Trimite mesaj privat
zsolt_tuser
Administrator


Data înscrierii: 23/Noi/2004
Mesaje: 1248
Locație: Germania

MesajTrimis: Dum 15 Iul 2012, 17:52    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Clasamentul general Oscue al sezonului 2012-2013 (dupa Australian Open 2012 )

Loc - Participant - Puncte - Puncte Wuxi Classic - Australian Open

1. shake13 17 9 8
2. CristinaRo 10 10 0
= Redboy 10 0 10
4. maryusg 9 0 9
5. cristian99 9 2 7
6. skorpyo 8 8 0
7. snookerclau 7 7 0
8. Mihai_ciudat_112 6 6 0
= Undergrow 6 0 6
10. snookerfan97 5 5 0
== gi0nel 5 0 5
12. Daros 4 4 0
== MihaiMese 4 0 4
14. tavy2008 3 3 0
== Cristi 3 0 3
16. Raul22_Rocket 2 0 2
17. cataline 1 1 0
== Vallentin 1 0 1



_________________
"Computers are incredibly fast, accurate, and stupid. Human beings are incredibly slow, inaccurate, and brilliant. Together they are powerful beyond imagination."
Albert Einstein (1879 - 1955)
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui zsolt_tuser Trimite mesaj privat
zsolt_tuser
Administrator


Data înscrierii: 23/Noi/2004
Mesaje: 1248
Locație: Germania

MesajTrimis: Dum 23 Sep 2012, 17:47    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Clasamentul general Oscue al sezonului 2012-2013 (dupa Shanghai Masters)

Loc - Participant - Puncte - Puncte Wuxi Classic - Australian Open - Shanghai Masters

1. shake13 21 9 8 4
2. tavy2008 13 3 0 10
3. snookerfan97 13 5 0 8
4. Redboy 12 0 10 2
5. maryusg 12 0 9 3
6. CristinaRo 10 10 0 0
7. mcteo 9 0 0 9
8. cristian99 9 2 7 0
9. skorpyo 8 8 0 0
10. Vallentin 8 0 1 7
11. snookerclau 7 7 0 0
12. Mihai_ciudat_112 6 6 0 0
== Undergrow 6 0 6 0
== CosminCtin 6 0 0 6
15. gi0nel 5 0 5 0
== M_Williams 5 0 0 5
17. Daros 4 4 0 0
== MihaiMese 4 0 4 0
19. Cristi 3 0 3 0
20. Raul22_Rocket 3 0 2 1
21. cataline 1 1 0 0



_________________
"Computers are incredibly fast, accurate, and stupid. Human beings are incredibly slow, inaccurate, and brilliant. Together they are powerful beyond imagination."
Albert Einstein (1879 - 1955)
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui zsolt_tuser Trimite mesaj privat
zsolt_tuser
Administrator


Data înscrierii: 23/Noi/2004
Mesaje: 1248
Locație: Germania

MesajTrimis: Dum 4 Noi 2012, 18:49    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Clasamentul general Oscue al sezonului 2012-2013 (dupa International Championship)

Loc - Participant - Puncte - Puncte Wuxi Classic - Australian Open - Shanghai Masters - International Championship

1. shake13 29 9 8 4 8
2. maryusg 18 0 9 3 6
3. snookerclau 17 7 0 0 10
4. Redboy 17 0 10 2 5
5. snookerfan97 14 5 0 8 1
6. tavy2008 13 3 0 10 0
7. Mihai_112 13 6 0 0 7
8. Vallentin 12 0 1 7 4
9. CristinaRo 10 10 0 0 0
10. mcteo 9 0 0 9 0
== cristina_macris 9 0 0 0 9
12. cristian99 9 2 7 0 0
13. skorpyo 8 8 0 0 0
14. Undergrow 6 0 6 0 0
== CosminCtin 6 0 0 6 0
16. gi0nel 5 0 5 0 0
== M_Williams 5 0 0 5 0
18. Cristi 5 0 3 0 2
19. Daros 4 4 0 0 0
== MihaiMese 4 0 4 0 0
21. Shcarmens 3 0 0 0 3
22. Raul22_Rocket 3 0 2 1 0
23. cataline 1 1 0 0 0



_________________
"Computers are incredibly fast, accurate, and stupid. Human beings are incredibly slow, inaccurate, and brilliant. Together they are powerful beyond imagination."
Albert Einstein (1879 - 1955)
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui zsolt_tuser Trimite mesaj privat
zsolt_tuser
Administrator


Data înscrierii: 23/Noi/2004
Mesaje: 1248
Locație: Germania

MesajTrimis: Lun 10 Dec 2012, 4:08    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Clasamentul general Oscue al sezonului 2012-2013 (dupa UK Championship)

Loc - Participant - Puncte - Puncte Wuxi Classic - Australian Open - Shanghai Masters - International Championship - UK Championship

1. shake13 33 9 8 4 8 4
2. Redboy 31 0 10 2 5 14
3. Vallentin 27 0 1 7 4 15
4. snookerclau 26 7 0 0 10 9
5. tavy2008 25 3 0 10 0 12
6. cristina_macris 22 0 0 0 9 13
7. maryusg 21 0 9 3 6 3
8. snookerfan97 14 5 0 8 1 0
9. skorpyo 14 8 0 0 0 6
10. cristian99 14 2 7 0 0 5
11. Mihai_112 13 6 0 0 7 0
12. CosminCtin 13 0 0 6 0 7
13. rooniefan 11 0 0 0 0 11
14. CristinaRo 10 10 0 0 0 0
15. muti 10 0 0 0 0 10
16. mcteo 9 0 0 9 0 0
17. mihtudor 8 0 0 0 0 8
18. Undergrow 6 0 6 0 0 0
19. gi0nel 5 0 5 0 0 0
== M_Williams 5 0 0 5 0 0
21. Cristi 5 0 3 0 2 0
22. Daros 4 4 0 0 0 0
== MihaiMese 4 0 4 0 0 0
24. Shcarmens 3 0 0 0 3 0
25. Raul22_Rocket 3 0 2 1 0 0
26. pmndaniel 2 0 0 0 0 2
27. cataline 1 1 0 0 0 0
28. Adi4Ebbo 1 0 0 0 0 1



_________________
"Computers are incredibly fast, accurate, and stupid. Human beings are incredibly slow, inaccurate, and brilliant. Together they are powerful beyond imagination."
Albert Einstein (1879 - 1955)
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui zsolt_tuser Trimite mesaj privat
zsolt_tuser
Administrator


Data înscrierii: 23/Noi/2004
Mesaje: 1248
Locație: Germania

MesajTrimis: Vin 25 Ian 2013, 1:57    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Clasamentul general Oscue al sezonului 2012-2013 (dupa Masters)

Loc - Participant - Puncte - Puncte Wuxi Classic - Australian Open - Shanghai Masters - International Championship - UK Championship - Masters

1. Redboy 40 0 10 2 5 14 9
2. Vallentin 37 0 1 7 4 15 10
3. snookerclau 33 7 0 0 10 9 7
4. shake13 33 9 8 4 8 4 0
5. tavy2008 26 3 0 10 0 12 1
6. cristina_macris 25 0 0 0 9 13 3
7. cristian99 25 2 7 0 0 5 11
8. maryusg 23 0 9 3 6 3 2
9. rooniefan 23 0 0 0 0 11 12
10. snookerfan97 22 5 0 8 1 0 8
11. Cristi 20 0 3 0 2 0 15
12. Undergrow 19 0 6 0 0 0 13
13. skorpyo 19 8 0 0 0 6 5
14. pmndaniel 16 0 0 0 0 2 14
15. Mihai_112 13 6 0 0 7 0 0
16. CosminCtin 13 0 0 6 0 7 0
17. mihtudor 12 0 0 0 0 8 4
18. gi0nel 11 0 5 0 0 0 6
19. CristinaRo 10 10 0 0 0 0 0
20. muti 10 0 0 0 0 10 0
21. mcteo 9 0 0 9 0 0 0
22. M_Williams 5 0 0 5 0 0 0
23. Daros 4 4 0 0 0 0 0
== MihaiMese 4 0 4 0 0 0 0
25. Shcarmens 3 0 0 0 3 0 0
26. Raul22_Rocket 3 0 2 1 0 0 0
27. cataline 1 1 0 0 0 0 0
28. Adi4Ebbo 1 0 0 0 0 1 0



_________________
"Computers are incredibly fast, accurate, and stupid. Human beings are incredibly slow, inaccurate, and brilliant. Together they are powerful beyond imagination."
Albert Einstein (1879 - 1955)
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui zsolt_tuser Trimite mesaj privat
zsolt_tuser
Administrator


Data înscrierii: 23/Noi/2004
Mesaje: 1248
Locație: Germania

MesajTrimis: Lun 4 Feb 2013, 1:17    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Clasamentul general Oscue al sezonului 2012-2013 (dupa German Masters)

Loc - Participant - Puncte - Puncte Wuxi Classic - Australian Open - Shanghai Masters - International Championship - UK Championship - Masters - German Masters

1. Vallentin 43 0 1 7 4 15 10 6
2. Redboy 40 0 10 2 5 14 9 0
3. snookerclau 33 7 0 0 10 9 7 0
4. shake13 33 9 8 4 8 4 0 0
5. cristina_macris 33 0 0 0 9 13 3 8
6. maryusg 30 0 9 3 6 3 2 7
7. rooniefan 28 0 0 0 0 11 12 5
8. tavy2008 26 3 0 10 0 12 1 0
9. cristian99 25 2 7 0 0 5 11 0
10. Mihai_112 23 6 0 0 7 0 0 10
11. snookerfan97 22 5 0 8 1 0 8 0
12. Cristi 20 0 3 0 2 0 15 0
13. skorpyo 20 8 0 0 0 6 5 1
14. Undergrow 19 0 6 0 0 0 13 0
15. pmndaniel 16 0 0 0 0 2 14 0
16. mcteo 13 0 0 9 0 0 0 4
17. CosminCtin 13 0 0 6 0 7 0 0
18. muti 13 0 0 0 0 10 0 3
19. mihtudor 12 0 0 0 0 8 4 0
20. gi0nel 11 0 5 0 0 0 6 0
21. CristinaRo 10 10 0 0 0 0 0 0
22. Eugen_snooker 9 0 0 0 0 0 0 9
23. M_Williams 5 0 0 5 0 0 0 0
24. Daros 4 4 0 0 0 0 0 0
== MihaiMese 4 0 4 0 0 0 0 0
26. Shcarmens 3 0 0 0 3 0 0 0
27. Raul22_Rocket 3 0 2 1 0 0 0 0
28. Adi4Ebbo 3 0 0 0 0 1 0 2
29. cataline 1 1 0 0 0 0 0 0



_________________
"Computers are incredibly fast, accurate, and stupid. Human beings are incredibly slow, inaccurate, and brilliant. Together they are powerful beyond imagination."
Albert Einstein (1879 - 1955)
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui zsolt_tuser Trimite mesaj privat
zsolt_tuser
Administrator


Data înscrierii: 23/Noi/2004
Mesaje: 1248
Locație: Germania

MesajTrimis: Lun 18 Feb 2013, 3:18    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Clasamentul general Oscue al sezonului 2012-2013 (dupa Welsh Open)

Loc - Participant - Puncte - Puncte Wuxi Classic - Australian Open - Shanghai Masters - International Championship - UK Championship - Masters - German Masters - Welsh Open

1. Vallentin 43 0 1 7 4 15 10 6 0
2. Redboy 40 0 10 2 5 14 9 0 0
3. cristina_macris 38 0 0 0 9 13 3 8 5
4. snookerclau 33 7 0 0 10 9 7 0 0
5. shake13 33 9 8 4 8 4 0 0 0
6. Mihai_112 32 6 0 0 7 0 0 10 9
7. maryusg 30 0 9 3 6 3 2 7 0
8. snookerfan97 29 5 0 8 1 0 8 0 7
9. rooniefan 28 0 0 0 0 11 12 5 0
10. tavy2008 26 3 0 10 0 12 1 0 0
11. Undergrow 25 0 6 0 0 0 13 0 6
12. cristian99 25 2 7 0 0 5 11 0 0
13. muti 23 0 0 0 0 10 0 3 10
14. skorpyo 22 8 0 0 0 6 5 1 2
15. Cristi 20 0 3 0 2 0 15 0 0
16. pmndaniel 16 0 0 0 0 2 14 0 0
17. mcteo 13 0 0 9 0 0 0 4 0
18. CosminCtin 13 0 0 6 0 7 0 0 0
19. Eugen_snooker 12 0 0 0 0 0 0 9 3
20. mihtudor 12 0 0 0 0 8 4 0 0
21. gi0nel 11 0 5 0 0 0 6 0 0
22. CristinaRo 10 10 0 0 0 0 0 0 0
23. Golan Trevize 8 0 0 0 0 0 0 0 8
24. Shcarmens 7 0 0 0 3 0 0 0 4
25. M_Williams 5 0 0 5 0 0 0 0 0
26. Daros 4 4 0 0 0 0 0 0 0
== MihaiMese 4 0 4 0 0 0 0 0 0
28. Raul22_Rocket 3 0 2 1 0 0 0 0 0
29. Adi4Ebbo 3 0 0 0 0 1 0 2 0
30. cataline 1 1 0 0 0 0 0 0 0
== mac1951ro 1 0 0 0 0 0 0 0 1



_________________
"Computers are incredibly fast, accurate, and stupid. Human beings are incredibly slow, inaccurate, and brilliant. Together they are powerful beyond imagination."
Albert Einstein (1879 - 1955)
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui zsolt_tuser Trimite mesaj privat
zsolt_tuser
Administrator


Data înscrierii: 23/Noi/2004
Mesaje: 1248
Locație: Germania

MesajTrimis: Lun 4 Mar 2013, 0:19    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Clasamentul general Oscue al sezonului 2012-2013 (dupa Haikou World Open)

Loc - Participant - Puncte - Puncte Wuxi Classic - Australian Open - Shanghai Masters - International Championship - UK Championship - Masters - German Masters - Welsh Open - Haikou World Open

1. Vallentin 49 0 1 7 4 15 10 6 0 6
2. snookerclau 42 7 0 0 10 9 7 0 0 9
3. Redboy 40 0 10 2 5 14 9 0 0 0
4. cristina_macris 38 0 0 0 9 13 3 8 5 0
5. shake13 33 9 8 4 8 4 0 0 0 0
6. Mihai_112 32 6 0 0 7 0 0 10 9 0
7. maryusg 30 0 9 3 6 3 2 7 0 0
8. snookerfan97 29 5 0 8 1 0 8 0 7 0
9. rooniefan 29 0 0 0 0 11 12 5 0 1
10. tavy2008 26 3 0 10 0 12 1 0 0 0
11. muti 25 0 0 0 0 10 0 3 10 2
12. Undergrow 25 0 6 0 0 0 13 0 6 0
13. cristian99 25 2 7 0 0 5 11 0 0 0
14. Cristi 23 0 3 0 2 0 15 0 0 3
15. pmndaniel 23 0 0 0 0 2 14 0 0 7
16. skorpyo 22 8 0 0 0 6 5 1 2 0
17. Eugen_snooker 20 0 0 0 0 0 0 9 3 8
18. Shcarmens 17 0 0 0 3 0 0 0 4 10
19. mcteo 13 0 0 9 0 0 0 4 0 0
20. CosminCtin 13 0 0 6 0 7 0 0 0 0
21. mihtudor 12 0 0 0 0 8 4 0 0 0
22. gi0nel 11 0 5 0 0 0 6 0 0 0
23. CristinaRo 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Golan Trevize 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
25. cataline 6 1 0 0 0 0 0 0 0 5
26. M_Williams 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0
27. Daros 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
== MihaiMese 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
== O.Alexandru 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30. Raul22_Rocket 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0
31. Adi4Ebbo 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0
32. mac1951ro 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0



_________________
"Computers are incredibly fast, accurate, and stupid. Human beings are incredibly slow, inaccurate, and brilliant. Together they are powerful beyond imagination."
Albert Einstein (1879 - 1955)
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui zsolt_tuser Trimite mesaj privat
zsolt_tuser
Administrator


Data înscrierii: 23/Noi/2004
Mesaje: 1248
Locație: Germania

MesajTrimis: Mie 3 Apr 2013, 23:47    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Clasamentul general Oscue al sezonului 2012-2013 (dupa China Open)

Loc - Participant - Puncte - Puncte Wuxi Classic - Australian Open - Shanghai Masters - International Championship - UK Championship - Masters - German Masters - Welsh Open - Haikou World Open - China Open

1. Vallentin 51 0 1 7 4 15 10 6 0 6 2
2. Redboy 45 0 10 2 5 14 9 0 0 0 5
3. snookerclau 42 7 0 0 10 9 7 0 0 9 0
4. maryusg 39 0 9 3 6 3 2 7 0 0 9
5. cristina_macris 38 0 0 0 9 13 3 8 5 0 0
6. Mihai_112 36 6 0 0 7 0 0 10 9 0 4
7. shake13 36 9 8 4 8 4 0 0 0 0 3
8. snookerfan97 29 5 0 8 1 0 8 0 7 0 0
9. rooniefan 29 0 0 0 0 11 12 5 0 1 0
10. Shcarmens 27 0 0 0 3 0 0 0 4 10 10
11. tavy2008 26 3 0 10 0 12 1 0 0 0 0
12. muti 25 0 0 0 0 10 0 3 10 2 0
13. Undergrow 25 0 6 0 0 0 13 0 6 0 0
14. cristian99 25 2 7 0 0 5 11 0 0 0 0
15. Cristi 23 0 3 0 2 0 15 0 0 3 0
16. pmndaniel 23 0 0 0 0 2 14 0 0 7 0
17. skorpyo 22 8 0 0 0 6 5 1 2 0 0
18. Eugen_snooker 20 0 0 0 0 0 0 9 3 8 0
19. mihtudor 18 0 0 0 0 8 4 0 0 0 6
20. CosminCtin 14 0 0 6 0 7 0 0 0 0 1
21. mcteo 13 0 0 9 0 0 0 4 0 0 0
22. O.Alexandru 12 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8
23. gi0nel 11 0 5 0 0 0 6 0 0 0 0
24. CristinaRo 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Golan Trevize 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
26. mac1951ro 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
27. cataline 6 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0
28. M_Williams 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
29. Daros 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
== MihaiMese 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Raul22_Rocket 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
32. Adi4Ebbo 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0



_________________
"Computers are incredibly fast, accurate, and stupid. Human beings are incredibly slow, inaccurate, and brilliant. Together they are powerful beyond imagination."
Albert Einstein (1879 - 1955)
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui zsolt_tuser Trimite mesaj privat
zsolt_tuser
Administrator


Data înscrierii: 23/Noi/2004
Mesaje: 1248
Locație: Germania

MesajTrimis: Lun 6 Mai 2013, 22:46    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Clasamentul general Oscue al sezonului 2012-2013 (dupa World Championship)

Loc - Participant - Puncte - Puncte Wuxi Classic - Australian Open - Shanghai Masters - International Championship - UK Championship - Masters - German Masters - Welsh Open - Haikou World Open - China Open - World Championship

1. maryusg 55 0 9 3 6 3 2 7 0 0 9 16
2. Vallentin 51 0 1 7 4 15 10 6 0 6 2 0
3. Redboy 50 0 10 2 5 14 9 0 0 0 5 5
4. rooniefan 49 0 0 0 0 11 12 5 0 1 0 20
5. snookerclau 48 7 0 0 10 9 7 0 0 9 0 6
6. cristina_macris 47 0 0 0 9 13 3 8 5 0 0 9
7. snookerfan97 44 5 0 8 1 0 8 0 7 0 0 15
8. Cristi 42 0 3 0 2 0 15 0 0 3 0 19
9. Mihai_112 39 6 0 0 7 0 0 10 9 0 4 3
10. muti 38 0 0 0 0 10 0 3 10 2 0 13
11. pmndaniel 37 0 0 0 0 2 14 0 0 7 0 14
12. shake13 36 9 8 4 8 4 0 0 0 0 3 0
13. cristian99 36 2 7 0 0 5 11 0 0 0 0 11
14. CristinaRo 28 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
15. Shcarmens 27 0 0 0 3 0 0 0 4 10 10 0
16. tavy2008 26 3 0 10 0 12 1 0 0 0 0 0
17. Undergrow 25 0 6 0 0 0 13 0 6 0 0 0
18. skorpyo 22 8 0 0 0 6 5 1 2 0 0 0
19. CosminCtin 22 0 0 6 0 7 0 0 0 0 1 8
20. Eugen_snooker 20 0 0 0 0 0 0 9 3 8 0 0
21. mihtudor 19 0 0 0 0 8 4 0 0 0 6 1
22. rudiprus 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
23. mcteo 13 0 0 9 0 0 0 4 0 0 0 0
24. O.Alexandru 12 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0
25. mac1951ro 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 4
26. Bleic 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
27. gi0nel 11 0 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0
28. snookerronie 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
29. Golan Trevize 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
30. danacateia 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
31. cataline 6 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
32. M_Williams 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Daros 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
== MihaiMese 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Raul22_Rocket 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Adi4Ebbo 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
37. Posseidon 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2



_________________
"Computers are incredibly fast, accurate, and stupid. Human beings are incredibly slow, inaccurate, and brilliant. Together they are powerful beyond imagination."
Albert Einstein (1879 - 1955)
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui zsolt_tuser Trimite mesaj privat
Afișează mesajele pentru a le previzualiza:   
Crează un subiect nou   Acest subiect este închis, nu se pot crea sau răspunde la mesaje    Pagina de start a forumului www.snookerforum.ro » Calendarul competițional, clasamente, breakuri maxime Ora este GMT + 2 ore
Pagina 1 din 1

 
Mergi direct la:  
Nu puteți crea un subiect nou în acest forum
Nu puteți răspunde în subiectele acestui forum
Nu puteți modifica mesajele proprii din acest forum
Nu puteți șterge mesajele proprii din acest forum
Nu puteți vota în chestionarele din acest forum


Powered by phpBB © 2001- 2004 phpBB Group
Designed for Trushkin.net | Styles Database
Varianta în limba română: Romanian phpBB online community