Pagina de start a forumului www.snookerforum.ro
Autentificare Înregistrare FAQ Membri Căutare Pagina de start a forumului www.snookerforum.ro Snooker Live Stream

Titlurile si breakurile 100(+) la turneele de clasament
Du-te la pagina Anterioară  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22, 23  Următoare
 
Crează un subiect nou   Acest subiect este închis, nu se pot crea sau răspunde la mesaje    Pagina de start a forumului www.snookerforum.ro » Calendarul competițional, clasamente, breakuri maxime
Subiectul anterior :: Subiectul următor  
Autor Mesaj
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20094
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Mar 16 Aug 2022, 10:29    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

NUMĂRUL BREAKURILOR 100(+) REALIZATE ÎN COMPETIȚIILE WPBSA


După Runda 1 a Openului britanic (14 august 2022)

. 1 1 171 – Ronnie O'Sullivan
. 2 898 – John Higgins
. 3 856 – Judd Trump
. 4 848 – Neil Robertson
. 4 776 – Stephen Hendry
. 6 725 – Mark Selby
. 7 591 – Ding Junhui
. 8 581 – Shaun Murphy
. 9 560 – Mark Williams
10 533 – Stuart Bingham
10 530 – Mark Allen
12 503 – Marco Fu
13 481 – Stephen Maguire
14 412 – Ryan Day
14 403 – Barry Hawkins
16 377 – Peter Ebdon
17 353 – Ken Doherty
18 351 – Joe Perry
19 348 – Ali Carter
20 338 – Steve Davis
20 338 – Matthew Stevens
22 337 – David Gilbert
22 337 – Kyren Wilson
24 330 – Ricky Walden
25 322 – Jimmy White
26 309 – Anthony Hamilton
27 291 – Liang Wenbo
28 270 – Mark Davis
29 255 – Tom Ford
29 255 – Graeme Dott
31 246 – Jack Lisowski
32 240 – Martin Gould
33 237 – Fergal O’Brien
34 231 – Dominic Dale
35 230 – Alan McManus
35 230 – Michael Holt
37 221 – John Parrott
38 212 – Xiao Guodong
39 208 – Kurt Maflin
40 205 – Anthony McGill
41 185 – Gary Wilson
42 184 – Stephen Lee
43 176 – Luca Brecel
44 173 – Robert Milkins
45 172 – Jimmy Robertson
46 168 – Michael White
47 166 – James Wattana
47 166 – Robin Hull
49 164 – Jamie Cope
50 160 – Andy Hicks
51 156 – Mark King
52 154 – Barry Pinches
53 147 – Ben Woollaston
54 145 – Matthew Selt
54 145 – Andrew Higginson
54 145 – Thepchaiya Un-Nooh
57 144 – Zhou Yuelong
57 144 – Yan Bingtao
59 143 – Dave Harold
60 136 – Jamie Burnett
61 133 – Tian Pengfei
62 132 – Tony Drago
63 128 – Nigel Bond
64 127 – Jamie Jones
65 126 – Willie Thorne
65 126 – Zhao Xintong
67 124 – Joe Swail
68 121 – Alfie Burden
69 119 – Gerard Greene
70 114 – Paul Hunter
71 111 – Darren Morgan
72 110 – Rod Lawler
72 110 – Mark Joyce
72 110 – Li Hang
75 109 – Noppon Saengkham
76 106 – Ian McCulloch
.



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20094
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Lun 3 Oct 2022, 18:01    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

NUMĂRUL TITLURILOR LA TURNEELE DE CLASAMENT


După Openul britanic (3 octombrie 2022)

. 1 Ronnie O'Sullivan (Anglia)39 titluri .[61 finale (victorii 63,93%)], primul titlu în 1993 - cel mai recent, în 2022; „Tripla coroană” - CM: 7, UK: 7, Masters: 7
. 2 Stephen Hendry (Scoția)36 .[57 finale (63,15%)], 1987-2005; CM: 7, UK: 5, Masters: 6
. 3 John Higgins (Scoția)31 .[55 finale (56,36%)], 1994-2021; CM: 4, UK: 3, Masters: 2
. 4 Steve Davis (Anglia)28 .[41 finale (68,29%)], 1981-1995; CM: 6, UK: 4*, Masters: 3
. 5 Mark Williams (Țara Galilor)24 .[38 finale (63,15%)], 1996-2021; CM: 3, UK: 2, Masters: 2
. 6 Neil Robertson (Australia)23 .[36 finale (63,88%)], 2006-2022; CM: 1, UK: 3, Masters: 2
. 7 Judd Trump (Anglia)23 .[36 finale (63,88%)], 2011-2022; CM: 1, UK: 1, Masters: 1
. 8 Mark Selby (Anglia)20 .[30 finale (66,66%)], 2008-2021; CM: 4, UK: 2, Masters: 3
. 9 Ding Junhui (China)14 .[20 finale (70%)], 2005-2019; CM: 0, UK: 3, Masters: 1
10 Jimmy White (Anglia)10 .[24 finale (41,66%)], 1986-2004; CM: 0, UK: 1, Masters: 1

11 Shaun Murphy (Anglia)9 .[22 finale (40,90%)], 2005-2020, CM: 1, UK: 1, Masters: 1
12 John Parrott (Anglia)9 .[18 finale (50%)], 1989-1996; CM: 1, UK: 1, Masters: 0
13 Peter Ebdon (Anglia)9 .[18 finale (50%)], 1993-2012; CM: 1, UK: 1, Masters: 0

14 Stuart Bingham (Anglia)6 .[11 finale (54,54%)], 2011-2019; CM: 1, UK: 0, Masters: 1
15 Ken Doherty (Irlanda)6 .[17 finale (35,29%)], 1993-2006, CM: 1, UK: 0, Masters: 0
16 Stephen Maguire (Scoția)6 .[13 finale (46,15%)], 2004-2020; CM: 0, UK: 1, Masters: 0
17 Mark Allen (Irlanda de Nord)6 .[14 finale (42,85%)], 2012-2021; CM: 0, UK: 0, Masters: 1

18 Ray Reardon (Țara Galilor)5 .[6 finale (83,33%)], 1974-1982; CM: 4*, UK: 0, Masters: 1
19 Stephen Lee (Anglia)5 .[9 finale (55,55%)], 1998-2012; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
20 Kyren Wilson (Anglia) 5 .[12 finale (41,66%)], 2015-2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0

21 Ali Carter (Anglia)4 .[10 finale (40%)], 2009-2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
22 Ryan Day (Țara Galilor)4 .[9 finale (44,44%)], 2017-2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0

23 Paul Hunter (Anglia)3 .[5 finale (60%)], 1998-2002; CM: 0, UK: 0, Masters: 3
24 James Wattana (Thailanda) 3 .[8 finale (37,5%)], 1992-1995; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
25 Marco Fu (Hong Kong)3 .[8 finale (37,5%)], 2007-2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
26 Ricky Walden (Anglia)3 .[6 finale (50%)], 2008-2014; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
27 Barry Hawkins (Anglia)3 .[9 finale (33,33%)], 2012-2017; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
28 Luca Brecel (Belgia) 3 .[5 finale (60%)], 2017-2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0

29 Cliff Thorburn (Canada)2 .[10 finale (20%)], 1980-1985; CM: 1, UK: 0, Masters: 3
30 Dennis Taylor (Irlanda de Nord)2 .[6 finale (33,33%)], 1984-1985; CM: 1, UK: 0, Masters: 1
31 Graeme Dott (Scoția)2 .[10 finale (20%)], 2006-2007; CM: 1, UK: 0, Masters: 0
32 Doug Mountjoy (Țara Galilor)2 .[4 finale (50%)], 1988-1989; CM: 0, UK: 1*, Masters: 1
33 Zhao Xintong (China)2 .[2 finale (100%], 2021-2022; CM: 0, UK: 1, Masters: 0
34 Alan McManus (Scoția) 2 .[8 finale (25%)], 1994-1996; CM: 0, UK: 0, Masters: 1
35 Tony Knowles (Anglia)2 .[4 finale (50%)], 1982-1983; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
36 Dominic Dale (Țara Galilor) 2 .[2 finale (100%)], 1997-2007; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
37 Michael White (Țara Galilor)2 .[2 finale (100%)], 2015-2017; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
38 Anthony McGill (Scoția)2 .[3 finale (66,66%)], 2016-2017; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
39 Joe Perry (Anglia)2 .[6 finale (33,33%)], 2015-2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0

40 Alex Higgins (Irlanda de Nord)1 .[6 finale (16,66%)], 1982; CM: 1*, UK: 0*, Masters: 2
41 John Spencer (Anglia)1 .[1 finală (100%)], 1977; CM: 1*, UK: 0, Masters: 1
42 Terry Griffths (Țara Galilor)1 .[3 finale (33,33%)], 1979; CM: 1, UK: 0*, Masters: 1
43 Joe Johnson (Anglia)1 .[3 finale (33,33%)], 1986; CM: 1, UK: 0, Masters: 0
44 Matthew Stevens (Țara Galilor)1 .[8 finale (12,5%)], 2003; CM: 0, UK: 1, Masters: 1
45 Yan Bingtao (China)1 .[4 finale (25%)], 2019; CM: 0, UK: 0, Masters: 1
46 Willie Thorne (Anglia)1 .[3 finale (33,33%)], 1985; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
47 Silvino Francisco (Africa de Sud)1 .[1 finală (100%)], 1985; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
48 Neal Foulds (Anglia)1 .[3 finale (33,33%)], 1986; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
49 Tony Meo (Anglia)1. [2 finale (50%)], 1989; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
50 Mike Hallett (Anglia)1 .[2 finale (50%)], 1989; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
51 Bob Chaperon (Canada)1 .[1 finală (100%)], 1990; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
52 Steve James (Anglia)1 .[1 finală (100%)], 1990; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
53 Tony Jones (Anglia)1 .[1 finală (100%)], 1991; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
54 Dave Harold (Anglia)1 .[3 finale (33,33%)], 1993; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
55 Nigel Bond (Anglia) 1 .[5 finale (20%)], 1996, CM: 0, UK: 0, Masters: 0
56 Fergal O'Brien (Irlanda)1 .[2 finale (50%)], 1999; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
57 Chris Small (Scoția)1 .[1 finală (100%)], 2002; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
58 David Gray (Anglia)1 .[3 finale (33,33%)], 2003; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
59 Martin Gould (Anglia)1 .[4 finale (25%)], 2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
60 Mark King (Anglia)1 .[3 finale (33,33%)], 2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
61 Liang Wenbo (China)1 .[3 finale (33,33%)], 2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
62 Anthony Hamilton (Anglia)1 .[3 finale (33,33%)], 2017; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
63 Michael Georgiou (Cipru)1 .[1 finală (100%)], 2018; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
64 Jimmy Robertson (Anglia)1 .[1 finală (100%)], 2018; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
65 Thepchaiya Un-Nooh (Thailanda)1 .[2 finale (50%)], 2019; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
66 Matthew Selt (Anglia)1 .[2 finale (50%)], 2019; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
67 Michael Holt (Anglia)1 .[3 finale (33,33%)], 2020; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
68 Jordan Brown (Irlanda de Nord)1 .[1 finală (100%)], 2021; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
69 David Gilbert (Anglia)1 .[5 finale (20%)], 2021; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
70 Hossein Vafaei (Iran)1 .[1 finală (100%)], 2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
71 Fan Zhengyi (China)1 .[1 finală (100%)], 2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
72 Robert Milkins (Anglia)1 .[1 finală (100%)], 2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0



* La numărătoarea titlurilor, contează numai turneele de clasament. (Mastersul nu intră în calcul.)
* Ray Reardon a câștigat numai de patru ori CM ca turneu de clasament – de alte două ori ca invitațional.
* John Spencer a câștigat de trei ori CM, dar numai o dată turneul a contat pentru clasament.
* Alex Higgins a câștigat numai o singură dată CM ca turneu de clasament. Tot el a câștigat și un titlu la UK, dar turneul a avut statut de invitațional.
* Steve Davis a câștigat numai de 4 ori UK ca turneu de clasament – de alte două ori ca invitațional.
* Doug Mountjoy a câștigat două titluri UK – dar numai unul când turneul era de clasament.
* Terry Griffiths și Patsy Fagan au câștigat și ei câte un titlul la UK, dar turneul avea statut de invitațional.
.



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20094
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Lun 3 Oct 2022, 18:24    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

NUMĂRUL BREAKURILOR 100(+) REALIZATE ÎN COMPETIȚIILE WPBSA


După Openul britanic (3 octombrie 2022)

. 1 1 172 – Ronnie O'Sullivan
. 2 900 – John Higgins
. 3 863 – Judd Trump
. 4 848 – Neil Robertson
. 4 776 – Stephen Hendry
. 6 734 – Mark Selby
. 7 591 – Ding Junhui
. 8 582 – Shaun Murphy
. 9 564 – Mark Williams
10 538 – Mark Allen
10 535 – Stuart Bingham
12 503 – Marco Fu
13 482 – Stephen Maguire
14 418 – Ryan Day
14 414 – Barry Hawkins
16 377 – Peter Ebdon
17 353 – Ken Doherty
17 353 – Ali Carter
19 351 – Joe Perry
20 341 – Kyren Wilson
21 340 – David Gilbert
22 339 – Matthew Stevens
23 338 – Steve Davis
24 330 – Ricky Walden
25 323 – Jimmy White
26 313 – Anthony Hamilton
27 291 – Liang Wenbo
28 270 – Mark Davis
29 257 – Graeme Dott
30 255 – Tom Ford
31 249 – Jack Lisowski
32 240 – Martin Gould
33 237 – Fergal O’Brien
34 231 – Dominic Dale
35 230 – Alan McManus
35 230 – Michael Holt
37 221 – John Parrott
38 213 – Xiao Guodong
39 208 – Kurt Maflin
40 206 – Anthony McGill
41 186 – Gary Wilson
42 184 – Stephen Lee
43 176 – Luca Brecel
44 174 – Robert Milkins
45 173 – Jimmy Robertson
46 168 – Michael White
47 166 – James Wattana
47 166 – Robin Hull
49 164 – Jamie Cope
50 162 – Andy Hicks
51 156 – Mark King
52 154 – Barry Pinches
53 148 – Ben Woollaston
54 147 – Yan Bingtao
55 145 – Matthew Selt
55 145 – Andrew Higginson
55 145 – Thepchaiya Un-Nooh
55 145 – Zhou Yuelong
59 143 – Dave Harold
60 136 – Jamie Burnett
61 133 – Tian Pengfei
62 132 – Tony Drago
62 132 – Jamie Jones
64 129 – Zhao Xintong
65 128 – Nigel Bond
66 126 – Willie Thorne
67 124 – Joe Swail
68 121 – Alfie Burden
69 119 – Gerard Greene
70 114 – Paul Hunter
71 113 – Noppon Saengkham
72 111 – Darren Morgan
73 110 – Rod Lawler
73 110 – Mark Joyce
73 110 – Li Hang
76 106 – Ian McCulloch
.



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20094
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Lun 24 Oct 2022, 15:09    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

NUMĂRUL TITLURILOR LA TURNEELE DE CLASAMENT


După Openul Irlandei de Nord (23 octombrie 2022)

. 1 Ronnie O'Sullivan (Anglia)39 titluri .[61 finale (victorii 63,93%)], primul titlu în 1993 - cel mai recent, în 2022; „Tripla coroană” - CM: 7, UK: 7, Masters: 7
. 2 Stephen Hendry (Scoția)36 .[57 finale (63,15%)], 1987-2005; CM: 7, UK: 5, Masters: 6
. 3 John Higgins (Scoția)31 .[55 finale (56,36%)], 1994-2021; CM: 4, UK: 3, Masters: 2
. 4 Steve Davis (Anglia)28 .[41 finale (68,29%)], 1981-1995; CM: 6, UK: 4*, Masters: 3
. 5 Mark Williams (Țara Galilor)24 .[38 finale (63,15%)], 1996-2021; CM: 3, UK: 2, Masters: 2
. 6 Neil Robertson (Australia)23 .[36 finale (63,88%)], 2006-2022; CM: 1, UK: 3, Masters: 2
. 7 Judd Trump (Anglia)23 .[36 finale (63,88%)], 2011-2022; CM: 1, UK: 1, Masters: 1
. 8 Mark Selby (Anglia)20 .[30 finale (66,66%)], 2008-2021; CM: 4, UK: 2, Masters: 3
. 9 Ding Junhui (China)14 .[20 finale (70%)], 2005-2019; CM: 0, UK: 3, Masters: 1
10 Jimmy White (Anglia)10 .[24 finale (41,66%)], 1986-2004; CM: 0, UK: 1, Masters: 1

11 Shaun Murphy (Anglia)9 .[22 finale (40,90%)], 2005-2020, CM: 1, UK: 1, Masters: 1
12 John Parrott (Anglia)9 .[18 finale (50%)], 1989-1996; CM: 1, UK: 1, Masters: 0
13 Peter Ebdon (Anglia)9 .[18 finale (50%)], 1993-2012; CM: 1, UK: 1, Masters: 0

14 Mark Allen (Irlanda de Nord)7 .[15 finale (46,66%)], 2012-2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 1

15 Stuart Bingham (Anglia)6 .[11 finale (54,54%)], 2011-2019; CM: 1, UK: 0, Masters: 1
16 Ken Doherty (Irlanda)6 .[17 finale (35,29%)], 1993-2006, CM: 1, UK: 0, Masters: 0
17 Stephen Maguire (Scoția)6 .[13 finale (46,15%)], 2004-2020; CM: 0, UK: 1, Masters: 0

18 Ray Reardon (Țara Galilor)5 .[6 finale (83,33%)], 1974-1982; CM: 4*, UK: 0, Masters: 1
19 Stephen Lee (Anglia)5 .[9 finale (55,55%)], 1998-2012; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
20 Kyren Wilson (Anglia) 5 .[12 finale (41,66%)], 2015-2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0

21 Ali Carter (Anglia)4 .[10 finale (40%)], 2009-2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
22 Ryan Day (Țara Galilor)4 .[9 finale (44,44%)], 2017-2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0

23 Paul Hunter (Anglia)3 .[5 finale (60%)], 1998-2002; CM: 0, UK: 0, Masters: 3
24 James Wattana (Thailanda) 3 .[8 finale (37,5%)], 1992-1995; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
25 Marco Fu (Hong Kong)3 .[8 finale (37,5%)], 2007-2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
26 Ricky Walden (Anglia)3 .[6 finale (50%)], 2008-2014; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
27 Barry Hawkins (Anglia)3 .[9 finale (33,33%)], 2012-2017; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
28 Luca Brecel (Belgia) 3 .[5 finale (60%)], 2017-2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0

29 Cliff Thorburn (Canada)2 .[10 finale (20%)], 1980-1985; CM: 1, UK: 0, Masters: 3
30 Dennis Taylor (Irlanda de Nord)2 .[6 finale (33,33%)], 1984-1985; CM: 1, UK: 0, Masters: 1
31 Graeme Dott (Scoția)2 .[10 finale (20%)], 2006-2007; CM: 1, UK: 0, Masters: 0
32 Doug Mountjoy (Țara Galilor)2 .[4 finale (50%)], 1988-1989; CM: 0, UK: 1*, Masters: 1
33 Zhao Xintong (China)2 .[2 finale (100%], 2021-2022; CM: 0, UK: 1, Masters: 0
34 Alan McManus (Scoția) 2 .[8 finale (25%)], 1994-1996; CM: 0, UK: 0, Masters: 1
35 Tony Knowles (Anglia)2 .[4 finale (50%)], 1982-1983; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
36 Dominic Dale (Țara Galilor) 2 .[2 finale (100%)], 1997-2007; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
37 Michael White (Țara Galilor)2 .[2 finale (100%)], 2015-2017; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
38 Anthony McGill (Scoția)2 .[3 finale (66,66%)], 2016-2017; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
39 Joe Perry (Anglia)2 .[6 finale (33,33%)], 2015-2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0

40 Alex Higgins (Irlanda de Nord)1 .[6 finale (16,66%)], 1982; CM: 1*, UK: 0*, Masters: 2
41 John Spencer (Anglia)1 .[1 finală (100%)], 1977; CM: 1*, UK: 0, Masters: 1
42 Terry Griffths (Țara Galilor)1 .[3 finale (33,33%)], 1979; CM: 1, UK: 0*, Masters: 1
43 Joe Johnson (Anglia)1 .[3 finale (33,33%)], 1986; CM: 1, UK: 0, Masters: 0
44 Matthew Stevens (Țara Galilor)1 .[8 finale (12,5%)], 2003; CM: 0, UK: 1, Masters: 1
45 Yan Bingtao (China)1 .[4 finale (25%)], 2019; CM: 0, UK: 0, Masters: 1
46 Willie Thorne (Anglia)1 .[3 finale (33,33%)], 1985; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
47 Silvino Francisco (Africa de Sud)1 .[1 finală (100%)], 1985; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
48 Neal Foulds (Anglia)1 .[3 finale (33,33%)], 1986; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
49 Tony Meo (Anglia)1. [2 finale (50%)], 1989; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
50 Mike Hallett (Anglia)1 .[2 finale (50%)], 1989; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
51 Bob Chaperon (Canada)1 .[1 finală (100%)], 1990; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
52 Steve James (Anglia)1 .[1 finală (100%)], 1990; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
53 Tony Jones (Anglia)1 .[1 finală (100%)], 1991; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
54 Dave Harold (Anglia)1 .[3 finale (33,33%)], 1993; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
55 Nigel Bond (Anglia) 1 .[5 finale (20%)], 1996, CM: 0, UK: 0, Masters: 0
56 Fergal O'Brien (Irlanda)1 .[2 finale (50%)], 1999; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
57 Chris Small (Scoția)1 .[1 finală (100%)], 2002; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
58 David Gray (Anglia)1 .[3 finale (33,33%)], 2003; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
59 Martin Gould (Anglia)1 .[4 finale (25%)], 2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
60 Mark King (Anglia)1 .[3 finale (33,33%)], 2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
61 Liang Wenbo (China)1 .[3 finale (33,33%)], 2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
62 Anthony Hamilton (Anglia)1 .[3 finale (33,33%)], 2017; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
63 Michael Georgiou (Cipru)1 .[1 finală (100%)], 2018; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
64 Jimmy Robertson (Anglia)1 .[1 finală (100%)], 2018; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
65 Thepchaiya Un-Nooh (Thailanda)1 .[2 finale (50%)], 2019; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
66 Matthew Selt (Anglia)1 .[2 finale (50%)], 2019; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
67 Michael Holt (Anglia)1 .[3 finale (33,33%)], 2020; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
68 Jordan Brown (Irlanda de Nord)1 .[1 finală (100%)], 2021; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
69 David Gilbert (Anglia)1 .[5 finale (20%)], 2021; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
70 Hossein Vafaei (Iran)1 .[1 finală (100%)], 2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
71 Fan Zhengyi (China)1 .[1 finală (100%)], 2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
72 Robert Milkins (Anglia)1 .[1 finală (100%)], 2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0



* La numărătoarea titlurilor, contează numai turneele de clasament. (Mastersul nu intră în calcul.)
* Ray Reardon a câștigat numai de patru ori CM ca turneu de clasament – de alte două ori ca invitațional.
* John Spencer a câștigat de trei ori CM, dar numai o dată turneul a contat pentru clasament.
* Alex Higgins a câștigat numai o singură dată CM ca turneu de clasament. Tot el a câștigat și un titlu la UK, dar turneul a avut statut de invitațional.
* Steve Davis a câștigat numai de 4 ori UK ca turneu de clasament – de alte două ori ca invitațional.
* Doug Mountjoy a câștigat două titluri UK – dar numai unul când turneul era de clasament.
* Terry Griffiths și Patsy Fagan au câștigat și ei câte un titlul la UK, dar turneul avea statut de invitațional.
.



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20094
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Lun 24 Oct 2022, 15:11    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

NUMĂRUL BREAKURILOR 100(+) REALIZATE ÎN COMPETIȚIILE WPBSA


După Openul Irlandei de Nord (23 octombrie)

. 1 1 177 – Ronnie O'Sullivan
. 2 904 – John Higgins
. 3 867 – Judd Trump
. 4 858 – Neil Robertson
. 4 776 – Stephen Hendry
. 6 736 – Mark Selby
. 7 594 – Ding Junhui
. 8 582 – Shaun Murphy
. 9 568 – Mark Williams
10 544 – Mark Allen
10 536 – Stuart Bingham
12 504 – Marco Fu
13 486 – Stephen Maguire
14 418 – Ryan Day
14 416 – Barry Hawkins
16 377 – Peter Ebdon
17 354 – Ali Carter
18 353 – Ken Doherty
19 351 – Joe Perry
20 344 – David Gilbert
21 342 – Kyren Wilson
22 339 – Matthew Stevens
23 338 – Steve Davis
24 330 – Ricky Walden
25 323 – Jimmy White
26 313 – Anthony Hamilton
27 292 – Liang Wenbo
28 270 – Mark Davis
29 257 – Graeme Dott
29 257 – Tom Ford
31 250 – Jack Lisowski
32 241 – Martin Gould
33 237 – Fergal O’Brien
34 232 – Dominic Dale
35 230 – Alan McManus
35 230 – Michael Holt
37 221 – John Parrott
38 215 – Xiao Guodong
39 212 – Anthony McGill
40 208 – Kurt Maflin
41 187 – Gary Wilson
42 184 – Stephen Lee
43 178 – Luca Brecel
44 174 – Robert Milkins
44 174 – Jimmy Robertson
46 168 – Michael White
47 166 – James Wattana
47 166 – Robin Hull
49 164 – Jamie Cope
50 162 – Andy Hicks
51 156 – Mark King
52 155 – Barry Pinches
53 153 – Zhou Yuelong
54 149 – Ben Woollaston
54 149 – Yan Bingtao
56 146 – Thepchaiya Un-Nooh
57 145 – Andrew Higginson
57 145 – Matthew Selt
59 143 – Dave Harold
60 136 – Jamie Burnett
61 133 – Tian Pengfei
62 132 – Tony Drago
62 132 – Jamie Jones
64 129 – Zhao Xintong
65 128 – Nigel Bond
66 126 – Willie Thorne
67 124 – Joe Swail
68 121 – Alfie Burden
69 120 – Gerard Greene
70 114 – Paul Hunter
71 113 – Noppon Saengkham
72 111 – Darren Morgan
73 110 – Rod Lawler
73 110 – Mark Joyce
73 110 – Li Hang
76 106 – Ian McCulloch
.



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20094
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Mie 23 Noi 2022, 18:18    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

NUMĂRUL TITLURILOR LA TURNEELE DE CLASAMENT


După Campionatul Regatului Unit (20 noiembrie)

. 1 Ronnie O'Sullivan (Anglia)39 titluri .[61 finale (victorii 63,93%)], primul titlu în 1993 - cel mai recent, în 2022; „Tripla coroană” - CM: 7, UK: 7, Masters: 7
. 2 Stephen Hendry (Scoția)36 .[57 finale (63,15%)], 1987-2005; CM: 7, UK: 5, Masters: 6
