Pagina de start a forumului www.snookerforum.ro
Autentificare Înregistrare FAQ Membri Căutare Pagina de start a forumului www.snookerforum.ro Snooker Live Stream

CLASAMENTUL
Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5  Următoare
 
Crează un subiect nou   Acest subiect este închis, nu se pot crea sau răspunde la mesaje    Pagina de start a forumului www.snookerforum.ro » Calendarul competițional, clasamente, breakuri maxime
Subiectul anterior :: Subiectul următor  
Autor Mesaj
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20094
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Lun 21 Mar 2005, 19:57    Titlul subiectului: CLASAMENTUL Răspunde cu citat (quote)

THE MAIN TOUR 2004/2005 ( dupa Irish Masters )

1) (Inceput. sezon :1) Ronnie O’Sullivan – Provizoriu : 44 987; (2003/4): 26 650; (2004/5): 18 337
2) (3) Stephen Hendry – Prov: 35 037; (03/04): 20 800; (04/05): 14 237
3) (24) Stephen Maguire – Prov: 30 275; (03/4): 14 025; (04/05): 16 250
4) (4) Paul Hunter – Prov: 28 625; (03/04): 18 925; (04/05): 9 700
5) (6) Matthew Stevens – Prov : 26 987; (03/04): 18 450; (04/05): 8 537
6) (5) John Higgins – Prov: 26 774; (03/04): 16 212; (04/05): 10 562
7) (15) Graeme Dott – Prov: 26 137; (03/04): 14 812; (04/05): 11 325
8 ) ( 11) Jimmy White – Prov: 25 712; (03/04): 18 175; (04/05): 7 537
9) (8 ) Peter Ebdon – Prov: 25 450; (03/04): 15 525; (04/05): 9 925
10) (20) Joe Perry – Prov: 25 425; (03/04): 15 900; (04/05): 9 525
11) (9) Stephen Lee – Prov: 24 400; (03/04): 14 025; (04/05): 10 375
12) (2) Mark Williams – Prov: 24 199; (03/04): 16 912; (04/05): 7 287
13) (23) Mark King – Prov: 23 675; (03/04): 14 325; (04/05): 9 350
14) (7) Ken Doherty – Prov: 23 124; (03/04): 13 237; (04/05): 9 887
15) (14) David Gray – Prov: 22 537; (03/04): 12 612; (04/05): 9 925
16) (10) Alan McManus – Prov: 22 200; (03/04): 12 825; (04/05): 9 375

17) (21) Barry Pinches – Prov: 22 025; (03/04): 13 675; (04/05): 8 350
18 ) (25) Anthony Hamilton – Prov: 21 599; (03/04): 12 237; (04/05): 9 362
19) (13) Steve Davis – Prov: 21 137; (03/04): 11 212; (04/05): 9 925
20) (17) Ian McCulloch – Prov: 21 037; (03/04): 12 075; (04/05): 8 962
21) (43) Barry Hawkins – Prov: 20 600; (03/04): 8 725; (04/05): 11 875
21) (18 ) Quinten Hann – Prov: 20 600; (03/04): 13 000; (04/05): 7 600
23) (19) Allister Carter – Prov: 20 550; (03/04): 11 325; (04/05): 9 225
24) (31) John Parrott – Prov: 20 425; (03.04): 12 500; (04/05): 7 925
25) ( 16) Marco Fu – Prov: 19 274; (03/04): 12 362; (04/05): 6 912
26) (32) Dominic Dale – Prov: 19 050; (03/04): 12 200; (04/05): 6 850
26) (33) James Wattana – Prov: 19 050; (03/04): 11 225; (04/05): 7 825
28 ) ( 35) Nigel Bond – Prov: 18 750; (03/04): 10 775; (04/05): 7 975
29) ( 68 ) Neil Robertson – Prov: 18 475; (03/04): 7 850; (04/05): 10 625
30) (29) Michael Holt – Prov: 18 437; (03/04): 12 725; (04/05): 5 712
31) ( 28 ) Robert Milkins – Prov: 18 337; (03/04): 8 687; (04/05): 9 650
32) (51) Andy Hicks – Prov: 18 000; (03/04): 8 875; (04/05): 9 125

33) (45) Ryan Day – Prov: 17 675; (03/04): 8 700; (04/05): 8 975
34) (30) Joe Swail – Prov: 17 149; (03/04): 10 737; (04/05): 6 412
35) (42) Michael Judge – Prov: 16 700; (03/4): 9 775; (04/05): 6 925
36) (12) Chris Small – Prov: 16 537; (03/04): 12 050; (04/05): 4 487
37) (40) Mark Davis – Prov: 16 350; (03/04): 8 725; (04/05): 7 625
38 ) (27) Drew Henry – Prov: 16 287; (03/04): 9 700; (04/05): 6 587
38 ) (22) Tony Drago – Prov: 16 287; (03/04): 10 750; (04/05): 5 537
40) (48 ) Shaun Murphy – Prov: 15 962; (03/04): 8 737; (04/05): 7 225
41) (37) Stuart Bingham – Prov: 15 600; (03/04): 10 175; (04/05): 5 425
42) (36) Mark Selby – Prov: 15 487; (03/04): 7 212; (04/05): 8 275
43) (26) Gerard Greene – Prov: 15 212; (03/04): 10 075; (04/05): 5 137
44) ( 38 ) Stuart Pettman – Prov: 14 750; (03/04): 10 725; (04/05): 4 025
45) (39) Patrick Wallace – Prov: 13 962; (03/04): 9 787; (04/05): 4 175
46) (46) Robin Hull – Prov: 13 387; (03/04): 7 212; (04/05): 6 175
47) ( 66) Rory McLeod – Prov: 13 050; (03/04): 7 225; (04/05): 5 825
48 ) ( 58 ) Mike Dunn – Prov: 12 912; (03/04): 7 012; (04/05): 5 900
49) ( 49) Jamie Burnett – Prov: 12 750; (03/04): 6 575; (04/05): 6 175
50) ( 41) Fergal O’Brien – Prov: 12 700; (03/04): 9 225; (04/05): 3 475
51) (60) Adrian Gunnell – Prov: 12 525; (03/04): 6 350; (04/05): 6 175
52) (63) Marcus Campbell – Prov: 12 475; (03/04): 6 225; (04/05): 6 250
53) (74) Tom Ford – Prov: 12 425; (03/04): 6 150; (04/05): 6 275
53) (76) Ding Junhui – Prov: 12 425; (03/04): 6 000; (04/05): 6 425
55) ( 52) David Roe – Prov: 12 349; (03/04): 7 912; (04/05): 4 437
56) ( 47) Brian Morgan – Prov: 12 100; (03/04): 7 975; (04/05): 4 125
57) ( 59) Lee Walker – Prov: 11 937; (03/04): 9 150; (04/05): 2 787
58 ) (65) Shokat Ali – Prov: 11 887; (03/04): 5 962; (04/05): 5 925
59) (55) Jimmy Michie – Prov: 11 812; (03/04): 6 187; (04/05): 5 625
60) (78 ) Ricky Walden – Prov: 11 200; (03/04): 5 375; (04/05): 5 825
61) (75) Simon Bedford – Prov: 11 050; (03/04): 5 600; (04/05): 5 450
62) (34) Dave Harold – Prov: 10 875; (03/04): 7 650; (04/05): 3 225
63) (57) Rod Lawler – Prov: 10 762; (03/04): 4 787; (04/05): 5 975
64) (225) Shailesh Jogia – Prov: 10 450; (03/04): 0 ; (04/05): 10 450
65) (44) Nick Dyson – Prov: 10 275; (03/04): 7 550; (04/05): 2 725
66) (50) Sean Storey – Prov: 10 237; (03/04): 4 487; (04/05): 5 750
67) (53) Bjorn Haneveer – Prov: 9 737; (03/04): 6 875; (04/05): 2 862
68 ) (61) Nick Walker – Prov: 9 437; (03/04): 5 387; (04/05): 4 050
69) (82) Scott MacKenzie – Prov: 8 925; (03/04): 4 800; (04/05): 4 125
70) (72) Alfred Burden – Prov: 8 862; (03/04): 4 787; (04/05): 4 075
71) (54) Anthony Davies – Prov: 8 824; (03/04): 5 462; (04/05): 3 362
72) ( 79) Andrew Norman – Prov: 8 550; (03/04): 4 875; (04/05): 3 675
73) (67) Leo Fernandez – Prov: 8 475; (03/04): 4 750; (04/05): 3 725
73) (81) Joe Delaney – Prov: 8 475; (03/04): 4 825; (04/05): 3 650
75) (80) Paul Davies – Prov: 8 400; (03/04): 5 100; (04/05): 3 300
76) (77) Darren Morgan – Prov: 8 312; (03/04): 5 062; (04/05): 3 250
77) (56) Gary Wilkinson – Prov: 8 012; (03/04): 5 975; (04/05): 2 037
78 ) (73) Craig Butler – Prov: 7 850; (03/04): 5 350; (04/05): 2 500
79) (70) Paul Wykes – Prov: 7 650; (03/04): 4 900; (04/05): 2 750
80) (252) David McDonnell – Prov: 7 100; (03/04): 0; (04/05): 7 100
81) (64) Jonathan Birch – Prov: 7 012; (03/04): 4 975); (04/05): 2 037
82) (142) Hugh Abernethy – Prov: 6 900; (03/04): 0; (04/05): 6 900
83) (62) Dave Finbow – Prov: 6 087; (03/04): 5 350; (04/05): 737
84) (224) Steve James – Prov: 6 000; (03/04):0; (04/05): 6 000
84) (90) Liu Song – Prov: 6 000; (03/04): 4 300; (04/05): 1 700
86) ( - ) Gary Wilson – Prov: 5 950; (03/04): 0; (04/05): 5 950
87) ( - ) Rodney Goggins – Prov: 5 000; (03/04): 0; (04/05): 5 000
87) ( - ) Ben Woollaston – Prov: 5 000; (03/04): 0; (04/05): 5 000
89) ( 181 ) Adam Davies – Prov: 4 500; (03/04): 0; (04/05): 4 500
90) (141) Jin Long – Prov: 4 200; (03/04): 0; (04/05): 4 200
91) (208 ) Mike Hallett – Prov: 4 050; (03/04): 0; (04/05): 4 505
92) ( 298 ) Brian Salmon – Prov: 3 600; (03/04): 0; (04/05): 3 600
92) (275) Sean O’Neil – Prov: 3 600; (03/04): 0; (04/05): 3 600
92) (137) Paul Davison – Prov: 3 600; (03/04): o; (04/05): 3 600
95) (139) Stefan Mazrocis – Prov: 3 200; (03/04): 0; (04/05): 3 200
96) (129) Mark Gray – Prov: 2 850; (03/04): 0; (04/05): 2 850
97) (207) David Hall – Prov: 2 700; (03/04): 0; (04/05): 2 700



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen


Ultima modificare efectuată Clara White la Joi 25 Feb 2016, 16:55, modificat de 6 ori în total
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20094
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Mie 6 Apr 2005, 0:59    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Clasamentul provizoriu 2005-2006 DUPA CHINA OPEN

Loc - Locul la inceputul sezonului - Nume - 2003/04 - 2004/5 - Total


1 - 1 Ronnie O'Sullivan : 26650 - 19062 - 45712
2 - 3 Stephen Hendry : 20800 - 17237 - 38037
3 - 24 Stephen Maguire : 14025 - 16825 - 30850
4 - 4 Paul Hunter : 18925 - 11750 - 30675
5 - 5 John Higgins : 16212 - 12312 - 28524
6 - 6 Matthew Stevens : 18450 - 9262 - 27712
7 - 11 Jimmy White : 18175 - 9287 - 27462
8 - 15 Graeme Dott : 14812 - 12050 - 26862
9 - 2 Mark Williams : 16912 - 9337 - 26249
10 - 8 Peter Ebdon : 15525 - 10650 - 26175
11 - 9 Stephen Lee : 14025 - 12125 - 26150
12 - 20 Joe Perry : 15900 - 10100 - 26000
13 - 7 Ken Doherty : 13237 - 12387 - 25624
14 - 10 Alan McManus : 12825 - 11875 - 24700
15 - 23 Mark King : 14325 - 9925 - 24250
16 - 21 Barry Pinches : 13675 - 9800 - 23475

17 - 14 David Gray : 12612 - 10650 - 23262
18 - 25 Anthony Hamilton : 12237 - 10812 - 23049
19 - 13 Steve Davis : 11212 - 11675 - 22887
20 - 18 Quinten Hann : 13000 - 9050 - 22050
21 - 19 Allister Carter : 11325 - 10675 - 22000
22 - 17 Ian McCulloch : 12075 - 9537 - 21612
23 - 16 Marco Fu : 12362 - 8962 - 21324
24 - 43 Barry Hawkins : 8725 - 12325 - 21050
25 - 31 John Parrott : 12500 - 8500 - 21000
26 - 35 Nigel Bond : 10775 - 9425 - 20200
27 - 29 Michael Holt : 12725 - 7162 - 19887
28 - 28 Robert Milkins : 8687 - 11100 - 19787
29 - 32 Dominic Dale : 12200 - 7425 - 19625
30 - 33 James Wattana : 11225 - 8275 - 19500
31 - 45 Ryan Day : 8700 - 10725 - 19425
32 - 68 Neil Robertson : 7850 - 11525 - 19375

33 - 51 Andy Hicks : 8875 - 10025 - 18900
34 - 40 Mark Davis : 8725 - 9075 - 17800
35 - 30 Joe Swail : 10737 - 6987 - 17724
36 - 37 Stuart Bingham : 10175 - 7175 - 17350
37 - 12 Chris Small : 12050 - 5212 - 17262
38 - 42 Michael Judge : 9775 - 7375 - 17150
39 - 48 Shaun Murphy : 8737 - 8375 - 17112
40 -27 Drew Henry : 9700 - 7162 - 16862
41 - 22 Tony Drago : 10750 - 6112 - 16862
42 - 26 Gerard Greene : 10075 - 6587 - 16662
43 - 36 Mark Selby : 7212 - 9425 - 16637
44 - 38 Stuart Pettman : 10725 - 4475 - 15200
45 - 34 Dave Harold : 7650 - 6775 - 14425
46 - 39 Patrick Wallace : 9787 - 4625 - 14412
47 - 60 Adrian Gunnell : 6350 - 7925 - 14275
48 - 49 Jamie Burnett : 6575 - 7325 - 13900

49 - 74 Tom Ford : 6150 - 7725 - 13875
50 - 41 Fergal O'Brien : 9225 - 4625 - 13850
51 - 46 Robin Hull : 7212 - 6625 - 13837
52 - 66 Rory McLeod : 7225 - 6475 - 13700
53 - 63 Marcus Campbell : 6225 - 7150 - 13375
54 - 55 Jimmy Michie : 6187 - 7075 - 13262
55 - 78 Ricky Walden : 5375 - 7875 - 13250
56 - 58 Mike Dunn : 7012 - 6225 - 13237
57 - 59 Lee Walker : 9150 - 3687 - 12837
58 - 76 Ding Junhui : 6000 - 6825 - 12825
59 - 52 David Roe : 7912 - 4762 - 12674
60 - 47 Brian Morgan : 7975 - 4574 - 12550
61 - 65 Shokat Ali : 5962 - 6575 - 12537
62 - 225 Joe Jogia : 0 - 11750 - 11750
63 - 57 Rod Lawler : 4787 - 6825 - 1612
64 - 75 Simon Bedford : 5600 - 5650 - 11250

65 - 44 Nick Dyson : 7550 - 3175 - 10725
66 - 50 Sean Storey : 4487 - 6075 - 10562
67 - 53 Bjorn Haneveer : 6875 - 3187 - 10062
68 - 61 Nick Walker : 5387 - 4375 - 9762
69 - 54 Anthony Davies : 5462 - 4262 - 9724
70 - 80 Paul Davies : 5100 - 4450 - 9550
71 - 77 Darren Morgan : 5062 - 4400 - 9462
72 - 79 Andrew Norman : 4875 - 4325 - 9200
73 - 67 Leo Fernandez : 4750 - 4375 - 9125
74 - 82 Scott MacKenzie : 4800 - 4325 - 9125
75 - 72 Alfred Burden : 4787 - 4275 - 9062
76 - 56 Gary Wilkinson : 5975 - 2937 - 8912
77 - 81 Joe Delaney : 4825 - 3850 - 8675
78 - 252 David McDonnell : 0 - 8400 - 8400
79 - 73 Craig Butler : 5350 - 2825 - 8175
80 - 70 Paul Wykes : 4900 - 2950 - 7850

81 - 344 Gary Wilson : 0 - 7750 - 7750
82 - 64 Jonathan Birch : 4975 - 2362 - 7337
83 - 142 Hugh Abernethy : 0 - 7300 - 7300
84 - 224 Steve James : 0 - 6400 - 6400
85 - 62 Dave Finbow : 5350 - 737 - 6087
86 - 90 Liu Song : 4300 - 1700 - 6000
87 - 275 Sean O’Neil : 0 - 5900 - 5900
88 - 181 Adam Davies : 0 - 5800 - 5800
89 - 194 Rodney Goggins : 0 - 5400 - 5400
90 - 346 Ben Woollaston : 0 - 5400 - 5400
91 - 208 Mike Hallett : 0 - 5350 - 5350
92 - 84 Colm Gilcreest : 4650 - 0 - 4650
93 - 86 Atthesit Mahitthi : 4500 - 0 - 4500
94 - 88 Adrian Rosa : 4450 - 0 - 4450
95 - 87 Gary Thomson : 4450 - 0 - 4450
96 - 71 Andrew Higginson : 4350 - 0 - 4350

97 - 85 Munraj Pal : 4350 - 0 - 4350
98 - 141 Jin Long : 0 - 4200 - 4200
99 - 89 Jamie Cope : 4200 - 0 - 4200
100 - 93 Ian Preece : 4150 - 0 - 4150
101 - 69 Kwan Poomjang : 4075 - 0 - 4075
102 - 94 Luke Simmonds : 4050 - 0 - 4050
103 - 137 Paul S. Davison : 0 - 4000 - 4000
104 - 298 Brian Salmon : 0 - 4000 - 4000
105 - 97 Kurt Maflin : 4000 - 0 - 4000
106 - 95 Peter Lines : 3900 - 0 - 3900
107 - 99 Philip Wiliams : 3875 - 0 - 3875
108 - 92 Martin Dziewialtowski : 3750 - 0 - 3750
109 - 139 Stafan Mazrocis : 0 - 3600 - 3600
110 - 102 Alain Robidoux : 3525 - 0 - 3525
111 - 103 Paul Sweeny : 3500 - 0 - 3500
112 - 105 Martin Gould : 3450 - 0 - 3450

113 - 104 Bradley Jones : 3450 - 0 - 3450
114 - 106 Michael Rhodes : 3400 - 0 - 3400
115 - 107 Darryn Walker : 3400 - 0 - 3400
116 - 98 Jason Prince : 3350 - 0 - 3350
117 - 108 Garry Hardiman : 3250 - 0 - 3250
118 - 207 David Hull : 0 - 3100 - 3100
119 - 100 Matthew Couch : 3050 - 0 - 3050
120 - 83 David Brown Gilbert : 3050 - 0 - 3050
121 - 109 Jason Ferguson : 3000 - 0 - 3000
122 - 110 Stuart Mann : 3000 - o - 3000
123 - 91 Johl Younger : 3000 - 0 - 3000
124 - 129 Mark Gray : 0 - 2850 - 2850
125 - 114 Christopher Melling : 2800 - 0 - 2800
126 - 115 Steve Mifsud : 2800 - 0 - 2800
127 - 96 Wayne Brown : 2750 - 0 - 2750
128 - 117 Mehmet Husnu : 2750 - 0 - 2750



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20094
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Dum 22 Mai 2005, 2:17    Titlul subiectului: Clasamentul 2004/2005 dupa Campionatul mondial 2005 Răspunde cu citat (quote)

CLASAMENTUL LA SFIRSITUL SEZONULUI 2004-2005

Loc; (Inceputul sezonului); Nume; Total provizoriu; Puncte 2003/4; Puncte 2004/5

1 (1 ) Ronnie O’Sullivan : 49 812 – 26 650 – 23 162
2 ( 3 ) Stephen Hendry : 42 137 – 20 800 – 21 337
3 ( 24 ) Stephen Maguire : 33 750 – 14 025 – 19 725
4 ( 6 ) Matthew Stevens : 33 712 - 18 450 – 15 262
5 ( 4 ) Paul Hunter : 33 125 – 18 925 – 13 200
6 ( 5 ) John Higgins : 32 024 – 16 212 – 15 812
7 ( 8 ) Peter Ebdon : 31 175 – 15 525 – 15 650
8 ( 11 ) Jimmy White : 30 962 – 18 175 – 12 787
9 ( 2 ) Mark Williams : 29 749 – 16 912 – 12 837
10 ( 9 ) Stephen Lee : 29 650 – 14 025 – 15 625
11 ( 7 ) Ken Doherty : 29 124 – 13 237 – 15 887
12 ( 10 ) Alan McManus : 28 800 – 12 825 – 15975
13 (15 ) Graeme Dott : 28 312 – 14 812 – 13 500
14 ( 20 ) Joe Perry : 27 150 – 15 900 – 11 250
15 ( 13 ) Steve Davis : 26 987 – 11 212 – 15 775
16 ( 17) Ian McCulloch : 26 612 – 12 075 – 14 537

17 (25 ) Anthony Hamilton : 26 549 – 12 237 – 14 312
18 (21 ) Barry Pinches : 26 375 – 13 675 – 12 700
19 ( 19 ) Allister Carter : 25 500 – 11 325 – 14 175
20 ( 23 ) Mark King : 25 400 – 14 325 – 11 075
21 ( 48 ) Shaun Murphy : 25 112 – 8 737 – 16 375
22 ( 18 ) Quinten Hann : 24 950 – 13 000 – 11 950
23 ( 14 ) David Gray : 24 712 – 12 612 – 12 100
24 ( 29 ) Michael Holt : 23 387 – 12 725 – 10 662
25 ( 16 ) Marco Fu : 22 774 – 12 362 – 10 412
26 ( 28 ) Robert Milkins : 22 687 – 8 687 – 14 000
27 ( 35 ) Nigel Bond : 22 500 – 10 775 – 11 725
28 ( 68 ) Neil Robertson : 22 275 – 7 850 – 14 425
29 ( 31 ) John Parrott : 22 150 – 12 500 – 9 650
30 ( 43 ) Barry Hawkins : 21 950 – 8 725 – 13 225
31 ( 33 ) James Wattana : 21 800 – 11 225 – 10 575
31 ( 51 ) Andy Hicks : 21 800 – 8 875 – 12 925

33 ( 45 ) Ryan Day : 21 725 – 8 700 – 13 025
34 ( 32 ) Dominic Dale : 20 775 – 12 200 – 8 575
35 ( 22 ) Tony Drago : 19 762 – 10 750 – 9 012
35 ( 27 ) Drew Henry : 19 762 – 9 700 – 10 062
37 ( 37 ) Stuart Bingham : 19 650 – 10 175 – 9 475
38 ( 26 ) Gerard Greene : 19 562 – 10 075 – 9 487
39 ( 36 ) Mark Selby : 19 537 – 7 212 – 12 325
40 ( 30 ) Joe Swail : 18 874 – 10 737 – 8 137
41 ( 12 ) Chris Small : 18 712 – 12 050 – 6 662
42 ( 40 ) Mark Davis : 18 700 – 8 725 – 9 875
43 ( 42 ) Michael Judge : 18 050 – 9 775 – 8 275
44 ( 41 ) Fergal O’Brien : 16 750 – 9 225 – 7 525
45 ( 34 ) Dave Harold : 16 725 – 7650 – 9 075
46 ( 60 ) Adrian Gunnell : 16 575 – 6 350 – 10 225
47 ( 38 ) Stuart Pettman : 16 100 – 10 725 – 5 375
48 ( 78 ) Ricky Walden : 15 550 – 5 375 – 10 175
49 ( 66 ) Rory McLeod : 15 500 – 7 225 – 8 275
50 ( 39 ) Patrick Wallace : 15 312 – 9 787 – 5 525
51 ( 63 ) Marcus Campbell : 15 175 – 6 225 – 8 950
51 ( 74 ) Tom Ford : 15 175 – 6 150 – 9 025
53 ( 58 ) Mike Dunn : 15 037 – 7 012 – 8 025
54 ( 65 ) Shokat Ali : 14 837 – 5 962 – 8 875
55 ( 46 ) Robin Hull : 14 737 – 7 212 – 7 525
56 (49 ) Jamie Burnett : 14 550 – 6 575 – 7 975
57 ( 55 ) Jimmy Michie : 13 912 – 6 187 – 7 725
58 ( 59 ) Lee Walker : 13 487 – 9 150 – 4 337
59 ( 47 ) Brian Morgan : 13 450 – 7 975 – 5 475
60 ( 57 ) Rod Lawler : 13 412 – 4 787 – 8 625
61 ( 52 ) David Roe : 13 324 – 7 912 – 5 412
62 ( 76 ) Ding Junhui : 13 225 – 6 000 – 7 225
63 ( 75 ) Simon Bedford : 12 550 – 5 600 – 6 950
63 (225 ) Shailesh (Joe) Jogia : 12 550 – 0 – 12 550

65 ( 80 ) Paul Davies : 11 850 – 5 100 – 6 750
66 ( 77 ) Darren Morgan : 11 762 – 5 062 – 6 700
67 ( 44 ) Nick Dyson : 11 625 – 7 550 – 4 075
68 ( 50 ) Sean Storey : 11 212 – 4 487 – 6 725
69 ( 82 ) Scott MacKenzie : 10 925 – 4 800 – 6 125
70 ( 72 ) Alfred Burden : 10 862 – 4 787 – 6 075
71 ( 53 ) Bjorn Haneveer : 10 712 – 6 875 – 3 837
72 ( 79 ) Andrew Norman : 10 500 – 4 875 – 5 625
73 ( 81 ) Joe Delaney : 10 475 – 4 825 – 5 650
74 ( 67 ) Leo Fernandez : 10 425 – 4 750 – 5 675
75 ( 61 ) Nick Walker : 10 412 – 5 387 – 5 025
76 ( 54 ) Anthony Davies : 10374 – 5 462 – 4 912
77 ( 70 ) Paul Wykes : 10 150 – 4 900 – 5 250
78 ( 56 ) Gary Wilkinson : 9 562 – 5 975 – 3 587
79 ( 252 ) David McDonnell : 9 200 – 0 – 9 200
80 ( - ) Gary Wilson : 8 550 – 0 – 8 550
81 ( 181 ) Adam Davies : 8 400 – 0 – 8 400
82 ( 73 ) Craig Butler : 8 175 – 5 350 – 2 825
83 ( 142 ) Hugh Abernethy : 8 100 – 0 – 8 100
84 ( 64 ) Jonathan Birch : 7 337 – 4 975 – 2 362
85 ( 224 ) Steve James : 7 200 – 0 – 7 200
86 ( 275 ) Sean O’Neil : 6 700 – 0 – 6 700
87 ( 298 ) Brian Salmon : 6 600 – 0 – 6 600
88 ( 90 ) Liu Song : 6 400 – 4 300 – 2 100
89 ( - ) Ben Woollaston : 6 200 – 0 – 6 200
89 ( - ) Rodney Goggins : 6 200 – 0 – 6 200
91 ( 208 ) Mike Hallett : 6 150 – 0 – 6 150
92 ( 62 ) Dave Finbow : 6 087 – 5 350 – 737
93 ( 141 ) Jin Long : 5 000 – 0 – 5 000
94 ( 137 ) Paul Davison : 4 800 – 0 – 4 800
95 ( 139 ) Stefan Mazrocis : 4 400 – 0 – 4 400
96 ( 207 ) David Hall : 3 900 – 0 – 3 900
97 ( 129 ) Mark Gray : 2 850 – 0 – 2 850



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20094
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Mar 7 Feb 2006, 2:08    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

TOP 32 după MALTA CUP

1. Stephen Hendry………..31 837
2. Ronnie O’Sullivan……..28 212
3. John Higgins………….....27 662
4. Ken Doherty………….....26 037
5. Stephen Maguire……….25 525
6. Steve Davis……………...24 375
7. Shaun Murphy………... 23 025
8. Peter Ebdon …………....20 600
9. Barry Hawkins ………...20 425
10. Neil Robertson………..20 025
11. Allister Carter………...19 775
12. Alan McManus ……....19 375
13. Mark Williams ………..18 637
14. Joe Perry ……………....18 400
15. Graeme Dott…………..18 200
16. Barry Pinches ………..17 963
17. Stephen Lee …………..17 825
18. Stuart Bingham ……..17 625
19. Ian McCulloch ………..17 500
20. Matthew Stevens …...17 462
21. Mark King …………......17 225
22. Paul Hunter …………....17 200
23. Anthony Hamilton …..17 150
24. Nigel Bond ………….....17 125
25. Robert Milkins ………...16 713
26. Jimmy White ……….....16 437
27. Ryan Day ………….......16 225
28. David Gray ………….....16 038
29. Michael Holt ………......15 837
30. Andy Hicks ………….....15 763
31. Ding Junhui …….…......15 300
32. Gerard Greene ………..14 887



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20094
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Mar 7 Mar 2006, 1:53    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

TOP 32 după WELSH OPEN

.1 Stephen Hendry – 32 537 puncte
.2 John Higgins – 29 562
.3 Ronnie O’Sullivan – 28 912
.4 Ken Doherty – 27 937
.5 Shaun Murphy – 27 025
.6 Stephen Maguire – 26 225
.7 Steve Davis – 25 075
.8 Barry Hawkins – 23 625
.9 Stephen Lee – 22 825
10 Peter Ebdon – 21 300
11 Mark Williams – 21 137
12 Graeme Dott – 20 700
13 Neil Robertson – 20 600
14 Allister Carter – 20 350
14 Anthony Hamilton – 20 350
16 Alan McManus – 20 075
17 Ian McCulloch – 20 000
18 Matthew Stevens – 19 362
19 Joe Perry – 19 100
20 Robert Milkins – 18 613
21 Barry Pinches – 18 538
22 Ryan Day – 18 125
23 Stuart Bingham – 18 075
24 Paul Hunter – 17 900
25 Mark King – 17 800
26 Nigel Bond – 17 700
27 Michael Holt – 17 237
28 Andy Hicks – 17 163
29 Jimmy White – 17 137
30 James Wattana – 17 025
31 David Gray – 16 613
32 Mark Selby – 16 250



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen


Ultima modificare efectuată de către Clara White la Lun 27 Mar 2006, 22:10, modificat de 1 dată în total
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20094
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Lun 27 Mar 2006, 18:13    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

TOP 32 după CHINA OPEN

.1 (2) Stephen Hendry – 36 437
.2 (6) John Higgins – 34 962
.3 (11) Ken Doherty – 32 537
.4 (1) Ronnie O’Sullivan – 31 012
.5 (21) Shaun Murphy – 29 125
.6 (3) Stephen Maguire – 28 325
.7 (30) Barry Hawkins – 27 825
.8 (9) Mark Williams – 27 537
