Pagina de start a forumului www.snookerforum.ro
Autentificare Înregistrare FAQ Membri Căutare Pagina de start a forumului www.snookerforum.ro Snooker Live Stream

CLASAMENTUL
Du-te la pagina Anterioară  1, 2, 3, 4, 5
 
Crează un subiect nou   Acest subiect este închis, nu se pot crea sau răspunde la mesaje    Pagina de start a forumului www.snookerforum.ro » Calendarul competițional, clasamente, breakuri maxime
Subiectul anterior :: Subiectul următor  
Autor Mesaj
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20094
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Mie 20 Feb 2013, 0:11    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Clasamentul momentului – 18 februarie 2013

Clasamentul oficial este cel rezultat în urma revizuirii care a avut loc imediat după Campionatul Regatului Unit. În funcție de acel clasament oficial s-au alcătuit tablourile de competiție la Openul galez, la Openul mondial și la Openul Chinei. Actualizarea acelui clasament oficial o reprezintă clasamentul momentului – adică, acesta de față.

. 1 Judd Trump 81 140
. 2 Mark Selby 78 520
. 3 Neil Robertson 68 240
. 4 Shaun Murphy 67 360
. 5 John Higgins 62 155
. 6 Stephen Maguire 60 780
. 7 Stuart Bingham 57 840
. 8 Ding Junhui 56 300
. 9 Mark Allen 55 880
10 Mark Williams 55 420
11 Ali Carter 52 595
12 Ricky Walden 52 405
13 Matthew Stevens 52 360
14 Stephen Lee 52 135
15 Mark Davis 50 960
16 Graeme Dott 50 920

17 Barry Hawkins 50 180
18 Joe Perry 45 440
19 Martin Gould 45 270
20 Robert Milkins 43 580
21 Dom Dale 43 095
22 Marco Fu 43 090
23 Tom Ford 42 385
24 Ronnie O’Sullivan 42 340
25 Andrew Higginson 41 240
26 Ryan Day 41 120
27 Michael Holt 40 865
28 Marcus Campbell 40 745
29 Ken Doherty 40 485
30 Peter Ebdon 39 295
31 Mark King 38 705
32 Fergal O’Brien 36 740

33 Liang Wenbo 35 505
34 Ben Woollaston 34 940
35 Jamie Burnett 34 085
36 Jamie Cope 33 855
37 Anthony Hamilton 33 350
38 Jamie Jones 32 465
39 Rory McLeod 32 120
40 Michael White 31 965
41 Xiao Guodong 31 755
42 Jack Lisowski 29 670
43 Matthew Selt 28 855
44 Stephen Hendry 28 635
45 Dave Harold 28 595
46 Nigel Bond 28 385
47 Steve Davis 28 060
48 Alan McManus 27 220

49 Mark Joyce 27 070
50 David Gilbert 27 063
51 Liu Chuang 26 835
52 Jimmy Robertson 26 760
53 Yu Delu 26 143
54 Anthony McGill 25 425
55 Gerard Greene 25 185
56 Alfie Burden 24 845
57 Jimmy White 23 470
58 Peter Lines 22 590
59 James Wattana 21 915
60 Barry Pinches 21 100
61 Adam Duffy 20 553
62 Mike Dunn 20 330
63 Andy Hicks 17 005
64 Rod Lawler 16 030

65 Cao Yupeng 14 100
66 Kurt Maflin 12 930
67 Pankaj Advani 12 270
68 Luca Brecel 12 190
68 Tian Pengfei 12 190
70 Thepchaiya Un-Nooh 11 850
71 Ian Burns 11 440
72 Aditya Mehta 10 870
73 Dechawat Poomjaeng 10 320
74 Paul Davison 10 270
75 Thanawat Thirapongpaiboon 10 170
76 Michael Wasley 8 930
77 Robbie Williams 8 540
78 Chen Zhe 8 270
79 Craig Steadman 8 245
80 Liam Highfield 8 230
81 Zhang Anda 8 220
82 Li Yan 7 500
83 Tony Drago 7 010
84 Sam Baird 6 950
85 Martin O’Donnell 6 750
86 Daniel Wells 6 580
87 David Grace 6 315
88 Simon Bedford 5 705
89 Scott Donaldson 5 520
90 Joel Walker 4 930
91 Passakorn Suwannawat 4 630
92 Ben Judge 3 560
93 Jamie O’Neill 3 380
94 Sean O’Sullivan 3 020
95 Michael Leslie 2 300
96 Muhammed Khairy 450
97 Hossein Vafaei Ayouri 360
98 Floyd Ziegler 0
.



Reaplicând principiul „creditelor" (adică adunând și numărul minim de puncte aferent primei runde din turneele următoare), după scăderile și adunările corespunzătoare, rezultă Arrow

Clasamentul pregătit pentru a patra revizuire – cea din 31 martie 2013

În funcție de acest clasament de mai jos se vor stabili capii de serie la Crucible.


. 1 Judd Trump 75 800
. 2 Mark Selby 73 800
. 3 Neil Robertson 68 380
. 4 Shaun Murphy 61 840
. 5 Stephen Maguire 61 760
. 6 John Higgins 61 455
. 7 Mark Allen 57 700
. 8 Stuart Bingham 57 540
. 9 Mark Williams 55 740
10 Ding Junhui 54 620
11 Graeme Dott 52 740
12 Barry Hawkins 52 000
13 Ali Carter 51 895
14 Ricky Walden 50 565
15 Matthew Stevens 50 440
16 Mark Davis 49 950

17 Stephen Lee 47 135
18 Marco Fu 46 030
19 Joe Perry 45 930
20 Robert Milkins 45 680
21 Martin Gould 44 515
22 Andrew Higginson 44 055
23 Dom Dale 43 915
24 Michael Holt 42 655
25 Tom Ford 42 380
26 Ken Doherty 42 130
27 Ronnie O’Sullivan 41 360
28 Ryan Day 41 225
29 Mark King 40 665
30 Marcus Campbell 40 505
31 Peter Ebdon 38 735
32 Jamie Cope 36 795

33 Fergal O’Brien 36 740
34 Liang Wenbo 36 450
35 Jamie Burnett 35 905
36 Ben Woollaston 35 430
37 Xiao Guodong 33 925
38 Jamie Jones 33 410
39 Michael White 33 295
40 Rory McLeod 33 100
41 Anthony Hamilton 32 840
42 Jack Lisowski 32 785
43 Dave Harold 31 185
44 Matthew Selt 30 465
45 Mark Joyce 30 220
46 David Gilbert 30 194
47 Nigel Bond 29 995
48 Steve Davis 29 670

49 Anthony McGill 29 030
50 Alan McManus 29 005
51 Jimmy Robertson 28 895
52 Liu Chuang 28 795
53 Yu Delu 27 944
54 Stephen Hendry 25 975
55 Alfie Burden 25 790
55 Gerard Greene 25 790
57 Jimmy White 23 575
58 Peter Lines 22 870
59 Mike Dunn 21 240
60 James Wattana 21 215
61 Adam Duffy 21 024
62 Barry Pinches 20 415
63 Rod Lawler 18 935
64 Andy Hicks 18 265

65 Cao Yupeng 16 655
66 Kurt Maflin 15 310
67 Ian Burns 14 660
68 Tian Pengfei 14 360
69 Thepchaiya Un-Nooh 13 915
70 Dechawat Poomjaeng 13 190
71 Luca Brecel 13 100
72 Pankaj Advani 12 830
73 Thanawat Thirapongpaiboon 12 340
74 Aditya Mehta 12 060
75 Paul Davison 11 810
76 Chen Zhe 11 490
77 Robbie Williams 11 060
78 Liam Highfield 10 750
79 Michael Wasley 10 120
80 Zhang Anda 10 110
81 Craig Steadman 8 805
82 Tony Drago 8 550
83 Sam Baird 8 140
84 Li Yan 8 060
85 Simon Bedford 7 945
86 Martin O’Donnell 7 940
87 Daniel Wells 7 770
88 David Grace 7 505
89 Scott Donaldson 6 710
90 Joel Walker 5 490
91 Passakorn Suwannawat 5 190
91 Sean O’Sullivan 5 190
93 Jamie O’Neill 3 660
94 Ben Judge 3 560
95 Michael Leslie 3 490
96 Muhammed Khairy 1 010
97 Hossein Vafaei Ayouri 360
98 Floyd Ziegler 0
.



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20094
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Dum 3 Mar 2013, 23:36    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Clasamentul pregătit pentru a patra revizuire – cea din 31 martie 2013 (după Openul mondial de la Haikou)

În funcție de acest clasament de mai jos se vor stabili capii de serie la Crucible.

. 1 Judd Trump 78 320
. 2 Mark Selby 76 320
. 3 Neil Robertson 71 880
. 4 John Higgins 64 955
. 5 Mark Allen 63 720
. 6 Shaun Murphy 63 520
. 7 Stephen Maguire 63 440
. 8 Stuart Bingham 59 220
. 9 Ding Junhui 57 140
10 Mark Williams 55 740
11 Matthew Stevens 55 060
12 Graeme Dott 54 420
13 Barry Hawkins 53 680
14 Ricky Walden 53 085
15 Ali Carter 50 915
16 Mark Davis 49 950

17 Stephen Lee 47 135
18 Marco Fu 46 730
19 Robert Milkins 46 380
20 Joe Perry 45 930
21 Martin Gould 44 515
22 Andrew Higginson 44 055
23 Dom Dale 43 915
24 Michael Holt 42 655
25 Tom Ford 42 380
26 Ken Doherty 42 130
27 Ronnie O’Sullivan 41 360
28 Ryan Day 41 225
29 Mark King 40 665
30 Marcus Campbell 40 505
31 Peter Ebdon 38 735
32 Jamie Cope 36 795

33 Fergal O’Brien 36 740
34 Liang Wenbo 36 450
35 Jamie Burnett 35 905
36 Ben Woollaston 35 430
37 Xiao Guodong 33 925
38 Jamie Jones 33 410
39 Michael White 33 295
40 Rory McLeod 33 100
41 Anthony Hamilton 32 840
42 Jack Lisowski 32 785
43 Dave Harold 31 185
44 Nigel Bond 30 695
45 Matthew Selt 30 465
46 Mark Joyce 30 220
47 David Gilbert 30 194
48 Steve Davis 29 670

49 Anthony McGill 29 030
50 Alan McManus 29 005
51 Jimmy Robertson 28 895
52 Liu Chuang 28 795
53 Yu Delu 27 944
54 Stephen Hendry 25 975
55 Alfie Burden 25 790
55 Gerard Greene 25 790
57 Jimmy White 23 575
58 Peter Lines 22 870
59 Mike Dunn 21 240
60 James Wattana 21 215
61 Adam Duffy 21 024
62 Barry Pinches 20 415
63 Rod Lawler 18 935
64 Andy Hicks 18 265

65 Cao Yupeng 16 655
66 Kurt Maflin 15 310
67 Ian Burns 14 660
68 Tian Pengfei 14 360
69 Thepchaiya Un-Nooh 13 915
70 Dechawat Poomjaeng 13 190
71 Luca Brecel 13 100
72 Pankaj Advani 12 830
73 Thanawat Thirapongpaiboon 12 340
74 Aditya Mehta 12 060
75 Paul Davison 11 810
76 Chen Zhe 11 490
77 Robbie Williams 11 060
78 Liam Highfield 10 750
79 Michael Wasley 10 120
80 Zhang Anda 10 110
81 Craig Steadman 8 805
82 Tony Drago 8 550
83 Sam Baird 8 140
84 Li Yan 8 060
85 Simon Bedford 7 945
86 Martin O’Donnell 7 940
87 Daniel Wells 7 770
88 David Grace 7 505
89 Scott Donaldson 6 710
90 Joel Walker 5 490
91 Sean O’Sullivan 5 190
91 Passakorn Suwannawat 5 190
93 Jamie O’Neill 3 660
94 Ben Judge 3 560
95 Michael Leslie 3 490
96 Muhammed Khairy 1 010
97 Hossein Vafaei Ayouri 360
98 Floyd Ziegler 0
.



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20094
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Dum 31 Mar 2013, 20:14    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Clasamentul după a patra revizuire generală, din 31 martie 2013


În funcție de acest clasament se stabilesc capii de serie la Campionatul mondial.


. 1 Mark Selby 80 940
. 2 Neil Robertson 79 460
. 3 Judd Trump 78 320
. 4 Shaun Murphy 67 020
. 5 Stephen Maguire 66 940
. 6 Mark Allen 66 060
. 7 John Higgins 64 955
. 8 Stuart Bingham 61 740
. 9 Ding Junhui 59 300
10 Mark Williams 58 260
11 Graeme Dott 56 100
12 Matthew Stevens 55 060
13 Ricky Walden 54 765
14 Barry Hawkins 54 680
15 Ali Carter 52 895
16 Mark Davis 51 630

17 Marco Fu 47 390
18 Stephen Lee 47 135
19 Robert Milkins 47 080
20 Joe Perry 46 230
21 Martin Gould 44 515
22 Andrew Higginson 44 055
23 Dom Dale 43 915
24 Tom Ford 43 465
25 Michael Holt 42 655
26 Ken Doherty 42 130
27 Marcus Campbell 42 045
28 Ronnie O’Sullivan 41 360
29 Ryan Day 41 225
30 Mark King 40 665
31 Peter Ebdon 38 735
32 Jamie Cope 36 795

33 Fergal O’Brien 36 740
34 Liang Wenbo 36 450
35 Ben Woollaston 36 090
36 Jamie Burnett 35 905
37 Jack Lisowski 34 625
38 Xiao Guodong 34 585
39 Rory McLeod 33 800
40 Jamie Jones 33 410
41 Michael White 33 295
42 Anthony Hamilton 32 840
43 Dave Harold 31 185
44 Nigel Bond 30 695
45 Matthew Selt 30 465
46 Mark Joyce 30 220
47 David Gilbert 30 194
48 Steve Davis 29 670

49 Anthony McGill 29 330
50 Alan McManus 29 005
51 Jimmy Robertson 28 895
52 Liu Chuang 28 795
53 Yu Delu 27 944
54 Alfie Burden 26 090
55 Stephen Hendry 25 975
55 Gerard Greene 25 790
57 Jimmy White 23 575
58 Peter Lines 22 870
59 Mike Dunn 21 240
60 James Wattana 21 215
61 Adam Duffy 21 024
62 Barry Pinches 20 415
63 Rod Lawler 19 235
64 Andy Hicks 18 265

65 Cao Yupeng 16 655
66 Kurt Maflin 15 310
67 Ian Burns 14 660
68 Tian Pengfei 14 360
69 Thepchaiya Un-Nooh 13 915
70 Dechawat Poomjaeng 13 190
71 Luca Brecel 13 100
72 Pankaj Advani 12 830
73 Thanawat Thirapongpaiboon 12 340
74 Aditya Mehta 12 060
75 Paul Davison 11 810
76 Chen Zhe 11 490
77 Robbie Williams 11 060
78 Liam Highfield 10 750
79 Michael Wasley 10 120
80 Zhang Anda 10 110
81 Craig Steadman 8 805
82 Tony Drago 8 550
83 Sam Baird 8 140
84 Li Yan 8 060
85 Simon Bedford 7 945
86 Martin O’Donnell 7 940
87 Daniel Wells 7 770
88 David Grace 7 505
89 Scott Donaldson 6 710
90 Joel Walker 5 490
91 Sean O’Sullivan 5 190
91 Passakorn Suwannawat 5 190
93 Jamie O’Neill 3 660
94 Ben Judge 3 560
95 Michael Leslie 3 490
96 Muhammed Khairy 1 010
97 Hossein Vafaei Ayouri 360
98 Floyd Ziegler 0
.



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20094
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Mar 23 Iul 2013, 13:14    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Clasamentul după prima revizuire generală, din 22 iulie 2013


. 1 Neil Robertson 90 160 puncte
. 2 Mark Selby 83 640
. 3 Judd Trump 78 200
. 4 Shaun Murphy 68 600
. 5 Stephen Maguire 66 480
. 6 John Higgins 64 575
. 7 Barry Hawkins 63 085
. 8 Stuart Bingham 61 800
. 9 Ricky Walden 61 710
10 Mark Allen 61 220
11 Ding Junhui 59 920
12 Matthew Stevens 58 200
13 Marco Fu 57 110
14 Robert Milkins 57 005
15 Mark Davis 56 080
16 Graeme Dott 55 100

17 Mark Williams 54 920
18 Ali Carter 54 295
19 Joe Perry 50 300
20 Dom Dale 46 095
21 Ronnie O’Sullivan 45 640
22 Martin Gould 45 375
23 Andrew Higginson 45 315
24 Tom Ford 45 235
25 Mark King 44 325
26 Michael Holt 43 425
27 Stephen Lee 43 200
28 Ryan Day 42 715
29 Marcus Campbell 42 025
30 Ken Doherty 41 790
31 Ben Woollaston 41 620
32 Peter Ebdon 41 270

33 Michael White 39 315
34 Fergal O’Brien 38 200
35 Liang Wenbo 38 020
36 Jack Lisowski 38 005
37 Xiao Guodong 37 680
38 Jamie Cope 36 605
39 Anthony Hamilton 35 810
40 Jamie Burnett 34 890
41 David Gilbert 34 470
42 Jamie Jones 34 375
43 Alan McManus 32 945
44 Nigel Bond 32 825
45 Rory McLeod 32 520
46 Anthony McGill 32 235
47 Yu Delu 31 815
48 Mark Joyce 31 605

49 Jimmy Robertson 31 400
50 Alfie Burden 31 295
51 Matthew Selt 30 720
52 Steve Davis 29 890
53 Liu Chuang 28 920
54 Dave Harold 28 835
55 Jimmy White 27 235
56 Gerard Greene 25 990
57 Peter Lines 25 655
58 Adam Duffy 23 195
59 Rod Lawler 23 140
60 Cao Yupeng 22 130
61 James Wattana 22 075
62 Kurt Maflin 21 555
63 Mike Dunn 21 120
64 Dechawat Poomjaeng 21 110

65 Stephen Hendry 20 275
66 Barry Pinches 20 260
67 Tian Pengfei 18 820
68 Ian Burns 18 480
69 Liam Highfield 16 740
70 Thepchaiya Un-Nooh 16 600
71 Luca Brecel 15 770
72 Paul Davison 15 430
73 Pankaj Advani 15 250
74 Aditya Mehta 15 180
75 Thanawat Thirapongpaiboon 15 025
76 Zhang Anda 14 730
77 Michael Wasley 14 660
78 Chen Zhe 14 050
79 Robbie Williams 13 890
80 Sam Baird 13 345
81 Scott Donaldson 13 200
82 Tony Drago 12 980
83 Craig Steadman 12 265
84 Daniel Wells 10 860
85 Li Yan 10 570
86 Simon Bedford 10 415
87 Martin O’Donnell 9 860
88 David Grace 9 785
89 Joel Walker 9 060
90 Sean O’Sullivan 7 360
91 Jamie O’Neill 6 190
92 Passakorn Suwannawat 5 950
93 Michael Leslie 5 820
94 Gary Wilson 4 110
95 David Morris 4 060
96 Ben Judge 3 560
97 Li Hang 2 970
98 John Astley 2 830
99 Alex Davies 2 670
100 Andrew Pagett 2 580
101 Kyren Wilson 2 380
102 Stuart Carrington 2 330
103 Muhammed Khairy 2 170
104 Lyu Haotian 2 160
105 Hammad Miah 2 130
106 Joe Swail 1 970
107 Noppon Saemghkam 1 960
108 Elliot Slessor 1 820
109 Andrew Norman 1 770
110 Lee Page 1 570
111 Patrick Einsle 1 480
112 Vinnie Calabrese 1 460
112 Ross Muir 1 460
114 Chris Wakelin 1 320
115 Ryan Clark 1 210
116 Fraser Patrick 920
117 Allan Taylor 760
117 Chris Norbury 760
117 Jak Jones 760
117 James Cahill 760
121 Jin Long 360
121 Shi Hanqing 360
121 Cao Xinlong 360
121 Hossein Vafaei Ayouri 360
125 Lee Spick 0
125 Alexander Ursenbacher 0
125 Ahmed Saif 0
125 Ratchayothin Yotharuk 0
125 Igor Figueiredo 0
125 Robin Hull 0
125 Alex Borg 0
.



Clasamentul în funcție de premii, la data de 22 iulie 2013

1 Neil Robertson 389 165 lire
2 Mark Selby 282 373
3 Judd Trump 276 989
4 Barry Hawkins 258 016
5 Ronnie O'Sullivan 255 000
6 Ding Junhui 215 571
7 John Higgins 199 259
8 Ricky Walden 192 760
9 Shaun Murphy 187 239
10 Stuart Bingham 181 181
11 Marco Fu 177 523
12 Mark Allen 168 118
13 Stephen Maguire 144 543
14 Ali Carter 144 075
15 Mark Davis 125 930
16 Robert Milkins 121 981

17 Matthew Stevens 121 325
18 Mark Williams 103 971
19 Peter Ebdon 91 270
20 Graeme Dott 88 550
21 Joe Perry 82 216
22 Dom Dale 78 248
23 Tom Ford 77 660
24 Martin Gould 77 131
25 Marcus Campbell 75 890
26 Ken Doherty 68 395
27 Michael White 66 522
28 Mark King 65 402
29 Jack Lisowski 64 440
30 Michael Holt 63 323
31 Ryan Day 62 743
32 Andrew Higginson 60 828

33 Ben Woollaston 58 408
34 Jamie Cope 57 234
35 Fergal O'Brien 54 330
36 Alan McManus 51 830
37 Xiao Guodong 50 561
38 Cao Yupeng 50 455
39 Kurt Maflin 49 821
40 Rod Lawler 49 636
41 Mark Joyce 48 820
42 Liang Wenbo 48 489
43 Jamie Burnett 48 331
44 David Gilbert 47 768
45 Dechawat Poomjaeng 41 929
46 Rory McLeod 40 751
47 Alfie Burden 40 258
48 Matthew Selt 39 952

49 Jimmy Robertson 38 581
50 Stephen Lee 38 223
51 Anthony Hamilton 37 821
52 Nigel Bond 36 537
53 Anthony McGill 34 378
54 Yu Delu 28 188
55 Steve Davis 28 143
56 Dave Harold 27 797
57 Ian Burns 27 521
58 Pankaj Advani 26 546
59 Jimmy White 26 259
60 Luca Brecel 25 751
61 Jamie Jones 25 266
62 Sam Baird 21 976
63 Liam Highfield 21 612
64 Thepchaiya Un-Nooh 21 494

65 Aditya Mehta 20 417
66 Barry Pinches 19 476
67 Zhang Anda 19 445
68 Gerard Greene 19 129
69 Scott Donaldson 18 897
70 Liu Chuang 18 233
71 Tian Pengfei 17 152
72 Thanawat Thirapongpaiboon 16 652
73 Peter Lines 16 471
74 Chen Zhe 16 273
75 Paul Davison 14 535
76 Tony Drago 12 956
77 James Wattana 12 781
78 Simon Bedford 12 578
79 David Morris 12 083 *
80 Mike Dunn 11 971

81 Michael Wasley 11 599
82 Robbie Williams 10 626
83 Adam Duffy 10 447
84 Craig Steadman 10 434
85 Joel Walker 9 563
86 Gary Wilson 9 294 *
87 David Grace 7 191
88 Li Hang 6 794 *
89 Lyu Haotian 6 500 *
90 Martin O'Donnell 5 785
91 Li Yan 5 772
92 Daniel Wells 5 763
93 Noppon Saengkham 4 688 *
94 John Astley 4 677 *
95 Andrew Pagett 4 583 *
96 Alex Davies 4 094

97 Passakorn Suwannawat 3 883
98 Sean O'Sullivan 3 376
99 Vinnie Calabrese 3 000 *
100 Stuart Carrington 2 594 *
101 Kyren Wilson 2 052 *
102 Joe Swail 2 011*
103 Jamie O'Neill 1 877
104 Hammad Miah 1 677 *
105 Michael Leslie 1 260
106 Patrick Einsle 1 166 *
107 Andrew Norman 1 094 *
108 Elliot Slessor 1 052 *
109 Chris Wakelin 1 000 *
110 Ben Judge 791
111 Lee Page 677 *
112 Fraser Patrick 583 *

113 Ross Muir 469 *
114 Hossein Vafaei Ayouri 200
114 Jin Long 200 *
114 Shi Hanqing 200 *
114 Cao Xinlong 200 *
118 Ryan Clark 94 *
119 Alex Borg 0*
119 James Cahill 0*
119 Igor Figueiredo 0*
119 Stephen Hendry 0
119 Robin Hull 0 *
119 Jak Jones 0 *
119 Mohamed Khairy 0
119 Chris Norbury 0 *
119 Ahmed Saif 0 *
119 Lee Spick 0
119 Allan Taylor 0 *
119 Alexander Ursenbacher 0 *
119 Ratchayothin Yotharuck 0 *
.


* Asteriscul indică faptul că jucătorul are loc garantat în circuitul profesionist până la încheierea sezonului 2014-2015.

Acest sistem de departajare a jucătorilor va deveni singurul oficial la încheierea sezonului 2014-2015.



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20094
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Mie 2 Oct 2013, 16:21    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Clasamentul după a doua revizuire generală, din 23 septembrie 2013


. 1 Neil Robertson 86 580 puncte
. 2 Mark Selby 78 100
. 3 Judd Trump 75 640
. 4 Shaun Murphy 68 680
. 5 Stephen Maguire 66 360
. 6 Barry Hawkins 65 480
. 7 Ding Junhui 64 700
. 8 Ricky Walden 63 365
. 9 John Higgins 62 415
10 Stuart Bingham 60 760
11 Marco Fu 60 565
12 Mark Allen 59 260
13 Robert Milkins 57 285
14 Mark Davis 56 020
15 Ali Carter 55 795
16 Matthew Stevens 54 560

17 Graeme Dott 53 100
18 Mark Williams 50 405
19 Joe Perry 50 375
20 Martin Gould 45 775
21 Michael Holt 45 205
22 Tom Ford 44 990
23 Dom Dale 44 940
24 Andrew Higginson 43 995
25 Ronnie O’Sullivan 42 900
26 Ryan Day 42 615
27 Mark King 42 505
28 Xiao Guodong 41 145
29 Peter Ebdon 41 095
30 Ken Doherty 40 670
31 Marcus Campbell 40 465
32 Ben Woollaston 39 315

33 Stephen Lee 38 880
34 Michael White 38 740
35 David Gilbert 37 270
36 Liang Wenbo 37 160
37 Jack Lisowski 36 585
38 Jamie Jones 34 565
39 Anthony Hamilton 34 530
40 Fergal O’Brien 34 425
41 Jamie Cope 33 840
42 Jamie Burnett 33 420
43 Mark Joyce 32 895
44 Rory McLeod 32 700
45 Alfie Burden 31 940
46 Alan McManus 31 860
47 Jimmy Robertson 31 840
48 Yu Delu 31 225

49 Nigel Bond 30 600
50 Steve Davis 30 510
51 Anthony McGill 30 350
52 Liu Chuang 28 560
53 Matthew Selt 28 405
54 Dave Harold 28 345
55 Peter Lines 27 255
56 Gerard Greene 27 240
57 Jimmy White 27 025
58 Rod Lawler 24 715
59 Cao Yupeng 24 090
60 Kurt Maflin 23 735
61 Adam Duffy 22 845
62 Dechawat Poomjaeng 22 285
63 Mike Dunn 21 730
64 James Wattana 21 215

65 Tian Pengfei 20 440
66 Ian Burns 20 110
67 Barry Pinches 19 105
68 Stephen Hendry 18 015
69 Liam Highfield 18 010
70 Thepchaiya Un-Nooh 17 870
71 Pankaj Advani 17 630
72 Luca Brecel 17 600
73 Aditya Mehta 17 210
74 Michael Wasley 17 190
75 Robbie Williams 16 220
76 Thanawat Thirapongpaiboon 16 065
77 Sam Baird 15 725
78 Paul Davison 15 710
79 Chen Zhe 15 320
80 Zhang Anda 15 010
81 Scott Donaldson 14 830
82 Tony Drago 14 250
83 Craig Steadman 13 175
84 Daniel Wells 12 330
85 David Grace 12 105
86 Martin O’Donnell 11 680
87 Simon Bedford 11 675
88 Li Yan 11 480
89 Joel Walker 10 330
90 Sean O’Sullivan 8 630
91 Jamie O’Neill 7 100
92 David Morris 6 990
93 Kyren Wilson 6 800
94 Michael Leslie 6 460
95 Passakorn Suwannawat 6 230
96 Gary Wilson 5 740
97 John Astley 4 660
98 Li Hang 4 440
99 Joe Swail 3 810
100 Ben Judge 3 560
101 Alex Davies 3 510
102 Andrew Pagett 3 490
103 Muhammed Khairy 3 430
104 Andrew Norman 2 970
105 Hammad Miah 2 770
106 Ross Muir 2 730
107 Stuart Carrington 2 690
108 Vinnie Calabrese 2 500
109 Lyu Haotian 2 440
110 Noppon Saemghkam 2 240
111 Elliot Slessor 2 100
112 Chris Wakelin 1 960
113 Lee Page 1 860
114 Patrick Einsle 1 760
115 Allan Taylor 1 670
115 Chris Norbury 1 670
117 James Cahill 1 600
118 Ryan Clark 1 490

119 Fraser Patrick 1 200
120 Jak Jones 1 040
121 Jin Long 360
121 Shi Hanqing 360
121 Cao Xinlong 360
121 Hossein Vafaei Ayouri 360
125 Ahmed Saif 280
125 Ratchayothin Yotharuk 280
125 Robin Hull 280
125 Alex Borg 280
129 Igor Figueiredo 0
129 Lee Spick 0
129 Alexander Ursenbacher 0
.



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 20094
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Mar 10 Dec 2013, 4:47    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Clasamentul după a patra revizuire generală, din 9 decembrie 2013


. 1 Neil Robertson 89 800 puncte
. 2 Mark Selby 87 020
. 3 Ding Junhui 79 540
. 4 Judd Trump 69 960
. 5 Stephen Maguire 69 840
. 6 Barry Hawkins 69 700
. 7 Stuart Bingham 69 500
. 8 Shaun Murphy 66 440
. 9 Marco Fu 64 645
10 Mark Allen 63 700
11 Ricky Walden 62 485
12 John Higgins 62 235
13 Robert Milkins 59 925
14 Mark Davis 59 440
15 Joe Perry 57 995
16 Graeme Dott 57 140

17 Ali Carter 56 815
18 Mark Williams 55 065
19 Matthew Stevens 55 040
20 Michael Holt 47 565
21 Peter Ebdon 45 795
21 Ryan Day 45 795
23 Liang Wenbo 45 180
24 Ronnie O’Sullivan 44 300
25 Mark King 43 585
26 Xiao Guodong 43 385
27 Tom Ford 42 830
28 Andrew Higginson 42 675
29 Dom Dale 42 360
