ISTORIE
An – Campion – Scor – Finalist – Premiu
1975 : John Spencer 9–8 Ray Reardon –2 000 lire
1976 : Ray Reardon 7-3 Graham Miles – 2 000
1977 : Doug Mountjoy 7-6 Ray Reardon – 2 000
1978 : Alex Higgins 7-5 Cliff Thorburn – 3 000
1979 : Perrie Mans 8-4 Alex Higgins – 3 000
1980 : Terry Griffiths 9-5 Alex Higgins – 4 500
1981 : Alex Higgins 9-6 Terry Griffiths – 6 000
1982 : Steve Davis 9-5 Terry Griffiths – 8 000
1983 : Cliff Thorburn 9-7 Ray Reardon – 16 000
1984 : Jimmy White 9-5 Terry Griffiths – 35 000
1985 : Cliff Thorburn 9-6 Doug Mountjoy – 37 000
1986 : Cliff Thorburn 9-5 Jimmy White – 45 000
1987 : Dennis Taylor 9-8 Alex Higgins – 51 000
1988 : Steve Davis 9-0 Mike Hallett – 56 000
1989 : Stephen Hendry 9-6 John Parrott – 62 000
1990 : Stephen Hendry 9-4 John Parrott – 70 000
1991 : Stephen Hendry 9-8 Mike Hallett – 100 000
1992 : Stephen Hendry 9-4 John Parrott – 105 000
1993 : Stephen Hendry 9-5 James Wattana – 110 000
1994 : Alan McManus 9-8 Stephen Hendry – 115 000
1995 : Ronnie O’Sullivan 9-3 John Higgins – 120 000
1996 : Stephen Hendry 10-5 Ronnie O’Sullivan – 125 000
1997 : Steve Davis 10-8 Ronnie O’Sullivan – 135 000
1998 : Mark Williams 10-9 Stephen Hendry – 145 000
1999 : John Higgins 10-8 Ken Doherty – 155 000
2000 : Matthew Stevens 10-8 Ken Doherty – 165 000
2001 : Paul Hunter 10-9 Fergal O’Brien – 175 000
2002 : Paul Hunter 10-9 Mark Williams – 190 000
2003 : Mark Williams 10-4 Stephen Hendry – 210 000
2004 : Paul Hunter 10-9 Ronnie O’Sullivan – 100 000
2005 : Ronnie O’Sullivan 10-3 John Higgins – 125 000
2006 : John Higgins 10-9 Ronnie O’Sullivan –125 000
2007 : Ronnie O’Sullivan 10-3 Ding Junhui – 130 000
2008 : Mark Selby 10-3 Stephen Lee – 150 000
2009 : Ronnie O’Sullivan 10-8 Mark Selby – 150 000
2010 : Mark Selby 10-9 Ronnie O’Sullivan – 150 000
2011 : Ding Junhui 10-4 Marco Fu –150 000
2012 : Neil Robertson 10-6 Shaun Murphy –150 000
2013 : Mark Selby 10-6 Neil Robertson –175 000
2014 : Ronnie O’Sullivan 10-4 Mark Selby –200 000
2015 : Shaun Murphy 10-2 Neil Robertson –200 000
2016 : Ronnie O'Sullivan 10-1 Barry Hawkins –200 000
2017 : Ronnie O'Sullivan 10-7 Joe Perry –200 000
2018 : Mark Allen 10-7 Kyren Wilson –200 000
2019 : Judd Trump 10-4 Ronnie O'Sullivan –200 000
2020 : Stuart Bingham 10-8 Ali Carter –250 000
2021 : Yan Bingtao 10-8 John Higgins –250 000
2022 : Neil Robertson 10-4 Barry Hawkins –250 000
2023 : Judd Trump 10-8 Mark Williams –250 000
2024 : Ronnie O'Sullivan 10-7 Ali Carter –250 000
2025 : Shaun Murphy 10-7 Kyren Wilson –350 000
.
BREAKURI MAXIME
1984 Kirk Stevens (semifinale)
2007 Ding Junhui (optimi)
2015 Marco Fu (optimi)
2024 Ding Junhui (optimi)
2024 Mark Allen (sferturi)
2025 Shaun Murphy (semifinale)
.
FORMAT
Cel tradițional, adică toate meciurile (inclusiv semifinalele) se vor juca în formatul best of 11, iar finala va fi best of 19(8/11).
PREMII
Campionul : 350 000 lire
Finalistul : 140 000
Semifinaliștii învinși : 75 000
Sfertfinaliștii învinși : 40 000
Jucătorii eliminați în optimi : 25 000
Cel mai mare break : 15 000
.
RUNDA 1 : OPTIMILE
Shaun Murphy – Wu Yize
Ronnie O'Sullivan / Mark Selby – Xiao Guodong
Neil Robertson – Ronnie O'Sullivan / Mark Selby
Kyren Wilson – Si Jiahui
Judd Trump – Ding Junhui
Mark Williams – Mark Allen
John Higgins – Barry Hawkins
Zhao Xintong – Gary Wilson
_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen