Pagina de start a forumului www.snookerforum.ro
Autentificare Înregistrare FAQ Membri Căutare Pagina de start a forumului www.snookerforum.ro Snooker Live Stream

Titlurile si breakurile 100(+) la turneele de clasament
Du-te la pagina Anterioară  1, 2, 3 ... , 24, 25, 26  Următoare
 
Crează un subiect nou   Acest subiect este închis, nu se pot crea sau răspunde la mesaje    Pagina de start a forumului www.snookerforum.ro » Calendarul competițional, clasamente, breakuri maxime
Subiectul anterior :: Subiectul următor  
Autor Mesaj
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 21271
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Joi 31 Oct 2024, 2:39    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

NUMĂRUL BREAKURILOR 100(+) REALIZATE ÎN COMPETIȚIILE WPBSA


După primele două runde din Openul scoțian (30 octombrie 2024)

. 1 1 272 – Ronnie O'Sullivan
. 2 1 013 – Judd Trump
. 3 1 006 – John Higgins
. 4 956 – Neil Robertson
. 5 844 – Mark Selby
. 6 777 – Stephen Hendry
. 7 682 – Shaun Murphy
. 8 669 – Ding Junhui
. 9 647 – Mark Williams
10 634 – Mark Allen
11 595 – Stuart Bingham
12 532 – Marco Fu
13 523 – Stephen Maguire
14 473 – Kyren Wilson
15 471 – Barry Hawkins
16 465 – Ryan Day
17 428 – Ali Carter
18 406 – David Gilbert
19 377 – Peter Ebdon
20 374 – Ricky Walden
21 371 – Joe Perry
22 358 – Ken Doherty
23 353 – Matthew Stevens
24 338 – Steve Davis
25 326 – Anthony Hamilton
26 325 – Jimmy White
26 325 – Jack Lisowski
28 294 – Tom Ford
29 292 – Liang Wenbo
30 287 – Mark Davis
31 271 – Xiao Guodong
32 270 – Graeme Dott
33 251 – Martin Gould
34 247 – Gary Wilson
35 246 – Dominic Dale
36 245 – Anthony McGill
37 240 – Fergal O’Brien
38 237 – Michael Holt
39 230 – Alan McManus
40 221 – John Parrott
41 216 – Luca Brecel
42 215 – Zhou Yuelong
43 208 – Kurt Maflin
44 199 – Matthew Selt
45 196 – Jimmy Robertson
46 195 – Robert Milkins
47 189 – Thepchaiya Un-Nooh
48 184 – Stephen Lee
49 180 – Michael White
50 170 – Ben Woollaston
51 168 – Robin Hull
52 167 – Andy Hicks
53 166 – James Wattana
54 164 – Jamie Cope
55 162 – Jamie Jones
56 161 – Barry Pinches
57 158 – Andrew Higginson
58 157 – Noppon Saengkham
59 156 – Mark King
60 153 – Yan Bingtao
61 146 – Tian Pengfei
62 143 – Dave Harold
63 142 – Zhang Anda
64 136 – Jamie Burnett
64 136 – Zhao Xintong
66 132 – Tony Drago
67 130 – Alfie Burden
68 128 – Nigel Bond
69 126 – Willie Thorne
69 126 – Hossein Vafaei
71 124 – Joe Swail
72 122 – Mark Joyce
73 120 – Gerard Greene
74 114 – Paul Hunter
74 114 – Rod Lawler
76 111 – Darren Morgan
76 111 – Li Hang
78 109 – Chris Wakelin
79 107 – Liam Highfield
80 106 – Ian McCulloch
81 105 – Lyu Haotian
82 103 – Stuart Carrington
83 101 – Sam Craigie
84 100 – Yuan Sijun
84 100 – Daniel Wells
.



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 21271
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Dum 10 Noi 2024, 20:40    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

NUMĂRUL TITLURILOR LA TURNEELE DE CLASAMENT


După Campionatul Internațional (10 noiembrie)

. 1 Ronnie O'Sullivan (Anglia)41 titluri .[64 finale (victorii 64%)], primul titlu în 1993 - cel mai recent, în 2024; „Tripla coroană” - CM: 7, UK: 8, Masters: 8
. 2 Stephen Hendry (Scoția)36 .[57 finale (63 %)], 1987-2005; CM: 7, UK: 5, Masters: 6
. 3 John Higgins (Scoția)31 .[56 finale (55%)], 1994-2021; CM: 4, UK: 3, Masters: 2
. 4 Judd Trump (Anglia)29 .[47 finale (62%)], 2011-2024; CM: 1, UK: 1, Masters: 2
. 5 Steve Davis (Anglia)28 .[41 finale (68%)], 1981-1995; CM: 6, UK: 4*, Masters: 3
. 6 Mark Williams (Țara Galilor)26 .[42 finale (62%)], 1996-2024; CM: 3, UK: 2, Masters: 2
. 7 Neil Robertson (Australia)24 .[37 finale (65%)], 2006-2024; CM: 1, UK: 3, Masters: 2
. 8 Mark Selby (Anglia)23 .[35 finale (66%)], 2008-2024; CM: 4, UK: 2, Masters: 3
. 9 Ding Junhui (China)15 .[24 finale (63%)], 2005-2024; CM: 0, UK: 3, Masters: 1
10 Shaun Murphy (Anglia)12 .[26 finale (46%)], 2005-2023, CM: 1, UK: 1, Masters: 1
11 Mark Allen (Irlanda de Nord)11 .[19 finale (58%)], 2012-2024; CM: 0, UK: 1, Masters: 1
12 Jimmy White (Anglia)10 .[24 finale (42%)], 1986-2004; CM: 0, UK: 1, Masters: 1

13 John Parrott (Anglia)9 .[18 finale (50%)], 1989-1996; CM: 1, UK: 1, Masters: 0
14 Peter Ebdon (Anglia)9 .[18 finale (50%)], 1993-2012; CM: 1, UK: 1, Masters: 0

15 Kyren Wilson (Anglia) 8 .[16 finale (50%)], 2015-2024; CM: 1, UK: 0, Masters: 0

16 Stuart Bingham (Anglia)6 .[11 finale (55%)], 2011-2019; CM: 1, UK: 0, Masters: 1
17 Ken Doherty (Irlanda)6 .[17 finale (35%)], 1993-2006, CM: 1, UK: 0, Masters: 0
18 Stephen Maguire (Scoția)6 .[13 finale (46%)], 2004-2020; CM: 0, UK: 1, Masters: 0
19 Ali Carter (Anglia)6 .[14 finale (43%)], 2009-2024; CM: 0, UK: 0, Masters: 0

20 Ray Reardon (Țara Galilor)5 .[6 finale (83%)], 1974-1982; CM: 4*, UK: 0, Masters: 1
21 Stephen Lee (Anglia)5 .[9 finale (56%)], 1998-2012; CM: 0, UK: 0, Masters: 0

22 Luca Brecel (Belgia) 4 .[7 finale (57%)], 2017-2023; CM: 1, UK: 0, Masters: 0
23 Ryan Day (Țara Galilor)4 .[9 finale (44%)], 2017-2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
24 Barry Hawkins (Anglia)4 .[10 finale (40%)], 2012-2023; CM: 0, UK: 0, Masters: 0

25 Paul Hunter (Anglia)3 .[5 finale (60%)], 1998-2002; CM: 0, UK: 0, Masters: 3
26 James Wattana (Thailanda) 3 .[8 finale (38%)], 1992-1995; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
27 Marco Fu (Hong Kong)3 .[8 finale (38%)], 2007-2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
28 Ricky Walden (Anglia)3 .[6 finale (50%)], 2008-2014; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
29 Gary Wilson (Anglia)3 .[5 finale (60%)], 2022-2024; CM: 0, UK: 0, Masters: 0

30 Cliff Thorburn (Canada)2 .[10 finale (20%)], 1980-1985; CM: 1, UK: 0, Masters: 3
31 Dennis Taylor (Irlanda de Nord)2 .[6 finale (33%)], 1984-1985; CM: 1, UK: 0, Masters: 1
32 Graeme Dott (Scoția)2 .[10 finale (20%)], 2006-2007; CM: 1, UK: 0, Masters: 0
33 Doug Mountjoy (Țara Galilor)2 .[4 finale (50%)], 1988-1989; CM: 0, UK: 1*, Masters: 1
34 Zhao Xintong (China)2 .[2 finale (100%], 2021-2022; CM: 0, UK: 1, Masters: 0
35 Alan McManus (Scoția) 2 .[8 finale (25%)], 1994-1996; CM: 0, UK: 0, Masters: 1
36 Tony Knowles (Anglia)2 .[4 finale (50%)], 1982-1983; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
37 Dominic Dale (Țara Galilor) 2 .[2 finale (100%)], 1997-2007; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
38 Michael White (Țara Galilor)2 .[2 finale (100%)], 2015-2017; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
39 Anthony McGill (Scoția)2 .[3 finale (67%)], 2016-2017; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
40 Joe Perry (Anglia)2 .[6 finale (33%)], 2015-2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
41 Robert Milkins (Anglia)2 .[2 finale (100%)], 2022-2023; CM: 0, UK: 0, Masters: 0

42 Alex Higgins (Irlanda de Nord)1 .[6 finale (17%)], 1982; CM: 1*, UK: 0*, Masters: 2
43 John Spencer (Anglia)1 .[1 finală (100%)], 1977; CM: 1*, UK: 0, Masters: 1
44 Terry Griffths (Țara Galilor)1 .[3 finale (33%)], 1979; CM: 1, UK: 0*, Masters: 1
45 Joe Johnson (Anglia)1 .[3 finale (33%)], 1986; CM: 1, UK: 0, Masters: 0
46 Matthew Stevens (Țara Galilor)1 .[8 finale (13%)], 2003; CM: 0, UK: 1, Masters: 1
47 Yan Bingtao (China)1 .[4 finale (25%)], 2019; CM: 0, UK: 0, Masters: 1
48 Willie Thorne (Anglia)1 .[3 finale (33%)], 1985; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
49 Silvino Francisco (Africa de Sud)1 .[1 finală (100%)], 1985; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
50 Neal Foulds (Anglia)1 .[3 finale (33%)], 1986; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
51 Tony Meo (Anglia)1. [2 finale (50%)], 1989; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
52 Mike Hallett (Anglia)1 .[2 finale (50%)], 1989; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
53 Bob Chaperon (Canada)1 .[1 finală (100%)], 1990; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
54 Steve James (Anglia)1 .[1 finală (100%)], 1990; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
55 Tony Jones (Anglia)1 .[1 finală (100%)], 1991; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
56 Dave Harold (Anglia)1 .[3 finale (33%)], 1993; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
57 Nigel Bond (Anglia) 1 .[5 finale (20%)], 1996, CM: 0, UK: 0, Masters: 0
58 Fergal O'Brien (Irlanda)1 .[2 finale (50%)], 1999; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
59 Chris Small (Scoția)1 .[1 finală (100%)], 2002; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
60 David Gray (Anglia)1 .[3 finale (33%)], 2003; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
61 Martin Gould (Anglia)1 .[4 finale (25%)], 2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
62 Mark King (Anglia)1 .[3 finale (33%)], 2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
63 Liang Wenbo (China)1 .[3 finale (33%)], 2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
64 Anthony Hamilton (Anglia)1 .[3 finale (33%)], 2017; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
65 Michael Georgiou (Cipru)1 .[1 finală (100%)], 2018; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
66 Jimmy Robertson (Anglia)1 .[1 finală (100%)], 2018; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
67 Thepchaiya Un-Nooh (Thailanda)1 .[2 finale (50%)], 2019; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
68 Matthew Selt (Anglia)1 .[2 finale (50%)], 2019; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
69 Michael Holt (Anglia)1 .[3 finale (33%)], 2020; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
70 Jordan Brown (Irlanda de Nord)1 .[1 finală (100%)], 2021; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
71 David Gilbert (Anglia)1 .[5 finale (20%)], 2021; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
72 Hossein Vafaei (Iran)1 .[1 finală (100%)], 2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
73 Fan Zhengyi (China)1 .[1 finală (100%)], 2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
74 Chris Wakelin (Anglia)1 .[3 finale (33%)], 2023; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
75 Zhang Anda (China)1 .[3 finale (33%)], 2023; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
76 Xiao Guodong (China)1 .[3 finale (33%)], 2024; CM: 0, UK: 0, Masters: 0





* La numărătoarea titlurilor, contează numai turneele de clasament. (Mastersul nu intră în calculul propriu-zis, dar nici nu poate fi trecut cu vederea.)
* În cazul mai multor campioni cu același număr de turnee de clasament câștigate, contează criteriul Triplei coroane.
* În cazul mai multor campioni cu palmares egal, contează criteriul cronologic. Numărul finalelor nu intră în calcul.
* Ray Reardon a câștigat de patru ori CM ca turneu de clasament – de alte două ori ca invitațional.
* John Spencer a câștigat de trei ori CM, dar numai o dată turneul a contat pentru clasament.
* Alex Higgins a câștigat numai o singură dată CM ca turneu de clasament. Tot el a câștigat și un titlu la UK, dar turneul a avut statut de invitațional.
* Steve Davis a câștigat numai de 4 ori UK ca turneu de clasament – de alte două ori ca invitațional.
* Doug Mountjoy a câștigat două titluri UK – dar numai unul când turneul era de clasament.
* Terry Griffiths și Patsy Fagan au câștigat și ei câte un titlul la UK, dar turneul avea statut de invitațional.
.



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 21271
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Dum 10 Noi 2024, 21:44    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

NUMĂRUL BREAKURILOR 100(+) REALIZATE ÎN COMPETIȚIILE WPBSA


După Campionatul Internațional (10 noiembrie)

. 1 1 274 – Ronnie O'Sullivan
. 2 1 014 – Judd Trump
. 3 1 009 – John Higgins
. 4 960 – Neil Robertson
. 5 846 – Mark Selby
. 6 777 – Stephen Hendry
. 7 682 – Shaun Murphy
. 8 675 – Ding Junhui
. 9 648 – Mark Williams
10 635 – Mark Allen
11 595 – Stuart Bingham
12 532 – Marco Fu
13 523 – Stephen Maguire
14 480 – Kyren Wilson
15 473 – Barry Hawkins
16 465 – Ryan Day
17 429 – Ali Carter
18 406 – David Gilbert
19 377 – Peter Ebdon
20 375 – Ricky Walden
21 371 – Joe Perry
22 358 – Ken Doherty
23 355 – Matthew Stevens
24 338 – Steve Davis
25 326 – Jack Lisowski
26 326 – Anthony Hamilton
27 325 – Jimmy White
28 294 – Tom Ford
29 292 – Liang Wenbo
30 287 – Mark Davis
31 275 – Xiao Guodong
32 270 – Graeme Dott
33 252 – Gary Wilson
34 251 – Martin Gould
35 246 – Dominic Dale
36 245 – Anthony McGill
37 240 – Fergal O’Brien
38 238 – Michael Holt
39 230 – Alan McManus
40 221 – John Parrott
41 216 – Luca Brecel
42 215 – Zhou Yuelong
43 208 – Kurt Maflin
44 199 – Matthew Selt
45 196 – Jimmy Robertson
46 195 – Robert Milkins
47 190 – Thepchaiya Un-Nooh
48 184 – Stephen Lee
49 180 – Michael White
50 170 – Ben Woollaston
51 168 – Robin Hull
52 167 – Andy Hicks
53 166 – James Wattana
54 164 – Jamie Cope
55 162 – Jamie Jones
56 161 – Barry Pinches
57 159 – Noppon Saengkham
58 158 – Andrew Higginson
59 156 – Mark King
60 153 – Yan Bingtao
61 146 – Tian Pengfei
62 144 – Zhang Anda
63 143 – Dave Harold
64 136 – Jamie Burnett
65 136 – Zhao Xintong
66 132 – Tony Drago
67 130 – Alfie Burden
68 128 – Nigel Bond
68 128 – Hossein Vafaei
70 126 – Willie Thorne
71 124 – Joe Swail
72 122 – Mark Joyce
73 120 – Gerard Greene
74 114 – Paul Hunter
74 114 – Rod Lawler
76 113 – Chris Wakelin
77 111 – Darren Morgan
77 111 – Li Hang
79 107 – Liam Highfield
80 106 – Ian McCulloch
81 105 – Lyu Haotian
82 104 – Stuart Carrington
82 104 – Yuan Sijun
84 101 – Sam Craigie
85 100 – Daniel Wells
.



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 21271
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Mie 4 Dec 2024, 1:41    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

NUMĂRUL TITLURILOR LA TURNEELE DE CLASAMENT


După Campionatul Regatului Unit (30 noiembrie)

. 1 Ronnie O'Sullivan (Anglia)41 titluri .[64 finale (victorii 64%)], primul titlu în 1993 - cel mai recent, în 2024; „Tripla coroană” - CM: 7, UK: 8, Masters: 8
. 2 Stephen Hendry (Scoția)36 .[57 finale (63 %)], 1987-2005; CM: 7, UK: 5, Masters: 6
. 3 John Higgins (Scoția)31 .[56 finale (55%)], 1994-2021; CM: 4, UK: 3, Masters: 2
. 4 Judd Trump (Anglia)30 .[48 finale (63%)], 2011-2024; CM: 1, UK: 2, Masters: 2
. 5 Steve Davis (Anglia)28 .[41 finale (68%)], 1981-1995; CM: 6, UK: 4*, Masters: 3
. 6 Mark Williams (Țara Galilor)26 .[42 finale (62%)], 1996-2024; CM: 3, UK: 2, Masters: 2
. 7 Neil Robertson (Australia)24 .[37 finale (65%)], 2006-2024; CM: 1, UK: 3, Masters: 2
. 8 Mark Selby (Anglia)23 .[35 finale (66%)], 2008-2024; CM: 4, UK: 2, Masters: 3
. 9 Ding Junhui (China)15 .[24 finale (63%)], 2005-2024; CM: 0, UK: 3, Masters: 1
10 Shaun Murphy (Anglia)12 .[26 finale (46%)], 2005-2023, CM: 1, UK: 1, Masters: 1
11 Mark Allen (Irlanda de Nord)11 .[19 finale (58%)], 2012-2024; CM: 0, UK: 1, Masters: 1
12 Jimmy White (Anglia)10 .[24 finale (42%)], 1986-2004; CM: 0, UK: 1, Masters: 1

13 John Parrott (Anglia)9 .[18 finale (50%)], 1989-1996; CM: 1, UK: 1, Masters: 0
14 Peter Ebdon (Anglia)9 .[18 finale (50%)], 1993-2012; CM: 1, UK: 1, Masters: 0

15 Kyren Wilson (Anglia) 8 .[16 finale (50%)], 2015-2024; CM: 1, UK: 0, Masters: 0

16 Stuart Bingham (Anglia)6 .[11 finale (55%)], 2011-2019; CM: 1, UK: 0, Masters: 1
17 Ken Doherty (Irlanda)6 .[17 finale (35%)], 1993-2006, CM: 1, UK: 0, Masters: 0
18 Stephen Maguire (Scoția)6 .[13 finale (46%)], 2004-2020; CM: 0, UK: 1, Masters: 0
19 Ali Carter (Anglia)6 .[14 finale (43%)], 2009-2024; CM: 0, UK: 0, Masters: 0

20 Ray Reardon (Țara Galilor)5 .[6 finale (83%)], 1974-1982; CM: 4*, UK: 0, Masters: 1
21 Stephen Lee (Anglia)5 .[9 finale (56%)], 1998-2012; CM: 0, UK: 0, Masters: 0

22 Luca Brecel (Belgia) 4 .[7 finale (57%)], 2017-2023; CM: 1, UK: 0, Masters: 0
23 Ryan Day (Țara Galilor)4 .[9 finale (44%)], 2017-2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
24 Barry Hawkins (Anglia)4 .[11 finale (36%)], 2012-2023; CM: 0, UK: 0, Masters: 0

25 Paul Hunter (Anglia)3 .[5 finale (60%)], 1998-2002; CM: 0, UK: 0, Masters: 3
26 James Wattana (Thailanda) 3 .[8 finale (38%)], 1992-1995; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
27 Marco Fu (Hong Kong)3 .[8 finale (38%)], 2007-2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
28 Ricky Walden (Anglia)3 .[6 finale (50%)], 2008-2014; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
29 Gary Wilson (Anglia)3 .[5 finale (60%)], 2022-2024; CM: 0, UK: 0, Masters: 0

30 Cliff Thorburn (Canada)2 .[10 finale (20%)], 1980-1985; CM: 1, UK: 0, Masters: 3
31 Dennis Taylor (Irlanda de Nord)2 .[6 finale (33%)], 1984-1985; CM: 1, UK: 0, Masters: 1
32 Graeme Dott (Scoția)2 .[10 finale (20%)], 2006-2007; CM: 1, UK: 0, Masters: 0
33 Doug Mountjoy (Țara Galilor)2 .[4 finale (50%)], 1988-1989; CM: 0, UK: 1*, Masters: 1
34 Zhao Xintong (China)2 .[2 finale (100%], 2021-2022; CM: 0, UK: 1, Masters: 0
35 Alan McManus (Scoția) 2 .[8 finale (25%)], 1994-1996; CM: 0, UK: 0, Masters: 1
36 Tony Knowles (Anglia)2 .[4 finale (50%)], 1982-1983; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
37 Dominic Dale (Țara Galilor) 2 .[2 finale (100%)], 1997-2007; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
38 Michael White (Țara Galilor)2 .[2 finale (100%)], 2015-2017; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
39 Anthony McGill (Scoția)2 .[3 finale (67%)], 2016-2017; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
40 Joe Perry (Anglia)2 .[6 finale (33%)], 2015-2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
41 Robert Milkins (Anglia)2 .[2 finale (100%)], 2022-2023; CM: 0, UK: 0, Masters: 0

42 Alex Higgins (Irlanda de Nord)1 .[6 finale (17%)], 1982; CM: 1*, UK: 0*, Masters: 2
43 John Spencer (Anglia)1 .[1 finală (100%)], 1977; CM: 1*, UK: 0, Masters: 1
44 Terry Griffths (Țara Galilor)1 .[3 finale (33%)], 1979; CM: 1, UK: 0*, Masters: 1
45 Joe Johnson (Anglia)1 .[3 finale (33%)], 1986; CM: 1, UK: 0, Masters: 0
46 Matthew Stevens (Țara Galilor)1 .[8 finale (13%)], 2003; CM: 0, UK: 1, Masters: 1
47 Yan Bingtao (China)1 .[4 finale (25%)], 2019; CM: 0, UK: 0, Masters: 1
48 Willie Thorne (Anglia)1 .[3 finale (33%)], 1985; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
49 Silvino Francisco (Africa de Sud)1 .[1 finală (100%)], 1985; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
50 Neal Foulds (Anglia)1 .[3 finale (33%)], 1986; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
51 Tony Meo (Anglia)1. [2 finale (50%)], 1989; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
52 Mike Hallett (Anglia)1 .[2 finale (50%)], 1989; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
53 Bob Chaperon (Canada)1 .[1 finală (100%)], 1990; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
54 Steve James (Anglia)1 .[1 finală (100%)], 1990; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
55 Tony Jones (Anglia)1 .[1 finală (100%)], 1991; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
56 Dave Harold (Anglia)1 .[3 finale (33%)], 1993; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
57 Nigel Bond (Anglia) 1 .[5 finale (20%)], 1996, CM: 0, UK: 0, Masters: 0
58 Fergal O'Brien (Irlanda)1 .[2 finale (50%)], 1999; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
59 Chris Small (Scoția)1 .[1 finală (100%)], 2002; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
60 David Gray (Anglia)1 .[3 finale (33%)], 2003; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
61 Martin Gould (Anglia)1 .[4 finale (25%)], 2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
62 Mark King (Anglia)1 .[3 finale (33%)], 2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
63 Liang Wenbo (China)1 .[3 finale (33%)], 2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
64 Anthony Hamilton (Anglia)1 .[3 finale (33%)], 2017; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
65 Michael Georgiou (Cipru)1 .[1 finală (100%)], 2018; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
66 Jimmy Robertson (Anglia)1 .[1 finală (100%)], 2018; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
67 Thepchaiya Un-Nooh (Thailanda)1 .[2 finale (50%)], 2019; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
68 Matthew Selt (Anglia)1 .[2 finale (50%)], 2019; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
69 Michael Holt (Anglia)1 .[3 finale (33%)], 2020; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
70 Jordan Brown (Irlanda de Nord)1 .[1 finală (100%)], 2021; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
71 David Gilbert (Anglia)1 .[5 finale (20%)], 2021; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
72 Hossein Vafaei (Iran)1 .[1 finală (100%)], 2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
73 Fan Zhengyi (China)1 .[1 finală (100%)], 2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
74 Chris Wakelin (Anglia)1 .[3 finale (33%)], 2023; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
75 Zhang Anda (China)1 .[3 finale (33%)], 2023; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
76 Xiao Guodong (China)1 .[3 finale (33%)], 2024; CM: 0, UK: 0, Masters: 0





* La numărătoarea titlurilor, contează numai turneele de clasament. (Mastersul nu intră în calculul propriu-zis, dar nici nu poate fi trecut cu vederea.)
* În cazul mai multor campioni cu același număr de turnee de clasament câștigate, contează criteriul Triplei coroane.
* În cazul mai multor campioni cu palmares egal, contează criteriul cronologic. Numărul finalelor nu intră în calcul.
* Ray Reardon a câștigat de patru ori CM ca turneu de clasament – de alte două ori ca invitațional.
* John Spencer a câștigat de trei ori CM, dar numai o dată turneul a contat pentru clasament.
* Alex Higgins a câștigat numai o singură dată CM ca turneu de clasament. Tot el a câștigat și un titlu la UK, dar turneul a avut statut de invitațional.
* Steve Davis a câștigat numai de 4 ori UK ca turneu de clasament – de alte două ori ca invitațional.
* Doug Mountjoy a câștigat două titluri UK – dar numai unul când turneul era de clasament.
* Terry Griffiths și Patsy Fagan au câștigat și ei câte un titlul la UK, dar turneul avea statut de invitațional.
.



_________________
Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
Sus
Vezi profilul utilizatorului Caută toate mesajele lui Clara White Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
Clara White
Administrator


Data înscrierii: 21/Noi/2004
Mesaje: 21271
Locație: Snookerland

MesajTrimis: Mie 4 Dec 2024, 1:42    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

NUMĂRUL BREAKURILOR 100(+) REALIZATE ÎN COMPETIȚIILE WPBSA


După Campionatul Regatului Unit (30 noiembrie)

. 1 1 277 – Ronnie O'Sullivan
. 2 1 026 – Judd Trump
. 3 1 011 – John Higgins
. 4 965 – Neil Robertson
. 5 850 – Mark Selby
. 6 777 – Stephen Hendry
. 7 684 – Shaun Murphy
. 8 679 – Ding Junhui
. 9 652 – Mark Williams
10 641 – Mark Allen
11 598 – Stuart Bingham
12 534 – Marco Fu
13 525 – Stephen Maguire
14 485 – Kyren Wilson
15 477 – Barry Hawkins
16 466 – Ryan Day
17 429 – Ali Carter
18 408 – David Gilbert
19 377 – Peter Ebdon
19 377 – Ricky Walden
21 372 – Joe Perry
22 358 – Ken Doherty
23 355 – Matthew Stevens
24 338 – Steve Davis
25 332 – Jack Lisowski
26 326 – Anthony Hamilton
27 325 – Jimmy White
28 294 – Tom Ford
29 292 – Liang Wenbo
30 287 – Mark Davis
31 279 – Xiao Guodong
32 270 – Graeme Dott
33 253 – Gary Wilson
34 251 – Martin Gould
35 247 – Anthony McGill
36 246 – Dominic Dale
37 240 – Fergal O’Brien
37 240 – Michael Holt
39 230 – Alan McManus
40 221 – John Parrott
41 217 – Zhou Yuelong
42 216 – Luca Brecel
43 208 – Kurt Maflin
44 199 – Matthew Selt
45 196 – Jimmy Robertson
