Subiectul anterior :: Subiectul următor |
Autor |
Mesaj |
Clara White Administrator

Data înscrierii: 21/Noi/2004 Mesaje: 21299 Locație: Snookerland
|
Trimis: Lun 24 Mar 2025, 10:25 Titlul subiectului: |
|
|
NUMĂRUL BREAKURILOR 100(+) REALIZATE ÎN COMPETIȚIILE WPBSA
După Campionatul jucatorilor (23 martie)
. 1 1 282 – Ronnie O'Sullivan
. 2 1 072 – Judd Trump
. 3 1 023 – John Higgins
. 4 980 – Neil Robertson
. 5 881 – Mark Selby
. 6 777 – Stephen Hendry
. 7 709 – Shaun Murphy
. 8 691 – Ding Junhui
. 9 660 – Mark Allen
10 659 – Mark Williams
11 612 – Stuart Bingham
12 535 – Marco Fu
13 526 – Stephen Maguire
14 512 – Kyren Wilson
15 489 – Barry Hawkins
16 476 – Ryan Day
17 436 – Ali Carter
18 416 – David Gilbert
19 382 – Ricky Walden
20 377 – Peter Ebdon
21 375 – Joe Perry
22 358 – Ken Doherty
23 357 – Matthew Stevens
24 350 – Jack Lisowski
25 338 – Steve Davis
26 326 – Anthony Hamilton
27 325 – Jimmy White
28 305 – Tom Ford
28 305 – Xiao Guodong
30 292 – Liang Wenbo
31 290 – Mark Davis
32 271 – Graeme Dott
33 256 – Gary Wilson
34 253 – Anthony McGill
35 251 – Martin Gould
36 247 – Dominic Dale
37 243 – Michael Holt
38 240 – Fergal O’Brien
39 230 – Alan McManus
40 228 – Zhou Yuelong
40 223 – Luca Brecel
42 221 – John Parrott
43 214 – Matthew Selt
44 208 – Kurt Maflin
45 201 – Jimmy Robertson
46 198 – Robert Milkins
47 193 – Thepchaiya Un-Nooh
48 184 – Stephen Lee
49 180 – Michael White
50 173 – Ben Woollaston
51 168 – Robin Hull
52 167 – Andy Hicks
53 166 – James Wattana
53 166 – Jamie Jones
55 165 – Noppon Saengkham
56 164 – Jamie Cope
57 161 – Barry Pinches
58 158 – Andrew Higginson
59 156 – Mark King
60 155 – Zhang Anda
61 152 – Yan Bingtao
62 147 – Tian Pengfei
63 143 – Dave Harold
64 140 – Zhao Xintong
65 139 – Hossein Vafaei
66 136 – Jamie Burnett
67 132 – Tony Drago
68 131 – Jak Jones
69 130 – Alfie Burden
70 128 – Nigel Bond
71 126 – Willie Thorne
72 124 – Joe Swail
73 122 – Mark Joyce
74 121 – Chris Wakelin
75 120 – Gerard Greene
76 114 – Paul Hunter
76 114 – Rod Lawler
76 114 – Yuan Sijun
79 111 – Darren Morgan
79 111 – Li Hang
81 107 – Liam Highfield
81 107 – Stuart Carrington
83 106 – Ian McCulloch
83 106 – Lyu Haotian
85 101 – Sam Craigie
85 101 – Daniel Wells
.
_________________ Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
|
|
Sus |
|
Clara White Administrator

Data înscrierii: 21/Noi/2004 Mesaje: 21299 Locație: Snookerland
|
Trimis: Lun 7 Apr 2025, 10:51 Titlul subiectului: |
|
|
NUMĂRUL TITLURILOR LA TURNEELE DE CLASAMENT
După Campionatul circuitului (7 aprilie)
. 1 Ronnie O'Sullivan (Anglia) – 41 titluri .[64 finale (victorii 64%)], primul titlu în 1993 - cel mai recent, în 2024; „Tripla coroană” - CM: 7, UK: 8, Masters: 8
. 2 Stephen Hendry (Scoția) – 36 .[57 finale (63 %)], 1987-2005; CM: 7, UK: 5, Masters: 6
. 3 John Higgins (Scoția) – 33 .[58 finale (57%)], 1994-2025; CM: 4, UK: 3, Masters: 2
. 4 Judd Trump (Anglia) – 30 .[49 finale (61%)], 2011-2024; CM: 1, UK: 2, Masters: 2
. 5 Steve Davis (Anglia) – 28 .[41 finale (68%)], 1981-1995; CM: 6, UK: 4*, Masters: 3
. 6 Mark Williams (Țara Galilor) – 26 .[42 finale (62%)], 1996-2024; CM: 3, UK: 2, Masters: 2
. 7 Neil Robertson (Australia) – 25 .[38 finale (66%)], 2006-2025; CM: 1, UK: 3, Masters: 2
. 8 Mark Selby (Anglia) – 24 .[37 finale (65%)], 2008-2025; CM: 4, UK: 2, Masters: 3
. 9 Ding Junhui (China) – 15 .[24 finale (63%)], 2005-2024; CM: 0, UK: 3, Masters: 1
10 Shaun Murphy (Anglia) – 12 .[26 finale (46%)], 2005-2023, CM: 1, UK: 1, Masters: 1
11 Mark Allen (Irlanda de Nord) – 11 .[19 finale (58%)], 2012-2024; CM: 0, UK: 1, Masters: 1
12 Jimmy White (Anglia) – 10 .[24 finale (42%)], 1986-2004; CM: 0, UK: 1, Masters: 1
13 Kyren Wilson (Anglia) – 10 .[18 finale (56%)], 2015-2025; CM: 1, UK: 0, Masters: 0
14 John Parrott (Anglia) – 9 .[18 finale (50%)], 1989-1996; CM: 1, UK: 1, Masters: 0
15 Peter Ebdon (Anglia) – 9 .[18 finale (50%)], 1993-2012; CM: 1, UK: 1, Masters: 0
16 Stuart Bingham (Anglia) – 6 .[12 finale (50%)], 2011-2019; CM: 1, UK: 0, Masters: 1
17 Ken Doherty (Irlanda) – 6 .[17 finale (35%)], 1993-2006, CM: 1, UK: 0, Masters: 0
18 Stephen Maguire (Scoția) – 6 .[14 finale (43%)], 2004-2020; CM: 0, UK: 1, Masters: 0
19 Ali Carter (Anglia) – 6 .[14 finale (43%)], 2009-2024; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
20 Ray Reardon (Țara Galilor) – 5 .[6 finale (83%)], 1974-1982; CM: 4*, UK: 0, Masters: 1
21 Stephen Lee (Anglia) – 5 .[9 finale (56%)], 1998-2012; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
22 Luca Brecel (Belgia) – 4 .[7 finale (57%)], 2017-2023; CM: 1, UK: 0, Masters: 0
23 Ryan Day (Țara Galilor) – 4 .[9 finale (44%)], 2017-2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
24 Barry Hawkins (Anglia) – 4 .[12 finale (33%)], 2012-2023; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
25 Paul Hunter (Anglia) – 3 .[5 finale (60%)], 1998-2002; CM: 0, UK: 0, Masters: 3
26 James Wattana (Thailanda) – 3 .[8 finale (38%)], 1992-1995; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
27 Marco Fu (Hong Kong) – 3 .[8 finale (38%)], 2007-2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
28 Ricky Walden (Anglia) – 3 .[6 finale (50%)], 2008-2014; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
29 Gary Wilson (Anglia) – 3 .[5 finale (60%)], 2022-2024; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
30 Cliff Thorburn (Canada) – 2 .[10 finale (20%)], 1980-1985; CM: 1, UK: 0, Masters: 3
31 Dennis Taylor (Irlanda de Nord) – 2 .[6 finale (33%)], 1984-1985; CM: 1, UK: 0, Masters: 1
32 Graeme Dott (Scoția) – 2 .[10 finale (20%)], 2006-2007; CM: 1, UK: 0, Masters: 0
33 Doug Mountjoy (Țara Galilor) – 2 .[4 finale (50%)], 1988-1989; CM: 0, UK: 1*, Masters: 1
34 Zhao Xintong (China) – 2 .[2 finale (100%], 2021-2022; CM: 0, UK: 1, Masters: 0
35 Alan McManus (Scoția) – 2 .[8 finale (25%)], 1994-1996; CM: 0, UK: 0, Masters: 1
36 Tony Knowles (Anglia) – 2 .[4 finale (50%)], 1982-1983; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
37 Dominic Dale (Țara Galilor) – 2 .[2 finale (100%)], 1997-2007; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
38 Michael White (Țara Galilor) – 2 .[2 finale (100%)], 2015-2017; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
39 Anthony McGill (Scoția) – 2 .[3 finale (67%)], 2016-2017; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
40 Joe Perry (Anglia) – 2 .[6 finale (33%)], 2015-2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
41 Robert Milkins (Anglia) – 2 .[2 finale (100%)], 2022-2023; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
42 Alex Higgins (Irlanda de Nord) – 1 .[6 finale (17%)], 1982; CM: 1*, UK: 0*, Masters: 2
43 John Spencer (Anglia) – 1 .[1 finală (100%)], 1977; CM: 1*, UK: 0, Masters: 1
44 Terry Griffths (Țara Galilor) – 1 .[3 finale (33%)], 1979; CM: 1, UK: 0*, Masters: 1
45 Joe Johnson (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 1986; CM: 1, UK: 0, Masters: 0
46 Matthew Stevens (Țara Galilor) – 1 .[8 finale (13%)], 2003; CM: 0, UK: 1, Masters: 1
47 Yan Bingtao (China) – 1 .[4 finale (25%)], 2019; CM: 0, UK: 0, Masters: 1
48 Willie Thorne (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 1985; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
49 Silvino Francisco (Africa de Sud) – 1 .[1 finală (100%)], 1985; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
50 Neal Foulds (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 1986; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
51 Tony Meo (Anglia) – 1. [2 finale (50%)], 1989; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
52 Mike Hallett (Anglia) – 1 .[2 finale (50%)], 1989; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
53 Bob Chaperon (Canada) – 1 .[1 finală (100%)], 1990; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
54 Steve James (Anglia) – 1 .[1 finală (100%)], 1990; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
55 Tony Jones (Anglia) – 1 .[1 finală (100%)], 1991; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
56 Dave Harold (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 1993; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
57 Nigel Bond (Anglia) – 1 .[5 finale (20%)], 1996, CM: 0, UK: 0, Masters: 0
58 Fergal O'Brien (Irlanda) – 1 .[2 finale (50%)], 1999; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
59 Chris Small (Scoția) – 1 .[1 finală (100%)], 2002; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
60 David Gray (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 2003; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
61 Martin Gould (Anglia) – 1 .[4 finale (25%)], 2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
62 Mark King (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
63 Liang Wenbo (China) – 1 .[3 finale (33%)], 2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
64 Anthony Hamilton (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 2017; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
65 Michael Georgiou (Cipru) – 1 .[1 finală (100%)], 2018; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
66 Jimmy Robertson (Anglia) – 1 .[1 finală (100%)], 2018; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
67 Thepchaiya Un-Nooh (Thailanda) – 1 .[2 finale (50%)], 2019; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
68 Matthew Selt (Anglia) – 1 .[2 finale (50%)], 2019; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
69 Michael Holt (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 2020; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
70 Jordan Brown (Irlanda de Nord) – 1 .[1 finală (100%)], 2021; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
71 David Gilbert (Anglia) – 1 .[5 finale (20%)], 2021; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
72 Hossein Vafaei (Iran) – 1 .[1 finală (100%)], 2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
73 Fan Zhengyi (China) – 1 .[1 finală (100%)], 2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
74 Chris Wakelin (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 2023; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
75 Zhang Anda (China) – 1 .[3 finale (33%)], 2023; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
76 Xiao Guodong (China) – 1 .[3 finale (33%)], 2024; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
77 Tom Ford (Anglia) – 1 .[4 finale (25%)], 2024; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
78 Lei Peifan (China) – 1 .[1 finală (100%)], 2024; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
* La numărătoarea titlurilor, contează numai turneele de clasament. (Mastersul nu intră în calculul propriu-zis, dar nici nu poate fi trecut cu vederea.)
* În cazul mai multor campioni cu același număr de turnee de clasament câștigate, contează criteriul Triplei coroane.
* În cazul mai multor campioni cu palmares egal, contează criteriul cronologic. Numărul finalelor nu intră în calcul.
* Ray Reardon a câștigat de patru ori CM ca turneu de clasament – de alte două ori ca invitațional.
* John Spencer a câștigat de trei ori CM, dar numai o dată turneul a contat pentru clasament.
* Alex Higgins a câștigat numai o singură dată CM ca turneu de clasament. Tot el a câștigat și un titlu la UK, dar turneul a avut statut de invitațional.
* Steve Davis a câștigat numai de 4 ori UK ca turneu de clasament – de alte două ori ca invitațional.
* Doug Mountjoy a câștigat două titluri UK – dar numai unul când turneul era de clasament.
* Terry Griffiths și Patsy Fagan au câștigat și ei câte un titlul la UK, dar turneul avea statut de invitațional.
.
_________________ Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
|
|
Sus |
|
Clara White Administrator

Data înscrierii: 21/Noi/2004 Mesaje: 21299 Locație: Snookerland
|
Trimis: Lun 7 Apr 2025, 10:52 Titlul subiectului: |
|
|
NUMĂRUL BREAKURILOR 100(+) REALIZATE ÎN COMPETIȚIILE WPBSA
După Campionatul circuitului (7 aprilie)
. 1 1 282 – Ronnie O'Sullivan
. 2 1 073 – Judd Trump
. 3 1 034 – John Higgins
. 4 980 – Neil Robertson
. 5 892 – Mark Selby
. 6 777 – Stephen Hendry
. 7 709 – Shaun Murphy
. 8 694 – Ding Junhui
. 9 660 – Mark Allen
10 659 – Mark Williams
11 612 – Stuart Bingham
12 535 – Marco Fu
13 526 – Stephen Maguire
14 513 – Kyren Wilson
15 498 – Barry Hawkins
16 476 – Ryan Day
17 436 – Ali Carter
18 416 – David Gilbert
19 382 – Ricky Walden
20 377 – Peter Ebdon
21 375 – Joe Perry
22 358 – Ken Doherty
23 357 – Matthew Stevens
24 350 – Jack Lisowski
25 338 – Steve Davis
26 326 – Anthony Hamilton
27 325 – Jimmy White
28 305 – Tom Ford
28 305 – Xiao Guodong
30 292 – Liang Wenbo
31 290 – Mark Davis
32 271 – Graeme Dott
33 256 – Gary Wilson
34 253 – Anthony McGill
35 251 – Martin Gould
36 247 – Dominic Dale
37 243 – Michael Holt
38 240 – Fergal O’Brien
39 230 – Alan McManus
40 228 – Zhou Yuelong
40 223 – Luca Brecel
42 221 – John Parrott
43 214 – Matthew Selt
44 208 – Kurt Maflin
45 201 – Jimmy Robertson
46 198 – Robert Milkins
47 193 – Thepchaiya Un-Nooh
48 184 – Stephen Lee
49 180 – Michael White
50 173 – Ben Woollaston
51 168 – Robin Hull
52 167 – Andy Hicks
53 166 – James Wattana
53 166 – Jamie Jones
55 165 – Noppon Saengkham
56 164 – Jamie Cope
57 161 – Barry Pinches
58 158 – Andrew Higginson
59 156 – Mark King
60 155 – Zhang Anda
61 152 – Yan Bingtao
62 147 – Tian Pengfei
63 143 – Dave Harold
64 140 – Zhao Xintong
65 139 – Hossein Vafaei
66 136 – Jamie Burnett
67 132 – Tony Drago
68 131 – Jak Jones
69 130 – Alfie Burden
70 128 – Nigel Bond
71 126 – Willie Thorne
72 124 – Joe Swail
73 122 – Mark Joyce
74 121 – Chris Wakelin
75 120 – Gerard Greene
76 114 – Paul Hunter
76 114 – Rod Lawler
76 114 – Yuan Sijun
79 111 – Darren Morgan
79 111 – Li Hang
81 107 – Liam Highfield
81 107 – Stuart Carrington
83 106 – Ian McCulloch
83 106 – Lyu Haotian
85 101 – Sam Craigie
85 101 – Daniel Wells
.
_________________ Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
|
|
Sus |
|
Clara White Administrator

Data înscrierii: 21/Noi/2004 Mesaje: 21299 Locație: Snookerland
|
Trimis: Sâm 17 Mai 2025, 19:25 Titlul subiectului: |
|
|
NUMĂRUL TITLURILOR LA TURNEELE DE CLASAMENT
După Campionatul mondial (6 mai)
. 1 Ronnie O'Sullivan (Anglia) – 41 titluri .[64 finale (victorii 64%)], primul titlu în 1993 - cel mai recent, în 2024; „Tripla coroană” - CM: 7, UK: 8, Masters: 8
. 2 Stephen Hendry (Scoția) – 36 .[57 finale (63 %)], 1987-2005; CM: 7, UK: 5, Masters: 6
. 3 John Higgins (Scoția) – 33 .[58 finale (57%)], 1994-2025; CM: 4, UK: 3, Masters: 2
. 4 Judd Trump (Anglia) – 30 .[49 finale (61%)], 2011-2024; CM: 1, UK: 2, Masters: 2
. 5 Steve Davis (Anglia) – 28 .[41 finale (68%)], 1981-1995; CM: 6, UK: 4*, Masters: 3
. 6 Mark Williams (Țara Galilor) – 26 .[43 finale (60%)], 1996-2024; CM: 3, UK: 2, Masters: 2
. 7 Neil Robertson (Australia) – 25 .[38 finale (66%)], 2006-2025; CM: 1, UK: 3, Masters: 2
. 8 Mark Selby (Anglia) – 24 .[37 finale (65%)], 2008-2025; CM: 4, UK: 2, Masters: 3
. 9 Ding Junhui (China) – 15 .[24 finale (63%)], 2005-2024; CM: 0, UK: 3, Masters: 1
10 Shaun Murphy (Anglia) – 12 .[26 finale (46%)], 2005-2023, CM: 1, UK: 1, Masters: 1
11 Mark Allen (Irlanda de Nord) – 11 .[19 finale (58%)], 2012-2024; CM: 0, UK: 1, Masters: 1
12 Jimmy White (Anglia) – 10 .[24 finale (42%)], 1986-2004; CM: 0, UK: 1, Masters: 1
13 Kyren Wilson (Anglia) – 10 .[18 finale (56%)], 2015-2025; CM: 1, UK: 0, Masters: 0
14 John Parrott (Anglia) – 9 .[18 finale (50%)], 1989-1996; CM: 1, UK: 1, Masters: 0
15 Peter Ebdon (Anglia) – 9 .[18 finale (50%)], 1993-2012; CM: 1, UK: 1, Masters: 0
16 Stuart Bingham (Anglia) – 6 .[12 finale (50%)], 2011-2019; CM: 1, UK: 0, Masters: 1
17 Ken Doherty (Irlanda) – 6 .[17 finale (35%)], 1993-2006, CM: 1, UK: 0, Masters: 0
18 Stephen Maguire (Scoția) – 6 .[14 finale (43%)], 2004-2020; CM: 0, UK: 1, Masters: 0
19 Ali Carter (Anglia) – 6 .[14 finale (43%)], 2009-2024; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
20 Ray Reardon (Țara Galilor) – 5 .[6 finale (83%)], 1974-1982; CM: 4*, UK: 0, Masters: 1
21 Stephen Lee (Anglia) – 5 .[9 finale (56%)], 1998-2012; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
22 Luca Brecel (Belgia) – 4 .[7 finale (57%)], 2017-2023; CM: 1, UK: 0, Masters: 0
23 Ryan Day (Țara Galilor) – 4 .[9 finale (44%)], 2017-2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
24 Barry Hawkins (Anglia) – 4 .[12 finale (33%)], 2012-2023; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
25 Zhao Xintong (China) – 3 .[3 finale (100%], 2021-2025; CM: 1, UK: 1, Masters: 0
26 Paul Hunter (Anglia) – 3 .[5 finale (60%)], 1998-2002; CM: 0, UK: 0, Masters: 3
27 James Wattana (Thailanda) – 3 .[8 finale (38%)], 1992-1995; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
28 Marco Fu (Hong Kong) – 3 .[8 finale (38%)], 2007-2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
29 Ricky Walden (Anglia) – 3 .[6 finale (50%)], 2008-2014; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
30 Gary Wilson (Anglia) – 3 .[5 finale (60%)], 2022-2024; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
31 Cliff Thorburn (Canada) – 2 .[10 finale (20%)], 1980-1985; CM: 1, UK: 0, Masters: 3
32 Dennis Taylor (Irlanda de Nord) – 2 .[6 finale (33%)], 1984-1985; CM: 1, UK: 0, Masters: 1
33 Graeme Dott (Scoția) – 2 .[10 finale (20%)], 2006-2007; CM: 1, UK: 0, Masters: 0
34 Doug Mountjoy (Țara Galilor) – 2 .[4 finale (50%)], 1988-1989; CM: 0, UK: 1*, Masters: 1
35 Alan McManus (Scoția) – 2 .[8 finale (25%)], 1994-1996; CM: 0, UK: 0, Masters: 1
36 Tony Knowles (Anglia) – 2 .[4 finale (50%)], 1982-1983; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
37 Dominic Dale (Țara Galilor) – 2 .[2 finale (100%)], 1997-2007; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
38 Michael White (Țara Galilor) – 2 .[2 finale (100%)], 2015-2017; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
39 Anthony McGill (Scoția) – 2 .[3 finale (67%)], 2016-2017; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
40 Joe Perry (Anglia) – 2 .[6 finale (33%)], 2015-2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
41 Robert Milkins (Anglia) – 2 .[2 finale (100%)], 2022-2023; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
42 Alex Higgins (Irlanda de Nord) – 1 .[6 finale (17%)], 1982; CM: 1*, UK: 0*, Masters: 2
43 John Spencer (Anglia) – 1 .[1 finală (100%)], 1977; CM: 1*, UK: 0, Masters: 1
44 Terry Griffths (Țara Galilor) – 1 .[3 finale (33%)], 1979; CM: 1, UK: 0*, Masters: 1
45 Joe Johnson (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 1986; CM: 1, UK: 0, Masters: 0
46 Matthew Stevens (Țara Galilor) – 1 .[8 finale (13%)], 2003; CM: 0, UK: 1, Masters: 1
47 Yan Bingtao (China) – 1 .[4 finale (25%)], 2019; CM: 0, UK: 0, Masters: 1
48 Willie Thorne (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 1985; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
49 Silvino Francisco (Africa de Sud) – 1 .[1 finală (100%)], 1985; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
50 Neal Foulds (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 1986; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
51 Tony Meo (Anglia) – 1. [2 finale (50%)], 1989; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
52 Mike Hallett (Anglia) – 1 .[2 finale (50%)], 1989; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
53 Bob Chaperon (Canada) – 1 .[1 finală (100%)], 1990; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
54 Steve James (Anglia) – 1 .[1 finală (100%)], 1990; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
55 Tony Jones (Anglia) – 1 .[1 finală (100%)], 1991; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
56 Dave Harold (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 1993; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
57 Nigel Bond (Anglia) – 1 .[5 finale (20%)], 1996, CM: 0, UK: 0, Masters: 0
58 Fergal O'Brien (Irlanda) – 1 .[2 finale (50%)], 1999; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
59 Chris Small (Scoția) – 1 .[1 finală (100%)], 2002; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
60 David Gray (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 2003; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
61 Martin Gould (Anglia) – 1 .[4 finale (25%)], 2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
62 Mark King (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
63 Liang Wenbo (China) – 1 .[3 finale (33%)], 2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
64 Anthony Hamilton (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 2017; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
65 Michael Georgiou (Cipru) – 1 .[1 finală (100%)], 2018; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
66 Jimmy Robertson (Anglia) – 1 .[1 finală (100%)], 2018; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
67 Thepchaiya Un-Nooh (Thailanda) – 1 .[2 finale (50%)], 2019; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
68 Matthew Selt (Anglia) – 1 .[2 finale (50%)], 2019; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
69 Michael Holt (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 2020; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
70 Jordan Brown (Irlanda de Nord) – 1 .[1 finală (100%)], 2021; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
71 David Gilbert (Anglia) – 1 .[5 finale (20%)], 2021; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
72 Hossein Vafaei (Iran) – 1 .[1 finală (100%)], 2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
73 Fan Zhengyi (China) – 1 .[1 finală (100%)], 2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
74 Chris Wakelin (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 2023; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
75 Zhang Anda (China) – 1 .[3 finale (33%)], 2023; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
76 Xiao Guodong (China) – 1 .[3 finale (33%)], 2024; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
77 Tom Ford (Anglia) – 1 .[4 finale (25%)], 2024; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
78 Lei Peifan (China) – 1 .[1 finală (100%)], 2024; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
* La numărătoarea titlurilor, contează numai turneele de clasament. (Mastersul nu intră în calculul propriu-zis, dar nici nu poate fi trecut cu vederea.)
* În cazul mai multor campioni cu același număr de turnee de clasament câștigate, contează criteriul Triplei coroane.
* În cazul mai multor campioni cu palmares egal, contează criteriul cronologic. Numărul finalelor nu intră în calcul.
* Ray Reardon a câștigat de patru ori CM ca turneu de clasament – de alte două ori ca invitațional.
* John Spencer a câștigat de trei ori CM, dar numai o dată turneul a contat pentru clasament.
* Alex Higgins a câștigat numai o singură dată CM ca turneu de clasament. Tot el a câștigat și un titlu la UK, dar turneul a avut statut de invitațional.
* Steve Davis a câștigat numai de 4 ori UK ca turneu de clasament – de alte două ori ca invitațional.
* Doug Mountjoy a câștigat două titluri UK – dar numai unul când turneul era de clasament.
* Terry Griffiths și Patsy Fagan au câștigat și ei câte un titlul la UK, dar turneul avea statut de invitațional.
.
_________________ Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
|
|
Sus |
|
Clara White Administrator

Data înscrierii: 21/Noi/2004 Mesaje: 21299 Locație: Snookerland
|
Trimis: Sâm 17 Mai 2025, 19:53 Titlul subiectului: |
|
|
NUMĂRUL BREAKURILOR 100(+) REALIZATE ÎN COMPETIȚIILE WPBSA
După Campionatul mondial (6 mai)
. 1 1 289 – Ronnie O'Sullivan
. 2 1 087 – Judd Trump
. 3 1 039 – John Higgins
. 4 982 – Neil Robertson
. 5 894 – Mark Selby
. 6 777 – Stephen Hendry
. 7 714 – Shaun Murphy
. 8 698 – Ding Junhui
. 9 668 – Mark Williams
10 665 – Mark Allen
11 612 – Stuart Bingham
12 537 – Marco Fu
13 527 – Stephen Maguire
14 515 – Kyren Wilson
15 499 – Barry Hawkins
16 480 – Ryan Day
17 437 – Ali Carter
18 419 – David Gilbert
19 383 – Ricky Walden
20 378 – Joe Perry
21 377 – Peter Ebdon
22 358 – Ken Doherty
22 358 – Matthew Stevens
24 352 – Jack Lisowski
25 338 – Steve Davis
26 326 – Anthony Hamilton
26 326 – Jimmy White
28 306 – Tom Ford
28 305 – Xiao Guodong
30 292 – Liang Wenbo
31 291 – Mark Davis
32 271 – Graeme Dott
33 259 – Gary Wilson
34 253 – Anthony McGill
35 251 – Martin Gould
36 248 – Dominic Dale
37 244 – Michael Holt
38 240 – Fergal O’Brien
39 231 – Zhou Yuelong
40 230 – Alan McManus
41 228 – Luca Brecel
42 221 – John Parrott
43 218 – Matthew Selt
44 208 – Kurt Maflin
45 203 – Jimmy Robertson
46 198 – Robert Milkins
47 193 – Thepchaiya Un-Nooh
