| Subiectul anterior :: Subiectul următor |
| Autor |
Mesaj |
Clara White Administrator

Data înscrierii: 21/Noi/2004 Mesaje: 22082 Locație: Snookerland
|
Trimis: Lun 26 Ian 2026, 12:15 Titlul subiectului: |
|
|
NUMĂRUL BREAKURILOR 100(+) REALIZATE ÎN COMPETIȚIILE WPBSA
Înainte de Mastersul german (26 ianuarie)
. 1 1 313 – Ronnie O'Sullivan
. 2 1 125 – Judd Trump
. 3 1 055 – John Higgins
. 4 1 027 – Neil Robertson
. 5 943 – Mark Selby
. 6 777 – Stephen Hendry
. 7 752 – Shaun Murphy
. 8 722 – Ding Junhui
. 9 687 – Mark Allen
10 686 – Mark Williams
11 622 – Stuart Bingham
12 553 – Marco Fu
13 552 – Kyren Wilson
14 543 – Stephen Maguire
15 517 – Barry Hawkins
16 486 – Ryan Day
17 457 – Ali Carter
18 438 – David Gilbert
19 395 – Ricky Walden
20 379 – Jack Lisowski
21 378 – Joe Perry
22 377 – Peter Ebdon
23 364 – Matthew Stevens
24 359 – Ken Doherty
25 344 – Xiao Guodong
26 338 – Steve Davis
27 327 – Jimmy White
28 326 – Anthony Hamilton
29 320 – Tom Ford
30 296 – Gary Wilson
31 295 – Mark Davis
32 292 – Liang Wenbo
33 271 – Graeme Dott
34 261 – Anthony McGill
35 252 – Michael Holt
36 251 – Martin Gould
36 250 – Zhou Yuelong
38 248 – Dominic Dale
39 240 – Fergal O’Brien
40 230 – Alan McManus
41 228 – Luca Brecel
42 227 – Matthew Selt
43 221 – John Parrott
44 219 – Jimmy Robertson
45 211 – Thepchaiya Un-Nooh
46 208 – Kurt Maflin
47 204 – Robert Milkins
48 199 – Zhao Xintong
49 184 – Stephen Lee
50 183 – Ben Woollaston
51 180 – Michael White
51 180 – Zhang Anda
53 175 – Noppon Saengkham
54 174 – Jamie Jones
55 168 – Robin Hull
56 167 – Andy Hicks
57 166 – James Wattana
58 164 – Jamie Cope
59 161 – Andrew Higginson
59 161 – Barry Pinches
61 160 – Hossein Vafaei
62 156 – Jak Jones
63 153 – Mark King
64 153 – Yan Bingtao
65 148 – Tian Pengfei
66 143 – Dave Harold
67 139 – Chris Wakelin
68 136 – Jamie Burnett
69 132 – Tony Drago
69 132 – Yuan Sijun
71 131 – Alfie Burden
72 128 – Nigel Bond
73 126 – Willie Thorne
74 124 – Joe Swail
75 123 – Mark Joyce
76 121 – Gerard Greene
77 119 – Joe O'Connor
77 119 – Wu Yize
79 117 – Daniel Wells
80 116 – Liam Highfield
81 114 – Paul Hunter
81 114 – Rod Lawler
83 112 – Stuart Carrington
83 111 – Darren Morgan
83 111 – Li Hang
83 111 – Lyu Haotian
83 111 – Sam Craigie
83 111 – Elliot Slessor
89 107 – Si Jiahui
89 106 – Ian McCulloch
91 101 – Scott Donaldson
.
_________________ Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
|
|
| Sus |
|
Clara White Administrator

Data înscrierii: 21/Noi/2004 Mesaje: 22082 Locație: Snookerland
|
Trimis: Lun 2 Feb 2026, 11:30 Titlul subiectului: |
|
|
NUMĂRUL TITLURILOR LA TURNEELE DE CLASAMENT
După Mastersul german (2 februarie 2026)
. 1 Ronnie O'Sullivan (Anglia) – 41 titluri .[65 finale (victorii 63%)], primul titlu în 1993 - cel mai recent, în 2024; „Tripla coroană” - CM: 7, UK: 8, Masters: 8
. 2 Stephen Hendry (Scoția) – 36 .[57 finale (63 %)], 1987-2005; CM: 7, UK: 5, Masters: 6
. 3 John Higgins (Scoția) – 33 .[59 finale (56%)], 1994-2025; CM: 4, UK: 3, Masters: 2
. 4 Judd Trump (Anglia) – 31 .[52 finale (60%)], 2011-2026; CM: 1, UK: 2, Masters: 2
. 5 Steve Davis (Anglia) – 28 .[41 finale (68%)], 1981-1995; CM: 6, UK: 6*, Masters: 3
. 6 Mark Williams (Țara Galilor) – 27 .[44 finale (61%)], 1996-2025; CM: 3, UK: 2, Masters: 2
. 7 Neil Robertson (Australia) – 26 .[39 finale (67%)], 2006-2025; CM: 1, UK: 3, Masters: 2
. 8 Mark Selby (Anglia) – 25 .[38 finale (66%)], 2008-2025; CM: 4, UK: 3, Masters: 3
. 9 Ding Junhui (China) – 15 .[24 finale (63%)], 2005-2024; CM: 0, UK: 3, Masters: 1
10 Shaun Murphy (Anglia) – 13 .[29 finale (45%)], 2005-2025, CM: 1, UK: 1, Masters: 2
11 Mark Allen (Irlanda de Nord) – 12 .[20 finale (60%)], 2012-2025; CM: 0, UK: 1, Masters: 1
12 Kyren Wilson (Anglia) – 10 .[18 finale (56%)], 2015-2025; CM: 1, UK: 0, Masters: 1
13 Jimmy White (Anglia) – 10 .[24 finale (42%)], 1986-2004; CM: 0, UK: 1, Masters: 1
14 John Parrott (Anglia) – 9 .[18 finale (50%)], 1989-1996; CM: 1, UK: 1, Masters: 0
15 Peter Ebdon (Anglia) – 9 .[18 finale (50%)], 1993-2012; CM: 1, UK: 1, Masters: 0
16 Stephen Maguire (Scoția) – 7 .[15 finale (47%)], 2004-2025; CM: 0, UK: 1, Masters: 0
17 Stuart Bingham (Anglia) – 6 .[13 finale (46%)], 2011-2019; CM: 1, UK: 0, Masters: 1
18 Ken Doherty (Irlanda) – 6 .[17 finale (35%)], 1993-2006, CM: 1, UK: 0, Masters: 0
19 Ali Carter (Anglia) – 6 .[14 finale (43%)], 2009-2024; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
20 Ray Reardon (Țara Galilor) – 5 .[6 finale (83%)], 1974-1982; CM: 6*, UK: 0, Masters: 1
21 Stephen Lee (Anglia) – 5 .[9 finale (56%)], 1998-2012; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
22 Luca Brecel (Belgia) – 4 .[7 finale (57%)], 2017-2023; CM: 1, UK: 0, Masters: 0
23 Ryan Day (Țara Galilor) – 4 .[9 finale (44%)], 2017-2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
24 Barry Hawkins (Anglia) – 4 .[12 finale (33%)], 2012-2023; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
25 Zhao Xintong (China) – 3 .[3 finale (100%], 2021-2025; CM: 1, UK: 1, Masters: 0
26 Paul Hunter (Anglia) – 3 .[5 finale (60%)], 1998-2002; CM: 0, UK: 0, Masters: 3
27 James Wattana (Thailanda) – 3 .[8 finale (38%)], 1992-1995; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
28 Marco Fu (Hong Kong) – 3 .[8 finale (38%)], 2007-2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
29 Ricky Walden (Anglia) – 3 .[6 finale (50%)], 2008-2014; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
30 Gary Wilson (Anglia) – 3 .[6 finale (50%)], 2022-2024; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
31 Cliff Thorburn (Canada) – 2 .[10 finale (20%)], 1980-1985; CM: 1, UK: 0, Masters: 3
32 Dennis Taylor (Irlanda de Nord) – 2 .[6 finale (33%)], 1984-1985; CM: 1, UK: 0, Masters: 1
33 Graeme Dott (Scoția) – 2 .[10 finale (20%)], 2006-2007; CM: 1, UK: 0, Masters: 0
34 Doug Mountjoy (Țara Galilor) – 2 .[4 finale (50%)], 1988-1989; CM: 0, UK: 2*, Masters: 1
35 Alan McManus (Scoția) – 2 .[8 finale (25%)], 1994-1996; CM: 0, UK: 0, Masters: 1
36 Tony Knowles (Anglia) – 2 .[4 finale (50%)], 1982-1983; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
37 Dominic Dale (Țara Galilor) – 2 .[2 finale (100%)], 1997-2007; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
38 Michael White (Țara Galilor) – 2 .[2 finale (100%)], 2015-2017; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
39 Anthony McGill (Scoția) – 2 .[4 finale (50%)], 2016-2017; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
40 Joe Perry (Anglia) – 2 .[6 finale (33%)], 2015-2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
41 Robert Milkins (Anglia) – 2 .[2 finale (100%)], 2022-2023; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
42 Xiao Guodong (China) – 2 .[4 finale (50%)], 2024-2025; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
43 Chris Wakelin (Anglia) – 2 .[4 finale (50%)], 2023-2025; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
44 Alex Higgins (Irlanda de Nord) – 1 .[6 finale (17%)], 1982; CM: 2*, UK: 1*, Masters: 2
45 John Spencer (Anglia) – 1 .[1 finală (100%)], 1977; CM: 3*, UK: 0, Masters: 1
46 Terry Griffths (Țara Galilor) – 1 .[3 finale (33%)], 1979; CM: 1, UK: 1*, Masters: 1
47 Joe Johnson (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 1986; CM: 1, UK: 0, Masters: 0
48 Matthew Stevens (Țara Galilor) – 1 .[8 finale (13%)], 2003; CM: 0, UK: 1, Masters: 1
49 Yan Bingtao (China) – 1 .[4 finale (25%)], 2019; CM: 0, UK: 0, Masters: 1
50 Willie Thorne (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 1985; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
51 Silvino Francisco (Africa de Sud) – 1 .[1 finală (100%)], 1985; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
52 Neal Foulds (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 1986; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
53 Tony Meo (Anglia) – 1. [2 finale (50%)], 1989; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
54 Mike Hallett (Anglia) – 1 .[2 finale (50%)], 1989; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
55 Bob Chaperon (Canada) – 1 .[1 finală (100%)], 1990; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
56 Steve James (Anglia) – 1 .[1 finală (100%)], 1990; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
57 Tony Jones (Anglia) – 1 .[1 finală (100%)], 1991; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
58 Dave Harold (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 1993; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
59 Nigel Bond (Anglia) – 1 .[5 finale (20%)], 1996, CM: 0, UK: 0, Masters: 0
60 Fergal O'Brien (Irlanda) – 1 .[2 finale (50%)], 1999; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
61 Chris Small (Scoția) – 1 .[1 finală (100%)], 2002; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
62 David Gray (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 2003; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
63 Martin Gould (Anglia) – 1 .[4 finale (25%)], 2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
64 Mark King (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
65 Liang Wenbo (China) – 1 .[3 finale (33%)], 2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
66 Anthony Hamilton (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 2017; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
67 Michael Georgiou (Cipru) – 1 .[1 finală (100%)], 2018; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
68 Jimmy Robertson (Anglia) – 1 .[1 finală (100%)], 2018; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
69 Thepchaiya Un-Nooh (Thailanda) – 1 .[2 finale (50%)], 2019; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
70 Matthew Selt (Anglia) – 1 .[2 finale (50%)], 2019; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
71 Michael Holt (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 2020; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
72 Jordan Brown (Irlanda de Nord) – 1 .[1 finală (100%)], 2021; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
73 David Gilbert (Anglia) – 1 .[5 finale (20%)], 2021; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
74 Hossein Vafaei (Iran) – 1 .[1 finală (100%)], 2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
745 Fan Zhengyi (China) – 1 .[1 finală (100%)], 2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
76 Zhang Anda (China) – 1 .[3 finale (33%)], 2023; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
77 Tom Ford (Anglia) – 1 .[4 finale (25%)], 2024; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
78 Lei Peifan (China) – 1 .[1 finală (100%)], 2024; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
79 Jack Lisowski (Anglia) – 1 .[7 finale (14%)], 2025; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
80 Wu Yize (China) – 1 .[3 finale (33%)], 2025; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
* La numărătoarea titlurilor, contează numai turneele de clasament. (Mastersul nu intră în calculul propriu-zis, dar nici nu poate fi trecut cu vederea.)
* În cazul mai multor campioni cu același număr de turnee de clasament câștigate, contează criteriul Triplei coroane.
* În cazul mai multor campioni cu palmares egal, contează criteriul cronologic. Numărul finalelor nu intră în calcul.
* Ray Reardon a câștigat de patru ori CM ca turneu de clasament – de alte două ori ca invitațional.
* John Spencer a câștigat de trei ori CM, dar numai o dată turneul a contat pentru clasament.
* Alex Higgins a câștigat numai o singură dată CM ca turneu de clasament. Tot el a câștigat și un titlu la UK, dar turneul a avut statut de invitațional.
* Steve Davis a câștigat numai de 4 ori UK ca turneu de clasament – de alte două ori ca invitațional.
* Doug Mountjoy a câștigat două titluri UK – dar numai unul când turneul era de clasament.
* Terry Griffiths și Patsy Fagan au câștigat și ei câte un titlul la UK, dar turneul avea statut de invitațional.
.
_________________ Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
|
|
| Sus |
|
Clara White Administrator

Data înscrierii: 21/Noi/2004 Mesaje: 22082 Locație: Snookerland
|
Trimis: Lun 2 Feb 2026, 11:31 Titlul subiectului: |
|
|
NUMĂRUL BREAKURILOR 100(+) REALIZATE ÎN COMPETIȚIILE WPBSA
După Mastersul german (2 februarie)
. 1 1 313 – Ronnie O'Sullivan
. 2 1 131 – Judd Trump
. 3 1 055 – John Higgins
. 4 1 032 – Neil Robertson
. 5 945 – Mark Selby
. 6 777 – Stephen Hendry
. 7 762 – Shaun Murphy
. 8 722 – Ding Junhui
. 9 687 – Mark Allen
10 686 – Mark Williams
11 623 – Stuart Bingham
12 553 – Marco Fu
13 552 – Kyren Wilson
14 543 – Stephen Maguire
15 519 – Barry Hawkins
16 486 – Ryan Day
17 459 – Ali Carter
18 439 – David Gilbert
19 395 – Ricky Walden
20 379 – Jack Lisowski
21 378 – Joe Perry
22 377 – Peter Ebdon
23 364 – Matthew Stevens
24 359 – Ken Doherty
25 350 – Xiao Guodong
26 338 – Steve Davis
27 327 – Jimmy White
28 326 – Anthony Hamilton
29 320 – Tom Ford
30 296 – Gary Wilson
31 295 – Mark Davis
32 292 – Liang Wenbo
33 271 – Graeme Dott
34 261 – Anthony McGill
35 252 – Michael Holt
35 252 – Zhou Yuelong
37 251 – Martin Gould
38 248 – Dominic Dale
39 240 – Fergal O’Brien
40 230 – Alan McManus
41 228 – Luca Brecel
42 227 – Matthew Selt
43 221 – John Parrott
43 221 – Jimmy Robertson
45 211 – Thepchaiya Un-Nooh
46 208 – Kurt Maflin
47 204 – Robert Milkins
48 201 – Zhao Xintong
49 184 – Stephen Lee
50 183 – Ben Woollaston
51 181 – Zhang Anda
52 180 – Michael White
53 175 – Noppon Saengkham
54 174 – Jamie Jones
55 168 – Robin Hull
56 167 – Andy Hicks
57 166 – James Wattana
58 164 – Jamie Cope
59 161 – Andrew Higginson
59 161 – Barry Pinches
61 160 – Hossein Vafaei
61 160 – Jak Jones
63 156 – Mark King
64 153 – Yan Bingtao
65 148 – Tian Pengfei
66 143 – Dave Harold
67 139 – Chris Wakelin
68 136 – Jamie Burnett
69 132 – Tony Drago
69 132 – Yuan Sijun
71 131 – Alfie Burden
72 128 – Nigel Bond
73 126 – Willie Thorne
74 124 – Joe Swail
75 123 – Mark Joyce
76 121 – Gerard Greene
77 119 – Joe O'Connor
77 119 – Wu Yize
79 117 – Daniel Wells
80 116 – Liam Highfield
81 114 – Paul Hunter
81 114 – Rod Lawler
83 112 – Stuart Carrington
84 111 – Darren Morgan
84 111 – Li Hang
84 111 – Lyu Haotian
84 111 – Sam Craigie
84 111 – Elliot Slessor
89 108 – Si Jiahui
90 106 – Ian McCulloch
91 101 – Scott Donaldson
.
_________________ Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
|
|
| Sus |
|
Clara White Administrator

Data înscrierii: 21/Noi/2004 Mesaje: 22082 Locație: Snookerland
|
Trimis: Lun 9 Feb 2026, 23:03 Titlul subiectului: |
|
|
NUMĂRUL TITLURILOR LA TURNEELE DE CLASAMENT
După Marele Premiu Mondial (9 februarie 2026)
. 1 Ronnie O'Sullivan (Anglia) – 41 titluri .[65 finale (victorii 63%)], primul titlu în 1993 - cel mai recent, în 2024; „Tripla coroană” - CM: 7, UK: 8, Masters: 8
. 2 Stephen Hendry (Scoția) – 36 .[57 finale (63 %)], 1987-2005; CM: 7, UK: 5, Masters: 6
. 3 John Higgins (Scoția) – 33 .[59 finale (56%)], 1994-2025; CM: 4, UK: 3, Masters: 2
. 4 Judd Trump (Anglia) – 31 .[52 finale (60%)], 2011-2026; CM: 1, UK: 2, Masters: 2
. 5 Steve Davis (Anglia) – 28 .[41 finale (68%)], 1981-1995; CM: 6, UK: 6*, Masters: 3
. 6 Mark Williams (Țara Galilor) – 27 .[44 finale (61%)], 1996-2025; CM: 3, UK: 2, Masters: 2
. 7 Neil Robertson (Australia) – 26 .[39 finale (67%)], 2006-2025; CM: 1, UK: 3, Masters: 2
. 8 Mark Selby (Anglia) – 25 .[38 finale (66%)], 2008-2025; CM: 4, UK: 3, Masters: 3
. 9 Ding Junhui (China) – 15 .[24 finale (63%)], 2005-2024; CM: 0, UK: 3, Masters: 1
10 Shaun Murphy (Anglia) – 13 .[29 finale (45%)], 2005-2025, CM: 1, UK: 1, Masters: 2
11 Mark Allen (Irlanda de Nord) – 12 .[20 finale (60%)], 2012-2025; CM: 0, UK: 1, Masters: 1
12 Kyren Wilson (Anglia) – 10 .[18 finale (56%)], 2015-2025; CM: 1, UK: 0, Masters: 1
13 Jimmy White (Anglia) – 10 .[24 finale (42%)], 1986-2004; CM: 0, UK: 1, Masters: 1
14 John Parrott (Anglia) – 9 .[18 finale (50%)], 1989-1996; CM: 1, UK: 1, Masters: 0
15 Peter Ebdon (Anglia) – 9 .[18 finale (50%)], 1993-2012; CM: 1, UK: 1, Masters: 0
16 Stephen Maguire (Scoția) – 7 .[15 finale (47%)], 2004-2025; CM: 0, UK: 1, Masters: 0
17 Stuart Bingham (Anglia) – 6 .[13 finale (46%)], 2011-2019; CM: 1, UK: 0, Masters: 1
18 Ken Doherty (Irlanda) – 6 .[17 finale (35%)], 1993-2006, CM: 1, UK: 0, Masters: 0
19 Ali Carter (Anglia) – 6 .[14 finale (43%)], 2009-2024; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
20 Ray Reardon (Țara Galilor) – 5 .[6 finale (83%)], 1974-1982; CM: 6*, UK: 0, Masters: 1
21 Stephen Lee (Anglia) – 5 .[9 finale (56%)], 1998-2012; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
22 Luca Brecel (Belgia) – 4 .[7 finale (57%)], 2017-2023; CM: 1, UK: 0, Masters: 0
23 Ryan Day (Țara Galilor) – 4 .[9 finale (44%)], 2017-2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
24 Barry Hawkins (Anglia) – 4 .[12 finale (33%)], 2012-2023; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
25 Zhao Xintong (China) – 4 .[4 finale (100%], 2021-2026; CM: 1, UK: 1, Masters: 0
26 Paul Hunter (Anglia) – 3 .[5 finale (60%)], 1998-2002; CM: 0, UK: 0, Masters: 3
27 James Wattana (Thailanda) – 3 .[8 finale (38%)], 1992-1995; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
28 Marco Fu (Hong Kong) – 3 .[8 finale (38%)], 2007-2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
29 Ricky Walden (Anglia) – 3 .[6 finale (50%)], 2008-2014; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
30 Gary Wilson (Anglia) – 3 .[6 finale (50%)], 2022-2024; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
31 Cliff Thorburn (Canada) – 2 .[10 finale (20%)], 1980-1985; CM: 1, UK: 0, Masters: 3
32 Dennis Taylor (Irlanda de Nord) – 2 .[6 finale (33%)], 1984-1985; CM: 1, UK: 0, Masters: 1
33 Graeme Dott (Scoția) – 2 .[10 finale (20%)], 2006-2007; CM: 1, UK: 0, Masters: 0
34 Doug Mountjoy (Țara Galilor) – 2 .[4 finale (50%)], 1988-1989; CM: 0, UK: 2*, Masters: 1
35 Alan McManus (Scoția) – 2 .[8 finale (25%)], 1994-1996; CM: 0, UK: 0, Masters: 1
36 Tony Knowles (Anglia) – 2 .[4 finale (50%)], 1982-1983; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
37 Dominic Dale (Țara Galilor) – 2 .[2 finale (100%)], 1997-2007; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
38 Michael White (Țara Galilor) – 2 .[2 finale (100%)], 2015-2017; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
39 Anthony McGill (Scoția) – 2 .[4 finale (50%)], 2016-2017; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
40 Joe Perry (Anglia) – 2 .[6 finale (33%)], 2015-2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
41 Robert Milkins (Anglia) – 2 .[2 finale (100%)], 2022-2023; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
42 Xiao Guodong (China) – 2 .[4 finale (50%)], 2024-2025; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
43 Chris Wakelin (Anglia) – 2 .[4 finale (50%)], 2023-2025; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
44 Alex Higgins (Irlanda de Nord) – 1 .[6 finale (17%)], 1982; CM: 2*, UK: 1*, Masters: 2
45 John Spencer (Anglia) – 1 .[1 finală (100%)], 1977; CM: 3*, UK: 0, Masters: 1
46 Terry Griffths (Țara Galilor) – 1 .[3 finale (33%)], 1979; CM: 1, UK: 1*, Masters: 1
47 Joe Johnson (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 1986; CM: 1, UK: 0, Masters: 0
48 Matthew Stevens (Țara Galilor) – 1 .[8 finale (13%)], 2003; CM: 0, UK: 1, Masters: 1
49 Yan Bingtao (China) – 1 .[4 finale (25%)], 2019; CM: 0, UK: 0, Masters: 1
50 Willie Thorne (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 1985; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
51 Silvino Francisco (Africa de Sud) – 1 .[1 finală (100%)], 1985; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
52 Neal Foulds (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 1986; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
53 Tony Meo (Anglia) – 1. [2 finale (50%)], 1989; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
54 Mike Hallett (Anglia) – 1 .[2 finale (50%)], 1989; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
55 Bob Chaperon (Canada) – 1 .[1 finală (100%)], 1990; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
56 Steve James (Anglia) – 1 .[1 finală (100%)], 1990; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
57 Tony Jones (Anglia) – 1 .[1 finală (100%)], 1991; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
58 Dave Harold (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 1993; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
59 Nigel Bond (Anglia) – 1 .[5 finale (20%)], 1996, CM: 0, UK: 0, Masters: 0
60 Fergal O'Brien (Irlanda) – 1 .[2 finale (50%)], 1999; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
61 Chris Small (Scoția) – 1 .[1 finală (100%)], 2002; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
62 David Gray (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 2003; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
63 Martin Gould (Anglia) – 1 .[4 finale (25%)], 2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
64 Mark King (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
65 Liang Wenbo (China) – 1 .[3 finale (33%)], 2016; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
66 Anthony Hamilton (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 2017; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
67 Michael Georgiou (Cipru) – 1 .[1 finală (100%)], 2018; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
68 Jimmy Robertson (Anglia) – 1 .[1 finală (100%)], 2018; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
69 Thepchaiya Un-Nooh (Thailanda) – 1 .[2 finale (50%)], 2019; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
70 Matthew Selt (Anglia) – 1 .[2 finale (50%)], 2019; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
71 Michael Holt (Anglia) – 1 .[3 finale (33%)], 2020; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
72 Jordan Brown (Irlanda de Nord) – 1 .[1 finală (100%)], 2021; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
73 David Gilbert (Anglia) – 1 .[5 finale (20%)], 2021; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
74 Hossein Vafaei (Iran) – 1 .[1 finală (100%)], 2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
745 Fan Zhengyi (China) – 1 .[1 finală (100%)], 2022; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
76 Zhang Anda (China) – 1 .[4 finale (25%)], 2023; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
77 Tom Ford (Anglia) – 1 .[4 finale (25%)], 2024; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
78 Lei Peifan (China) – 1 .[1 finală (100%)], 2024; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
79 Jack Lisowski (Anglia) – 1 .[7 finale (14%)], 2025; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
80 Wu Yize (China) – 1 .[3 finale (33%)], 2025; CM: 0, UK: 0, Masters: 0
* La numărătoarea titlurilor, contează numai turneele de clasament. (Mastersul nu intră în calculul propriu-zis, dar nici nu poate fi trecut cu vederea.)
* În cazul mai multor campioni cu același număr de turnee de clasament câștigate, contează criteriul Triplei coroane.
* În cazul mai multor campioni cu palmares egal, contează criteriul cronologic. Numărul finalelor nu intră în calcul.
* Ray Reardon a câștigat de patru ori CM ca turneu de clasament – de alte două ori ca invitațional.
* John Spencer a câștigat de trei ori CM, dar numai o dată turneul a contat pentru clasament.
* Alex Higgins a câștigat numai o singură dată CM ca turneu de clasament. Tot el a câștigat și un titlu la UK, dar turneul a avut statut de invitațional.
* Steve Davis a câștigat numai de 4 ori UK ca turneu de clasament – de alte două ori ca invitațional.
* Doug Mountjoy a câștigat două titluri UK – dar numai unul când turneul era de clasament.
* Terry Griffiths și Patsy Fagan au câștigat și ei câte un titlul la UK, dar turneul avea statut de invitațional.
.
_________________ Laureată a Premiului Oscue - German Masters 2018, German Masters 2019, Masters 2022
Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. ++ Fulton Sheen
|
|
| Sus |
|
Clara White Administrator

Data înscrierii: 21/Noi/2004 Mesaje: 22082 Locație: Snookerland
|
Trimis: Lun 9 Feb 2026, 23:05 Titlul subiectului: |
|
|
NUMĂRUL BREAKURILOR 100(+) REALIZATE ÎN COMPETIȚIILE WPBSA
După Marele Premiu Mondial (9 februarie)
. 1 1 313 – Ronnie O'Sullivan
. 2 1 131 – Judd Trump
. 3 1 055 – John Higgins
. 4 1 032 – Neil Robertson
. 5 947 – Mark Selby
. 6 777 – Stephen Hendry
. 7 762 – Shaun Murphy
. 8 723 – Ding Junhui
. 9 687 – Mark Allen
10 686 – Mark Williams
11 623 – Stuart Bingham
12 555 – Kyren Wilson
13 553 – Marco Fu
14 543 – Stephen Maguire
15 520 – Barry Hawkins
16 486 – Ryan Day
17 460 – Ali Carter
18 439 – David Gilbert
19 395 – Ricky Walden
